Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Biglietto meglio ripagato non ci poteva essere. Il Gran Premio del Trentino, primo della lunga serie di quelli europei dopo i tre disputati oltreoceano, ha entusiasmato ancora più dei precedenti grazie ai colpi di scena favoriti dal scivoloso terreno del Ciclamino e dalla carica agonistica dei piloti che, in entrambe le classi, hanno ulteriormente alzato il livello di competitività.
Dalla serie di scivolate e di prove di forza è uscito vincitore Max Nagl che grazie alla sua guida pulita e redditizia si è aggiudicato il suo terzo GP davanti ad Tony Cairoli. Il tedesco, che sta ripagando alla grande la fiducia postagli dall’Husqvarna (ora in testa alla classifica costruttori) nella prima manche, visto il buon passo dell’ufficiale KTM, è rimasto in scia al messinese accontentandosi del posto d’onore per non rischiare di trovarsi in situazioni di pericolo. Nella seconda invece dopo aver segnato l’holeshot ha tenuto a bada Cairoli sino alla fine involandosi verso la sua strabiliante terza vittoria stagionale.
Onore comunque anche al Tonino nazionale, che ha dato soddisfazione ai tantissimi tifosi aggiudicandosi su di una pista che non ha mai amato una vittoria parziale ed un secondo posto assoluto che oltre a ripagare il suo orgoglio (semmai ce ne fosse bisogno….) sono stati particolarmente utili per rimanere a stretto contatto coi suo avversari ai vertici del campionato.
Il terzo posto di Clement Desalle, che ha accusato la caduta del giorno prima in qualifica, gli ha infatti permesso di rimanere in testa alla classifica iridata, ma il belga della Suzuki si è visto assottigliare il suo vantaggio a un solo punto sia nei confronti di Cairoli che di Nagl.
E Ryan Villopoto? Un disastro… a metà. Nella prima manche infatti è stato bravo a districarsi sulla lastra di terra e sassi che obbligava a dosare con finezza il gas come mai aveva fatto tagliando il traguardo quarto, mentre nella seconda mentre era terza in piena battaglia con Desalle col quale aveva avuto un duro scambio di posizioni in pieno rettilineo probabilmente a causa di un contraccolpo su una buca è caduto rovesciandosi letteralmente all’indietro. Lo statunitense ha accusato il colpo, e si è ritirato sottoponendosi successivamente ad un esame radiografico per scongiurare la presenza di eventuali problemi al coccige.
Un duro colpo per l’ufficiale Kawasaki, che a questo punto si è reso conto non solo di quanto sono veloci e competitivi i piloti del Mondiale ma anche quanto sia difficile rimanere ai vertici GP dopo GP su terreni e piste così diverse l’una dall’altra.
Quarta piazza per il coriaceo e sorprendente Romain Febvre, che a questo punto ha rilevato il ruolo di prima guida a Jeremy Van Horebeek in casa Yamaha dopo il difficile avvio stagionale del fiammingo che ad Arco al sesto posto iniziale ha affiancato un ritiro per caduta. Campanello d’allarme anche per Gautier Paulin, che anche in Trentino non ha espresso quanto la Honda si aspettava da un pilota così talentuoso che ha navigato in quinta posizione in entrambe le manche e che mantiene la stessa posizione anche in campionato.
Bene invece gli altri due nostri azzurri Davide Guarneri e David Philippaerts, considerato che quando si schierano al cancello di partenza hanno ben 16 moto ufficiali al loro fianco. Entrambi hanno tenuto duro e sbagliato poco, capitalizzando le discrete partenze che hanno avuto per terminare rispettivamente all’8° e al 9° posto.
Se la classe regina del Mondiale cross continua ad entusiasmare, la MX2 questa volta non è stata da meno. Grazie al ritrovato Tim Gajser, che dopo un avvio di campionato al disotto delle aspettative sulle Dolomiti ha compiuto un vero capolavoro riuscendo a strappare il gradino più alto del podio a Jeffrey Herlings centrando con un 1° ed un 2° posto la sua prima vittoria iridata.
L’olandese della KTM ha mancato quella che poteva essere la sua terza affermazione stagionale a causa di una mediocre partenza nella seconda manche che lo ha costretto ad un difficile rimonta che ha compiuto egregiamente sino all’ultimo giro con tempi sul giro da record compromettendo però tutto con una scivolata quando l’aggancio al battistrada sembrava essere alla sua portata.
Terza piazza per il rientrante Jordi Tixier che ha preceduto il compagno di squadra Dylan Ferrandis e Max Anstie; 13° Ivo Monticelli.
CLASSIFICA GENERALE
MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 22 | 25 | 47 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | SUZ | 20 | 18 | 38 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 14 | 20 | 34 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 16 | 16 | 32 |
6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 13 | 15 | 28 |
7 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 12 | 14 | 26 |
8 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 10 | 12 | 22 |
9 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | YAM | 8 | 13 | 21 |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 9 | 11 | 20 |
11 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | AMA | KAW | 18 | 0 | 18 |
12 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 6 | 10 | 16 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 7 | 8 | 15 |
14 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 15 | 0 | 15 |
15 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 11 | 3 | 14 |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 25 | 47 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 20 | 20 | 40 |
4 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 16 | 18 | 34 |
5 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 18 | 14 | 32 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 14 | 15 | 29 |
7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 15 | 13 | 28 |
8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 9 | 16 | 25 |
9 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 10 | 11 | 21 |
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 11 | 10 | 21 |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 12 | 9 | 21 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 3 | 12 | 15 |
13 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 5 | 8 | 13 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 7 | 6 | 13 |
15 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 13 | 0 | 13 |
GARA2
MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:09.426 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.790 | 1 | 56 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:18.517 | 19 | 0:09.091 | 0:09.091 | 1:46.836 | 13 | 56 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:19.038 | 19 | 0:09.612 | 0:00.521 | 1:45.981 | 8 | 56 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 34:34.494 | 19 | 0:25.068 | 0:15.456 | 1:46.366 | 9 | 56 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 34:36.338 | 19 | 0:26.912 | 0:01.844 | 1:46.921 | 18 | 56 |
6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 34:37.456 | 19 | 0:28.030 | 0:01.118 | 1:46.697 | 12 | 56 |
7 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 35:00.204 | 19 | 0:50.778 | 0:22.748 | 1:48.025 | 11 | 55 |
8 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 35:03.174 | 19 | 0:53.748 | 0:02.970 | 1:48.020 | 11 | 55 |
9 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:06.446 | 19 | 0:57.020 | 0:03.272 | 1:48.733 | 12 | 55 |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:06.792 | 19 | 0:57.366 | 0:00.346 | 1:47.969 | 19 | 55 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:23.283 | 19 | 1:13.857 | 0:16.491 | 1:47.850 | 6 | 55 |
12 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 35:27.375 | 19 | 1:17.949 | 0:04.092 | 1:49.468 | 9 | 55 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 35:36.506 | 19 | 1:27.080 | 0:09.131 | 1:47.689 | 6 | 55 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 35:38.396 | 19 | 1:28.970 | 0:01.890 | 1:49.846 | 4 | 54 |
15 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 35:40.567 | 19 | 1:31.141 | 0:02.171 | 1:49.901 | 8 | 54 |
MX2
|
GARA1
MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:01.846 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.170 | 15 | 57 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:02.746 | 19 | 0:00.900 | 0:00.900 | 1:45.575 | 8 | 57 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 34:03.443 | 19 | 0:01.597 | 0:00.697 | 1:45.846 | 18 | 56 |
4 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | AMA | Kawasaki | 34:05.964 | 19 | 0:04.118 | 0:02.521 | 1:45.492 | 6 | 57 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 34:13.065 | 19 | 0:11.219 | 0:07.101 | 1:45.642 | 5 | 57 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:17.939 | 19 | 0:16.093 | 0:04.874 | 1:45.263 | 7 | 57 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:29.245 | 19 | 0:27.399 | 0:11.306 | 1:45.946 | 6 | 56 |
8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 34:45.688 | 19 | 0:43.842 | 0:16.443 | 1:46.641 | 7 | 56 |
9 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 34:48.366 | 19 | 0:46.520 | 0:02.678 | 1:47.246 | 14 | 56 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 34:49.109 | 19 | 0:47.263 | 0:00.743 | 1:47.740 | 7 | 55 |
11 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 34:52.201 | 19 | 0:50.355 | 0:03.092 | 1:47.762 | 13 | 55 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:04.967 | 19 | 1:03.121 | 0:12.766 | 1:47.430 | 6 | 56 |
13 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 35:05.233 | 19 | 1:03.387 | 0:00.266 | 1:48.149 | 7 | 55 |
14 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 35:09.561 | 19 | 1:07.715 | 0:04.328 | 1:47.783 | 7 | 55 |
15 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:10.351 | 19 | 1:08.505 | 0:00.790 | 1:48.200 | 13 | 55 |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:14.247 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.188 | 3 | 56 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:30.115 | 19 | 0:15.868 | 0:15.868 | 1:46.696 | 7 | 56 |
3 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 34:35.214 | 19 | 0:20.967 | 0:05.099 | 1:47.358 | 7 | 56 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 34:35.593 | 19 | 0:21.346 | 0:00.379 | 1:46.798 | 8 | 56 |
5 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 34:43.466 | 19 | 0:29.219 | 0:07.873 | 1:47.237 | 9 | 56 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 34:46.202 | 19 | 0:31.955 | 0:02.736 | 1:46.672 | 9 | 56 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:00.129 | 19 | 0:45.882 | 0:13.927 | 1:48.382 | 9 | 55 |
8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 35:02.373 | 19 | 0:48.126 | 0:02.244 | 1:47.677 | 8 | 55 |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:09.579 | 19 | 0:55.332 | 0:07.206 | 1:48.776 | 4 | 55 |
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 35:13.618 | 19 | 0:59.371 | 0:04.039 | 1:48.198 | 10 | 55 |
11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:17.446 | 19 | 1:03.199 | 0:03.828 | 1:48.901 | 11 | 55 |
12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:24.809 | 19 | 1:10.562 | 0:07.363 | 1:49.217 | 7 | 55 |
13 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 35:25.663 | 19 | 1:11.416 | 0:00.854 | 1:48.498 | 5 | 55 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 35:30.334 | 19 | 1:16.087 | 0:04.671 | 1:49.154 | 8 | 55 |
15 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 35:30.665 | 19 | 1:16.418 | 0:00.331 | 1:49.211 | 5 | 55 |