MX 2017. Herlings e Olsen vincono a Kegums

MX 2017. Herlings e Olsen vincono a Kegums
Dopo il successo nelle qualifiche l’olandese e il danese confermano le loro credenziali e si aggiudicano rispettivamente la MXGP e la MX2; Cairoli 2° ritorna in testa al campionato
7 maggio 2017

Una volta tagliato il traguardo, per la seconda volta prima dei suoi avversari, a fatica ha tenuto a freno le lacrime di quello che poteva e doveva essere un pianto liberatorio. D’altronde come non capirlo, dopo tutta la sofferenza fisica sopportata ma, soprattutto, l’immensa frustrazione di non essere competitivo al 100%. Ha la consapevolezza di poter essere un primattore anche nella classe regina, ma non lo può dimostrare. Il dolore alla mano fratturata negli Internazionali di Ottobiano lo frena nella corta alla vetta.


Il gradino più alto del podio ha ripagato Jeffrey Herlings della sua invidiabile tenacia e determinazione che gli hanno permesso di sopportare il dolore fisico e di mantenere la calma quando si è ritrovato in posizioni che forse ha conosciuto solo quando era alle prime armi. Il premio al cui ambiva -la vittoria - lo ha centrato alla settima prova della sua prima stagione MXGP.


E l’ufficiale KTM lo ha fatto alla grande, rimanendo saldamente al comando per tutta la prima manche e facendo il bis anche nella seconda dopo aver scavalcato Arminas Jasikonis al 4° giro. Il ritorno ai vertici di Herlings, arrivato due settimane dopo il posto d’onore di Valkenswaard, ha coinciso con il ritorno al comando della classifica iridata di Tony Cairoli, che nella prima manche è stato costretto a rimontare dalla 10ª alla 5ª piazza, e che in quella successiva si è piazzato alle spalle del vincitore dopo un’altra consistente serie di sorpassi.


Il messinese ha approfittato della giornata disastrosa di Tim Gajser, sul quale ha ora un vantaggio di 17 punti, che fortunatamente è uscito indenne da due situazioni molto pericolose; nelle prime battute della frazione d’apertura è stato infatti centrato da José Butron e si è temuto per le condizioni della sua gamba destra, anche se poi ha stretto i denti ed è riuscito miracolosamente a ritornare in sella e a concludere 14°. A metà della successiva manche, mentre era 2° in piena bagarre con in scia Cairoli, in una zona di wave si è rovesciato in avanti ed è rimasto a terra per il forte dolore alla cassa toracica, anche se in seguito non sono state riscontrate fratture.


In 3ª piazza ha concluso il tosto Evgeny Bobryshev, che ha preceduto Clement Desalle e gli ufficiali Husqvarna: Gautier Paulin, Max Anstie e Max Nagl. Solo 9° Jeremy Van Horebeek, sofferente alla schiena dopo un pesante atterraggio nelle qualifiche e oltretutto caduto due volte nella seconda manche.

 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

MX2

Per due soli punti Pauls Jonass ha mancato la vittoria del GP di casa, anche se la sua è stata un giornata molto positiva. Grazie ad un 1° e un 3° posto ha consolidato il suo ruolo di leader MX2 con 42 lunghezze di vantaggio su Jeremy Seewer. Quest’ultimo infatti dopo essere terminato 2° in apertura si è ritirato in quella dopo per la rottura del telaietto posteriore in seguito ad una caduta, lasciando via libera al campione Europeo 250 in carica. Thomas Kjer Olsen grazie alla vittoria della frazione iniziale e al 2° conquistato successivamente si è aggiudicato il suo primo gran premio iridato.


Debutto sul podio, ma in 3ª posizione, anche per l’olandese Calvin Vlaanderen che ha preceduto Jorge Prado e l’inglese Conrad Mewse; giornata da dimenticare per Samuele Bernardini e Michele Cervellin, entrambi al traguardo in una sola manche rispettivamente al 15° e 19° posto.

 

EUROPEO 250


L’Europeo 250 ha confermato il momento positivo di Morgan Lesiardo che terminando 3° in Gara 2 ha chiuso la tappa lettone 2° assoluto passando così in testa al campionato, mentre la 125 ha registrato la caduta nella seconda manche di Gianluca Facchetti che si è dovuto accontentare dell’8° posto assoluto.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 22 38
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 20 18 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 22 16 38
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 14 14 28
6 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 12 15 27
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 10 13 23
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 11 12 23
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 7 22
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 0 20 20
11 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 9 10 19
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 18 0 18
13 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 5 11 16
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 8 8 16
15 151 Kullas, Harri EST EMF HUS 4 9 13
16 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 13 0 13
17 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 7 0 7
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 6 6
19 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 6 0 6
20 221 Ratsep, Priit EST EMF HON 0 5 5

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 22 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 20 25 45
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 16 18 34
4 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 18 16 34
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 12 20 32
6 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 14 14 28
7 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 13 13 26
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 10 15 25
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 22 0 22
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8 11 19
11 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 15 4 19
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 7 9 16
13 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 12 12
14 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 2 10 12
15 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 5 6 11
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 11 0 11
17 152 Petrov, Petar BUL FRM KAW 4 5 9
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 9 0 9
19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 0 8 8
20 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 0 7 7

 

RACE 2

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:23.826 17 0:00.000 0:00.000 1:55.059 8 48.1
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:41.672 17 0:17.846 0:17.846 1:54.790 7 48.2
3 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 34:47.673 17 0:23.847 0:06.001 1:54.744 2 48.3
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 34:59.301 17 0:35.475 0:11.628 1:55.539 2 47.9
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:07.328 17 0:43.502 0:08.027 1:56.196 2 47.7
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:11.734 17 0:47.908 0:04.406 1:57.276 9 47.2
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:13.712 17 0:49.886 0:01.978 1:56.658 2 47.5
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:16.908 17 0:53.082 0:03.196 1:57.217 4 47.2
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:18.986 17 0:55.160 0:02.078 1:57.782 10 47
10 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:23.427 17 0:59.601 0:04.441 1:57.982 10 46.9
11 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:41.637 17 1:17.811 0:18.210 1:57.465 5 47.1
12 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 35:51.088 17 1:27.262 0:09.451 1:59.335 4 46.4
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:59.523 17 1:35.697 0:08.435 1:59.293 4 46.4
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:03.803 17 1:39.977 0:04.280 1:58.868 3 46.6
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:05.240 17 1:41.414 0:01.437 2:00.650 14 45.9
16 221 Ratsep, Priit EST EMF Honda 36:06.419 17 1:42.593 0:01.179 2:00.567 15 45.9
17 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:07.942 17 1:44.116 0:01.523 2:00.189 16 46.1
18 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 36:18.515 17 1:54.689 0:10.573 2:00.435 4 46
19 73 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 36:20.961 17 1:57.135 0:02.446 2:01.227 3 45.7
20 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:28.133 17 2:04.307 0:07.172 1:59.973 2 46.2
MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:08.557 17 0:00.000 0:00.000 1:56.297 2 47.6
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:11.250 17 0:02.693 0:02.693 1:56.366 4 47.6
3 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 35:17.085 17 0:08.528 0:05.835 1:56.499 2 47.5
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 35:22.054 17 0:13.497 0:04.969 1:55.768 3 47.8
5 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 35:26.906 17 0:18.349 0:04.852 1:55.898 2 47.8
6 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:29.775 17 0:21.218 0:02.869 1:58.224 6 46.8
7 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 35:40.995 17 0:32.438 0:11.220 1:58.568 5 46.7
8 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 35:44.603 17 0:36.046 0:03.608 1:56.569 2 47.5
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:47.856 17 0:39.299 0:03.253 1:58.602 2 46.7
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:50.407 17 0:41.850 0:02.551 1:57.793 2 47
11 132 Kutsar, Karel EST EMF Husqvarna 35:52.635 17 0:44.078 0:02.228 1:58.230 4 46.8
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 35:55.697 17 0:47.140 0:03.062 1:58.273 4 46.8
13 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 35:57.091 17 0:48.534 0:01.394 1:59.044 6 46.5
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:00.935 17 0:52.378 0:03.844 1:58.847 5 46.6
15 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 36:01.892 17 0:53.335 0:00.957 1:59.716 10 46.3
16 152 Petrov, Petar BUL FRM Kawasaki 36:11.316 17 1:02.759 0:09.424 1:59.326 3 46.4
17 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 36:14.669 17 1:06.112 0:03.353 1:55.058 2 48.1
18 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 36:15.745 17 1:07.188 0:01.076 1:59.868 6 46.2
19 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 36:16.546 17 1:07.989 0:00.801 2:00.140 6 46.1
20 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 36:18.496 17 1:09.939 0:01.950 1:59.949 5 46.2

RACE 1

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:09.136 17 0:00.000 0:00.000 1:54.223 5 48.5
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:23.057 17 0:13.921 0:13.921 1:54.883 2 48.2
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 34:25.199 17 0:16.063 0:02.142 1:54.465 1 48.4
4 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 34:25.525 17 0:16.389 0:00.326 1:54.822 5 48.2
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:44.549 17 0:35.413 0:19.024 1:54.928 5 48.2
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:49.275 17 0:40.139 0:04.726 1:55.896 3 47.8
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:53.424 17 0:44.288 0:04.149 1:56.302 1 47.6
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:54.175 17 0:45.039 0:00.751 1:56.269 17 47.6
9 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:00.478 17 0:51.342 0:06.303 1:55.639 5 47.9
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:03.481 17 0:54.345 0:03.003 1:57.206 9 47.3
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:05.319 17 0:56.183 0:01.838 1:55.873 6 47.8
12 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:16.161 17 1:07.025 0:10.842 1:55.921 5 47.8
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:32.118 17 1:22.982 0:15.957 1:57.781 5 47
14 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:35.317 17 1:26.181 0:03.199 1:57.143 2 47.3
15 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 35:40.817 17 1:31.681 0:05.500 1:58.196 5 46.9
16 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:46.237 17 1:37.101 0:05.420 1:58.075 5 46.9
17 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 35:46.789 17 1:37.653 0:00.552 1:58.769 7 46.6
18 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 35:50.758 17 1:41.622 0:03.969 1:59.248 11 46.4
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 35:52.920 17 1:43.784 0:02.162 1:58.931 4 46.6
20 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 35:54.779 17 1:45.643 0:01.859 1:58.247 5 46.8

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:37.013 17 0:00.000 0:00.000 1:54.676 4 48.3
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:39.610 17 0:02.597 0:02.597 1:55.282 8 48
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:40.156 17 0:03.143 0:00.546 1:54.958 4 48.2
4 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 34:57.631 17 0:20.618 0:17.475 1:54.973 4 48.2
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 35:00.228 17 0:23.215 0:02.597 1:55.463 4 48
6 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:07.988 17 0:30.975 0:07.760 1:56.725 9 47.4
7 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 35:12.174 17 0:35.161 0:04.186 1:56.313 5 47.6
8 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 35:16.925 17 0:39.912 0:04.751 1:55.473 5 48
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 35:24.770 17 0:47.757 0:07.845 1:57.519 4 47.1
10 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 35:36.901 17 0:59.888 0:12.131 1:57.533 6 47.1
11 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:41.086 17 1:04.073 0:04.185 1:58.727 2 46.6
12 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 35:44.177 17 1:07.164 0:03.091 1:59.144 5 46.5
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:46.834 17 1:09.821 0:02.657 1:59.472 5 46.4
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 35:48.076 17 1:11.063 0:01.242 1:57.528 6 47.1
15 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:53.124 17 1:16.111 0:05.048 1:57.813 7 47
16 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 35:57.127 17 1:20.114 0:04.003 1:58.459 5 46.8
17 152 Petrov, Petar BUL FRM Kawasaki 35:59.236 17 1:22.223 0:02.109 1:58.464 6 46.7
18 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 36:01.038 17 1:24.025 0:01.802 1:57.855 3 47
19 132 Kutsar, Karel EST EMF Husqvarna 36:03.055 17 1:26.042 0:02.017 1:58.500 9 46.7
20 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 36:11.865 17 1:34.852 0:08.810 1:59.733 4 46.3
Caricamento commenti...

Hot now