MX 2017. Cairoli e Seewer vincono in Germania

MX 2017. Cairoli e Seewer vincono in Germania
Herlings si aggiudica la prima manche del GP di Germania 2017. Alle sue spalle Cairoli e Paulin. In MX2 Seewer vince davanti a Jonass e Olsen
21 maggio 2017

Punti chiave

La stagione MXGP continua ad essere fantastica e così le prestazioni di Tony Cairoli che anche sulla dura e cupa terra tedesca è riuscito a dettare legge portando a ben 80 i suoi GP vinti a partire da quella della Repubblica Ceca nel 2004. Per assicurarsi la sua terza affermazione oltre ad aver dato lustro alla sua eccellente competitività ha sfruttato anche la sua lunga esperienza.


Nella prima manche, dopo essere rimasto al comando per quattro giri, ha preferito non replicare alla pressione di Jeffrey Herlings che gli ha strappato il ruolo di battistrada e ha lasciato l’olandese tranquillo alla testa del gruppo. Ma verso fine gara, per non dare un vantaggio psicologico al mattatore di Kegums sul finale ha allungato il passo portandogli in scia anche se conscio che un contatto ravvicinato per strappargli il primo posto sarebbe stato troppo rischioso.


Nella seconda manche ha avuto la strada spianata dalla partenza in testa. Dopo il via al comando ha fatto una gara impeccabile che lo ha premiato con la vittoria assoluta perché a parità di punteggio si premia il miglior piazzamento della seconda manche.


Herlings si è infatti dovuto accontentare del secondo posto dopo essere rinvenuto con determinazione dalla 5 posizione, chiudendo il GP 2° davanti a Gautier Paulin e piazzandosi al 5° in campionato a soli 5 punti da Jeremy Van Horebeek che in Germania è terminato solo 10° per i danni alla frizione riportati nella caduta della frazione di chiusura. Questa volta ha fatto meglio il compagno di squadra Romain Febvre, 5° alle spalle del regolare Clement Desalle.


Giornata da dimenticare invece per Tim Gajser, che ha ricordato quelle frustranti passate da Herlings ad inizio stagione. Dopo la pesante caduta in Lettonia e quella nelle giornata d’apertura della prova tedesca, lo sloveno si è ritrovato con un forte dolore alla schiena che avrebbe richiesto almeno una giornata di riposo. L’ufficiale HRC invece ha stretto i denti, e supportato da un trattamento di antidolorifici si è ugualmente schierato dietro al cancello di entrambe le manche facendo il miracolo e accumulando addirittura  20 punti utili in ottica campionato.
 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese


MX2

Entusiasmante anche la MX2, che ha riportato alla ribalta Jeremy Seewer salito sul gradino più alto del podio con la vittoria della prima manche e la 4ª posizione in quella successiva; lo svizzero ha preceduto il compagno di squadra australiano Hunter Lawrence e Pauls Jonass che questa volta ha pensato un po’ troppo alla sua posizione al vertice del campionato.


4° Thomas Covington vincitore della seconda frazione, seguito da Kjer Thomas Olsen che dopo il 3° iniziale ha compromesso il risultato complessivo per una caduta in chiusura. Bravo Michele Cervellin, che dopo l’incidente alla mano ora che ha ripreso gli allenamenti sta riportandosi ai risultati consoni al suo potenziale. Peccato che dopo l’ottimo 6° della prima manche il veneto della Honda non è riuscito a ripetersi per un soffio, a causa di un errore verso la chiusura della seconda frazione dove ha perso un paio di posizioni tagliando il traguardo 8° e terminando la giornata 7° assoluto.


Buono anche il 15° di Simone Furlotti, che avrebbe potuto sfiorare i top ten se non fosse stato costretto al ritiro in Gara 1, mentre Samuele Bernardini è rimasto sempre nelle retrovie finendo 18°. Altre soddisfazioni azzurre sono arrivate dalla prova d’apertura dell’Europeo 150 che ha registrato la doppietta del siciliano Andrea Adamo.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 25 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 22 47
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 20 20 40
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 18 36
5 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 14 16 30
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 15 14 29
7 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 13 15 28
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 11 13 24
9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 10 12 22
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 6 22
11 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 9 11 20
12 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 8 10 18
13 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 7 8 15
14 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 4 9 13
15 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 12 0 12
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 6 5 11
17 9 de Dycker, Ken BEL FMB SUZ 5 4 9
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 1 7 8
19 251 Getteman, Jens BEL DMSB KAW 2 2 4
20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 0 3 3

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 25 18 43
2 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 18 20 38
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 16 38
4 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 7 25 32
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 9 29
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 14 14 28
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 13 28
8 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 11 15 26
9 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 12 12 24
10 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 0 22 22
11 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 9 11 20
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 10 8 18
13 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 16 0 16
14 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 13 0 13
15 951 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 0 10 10
16 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 2 7 9
17 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 8 0 8
18 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 3 4 7
19 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 0 6 6
20 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 6 0 6

 

 

GARA 2

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:28.768 19 0:00.000 0:00.000 1:47.806 7 51.4
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:34.746 19 0:05.978 0:05.978 1:47.722 9 51.4
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:38.118 19 0:09.350 0:03.372 1:48.707 8 50.9
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:43.457 19 0:14.689 0:05.339 1:48.142 4 51.2
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:50.625 19 0:21.857 0:07.168 1:48.523 9 51
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:54.872 19 0:26.104 0:04.247 1:48.932 8 50.8
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:06.774 19 0:38.006 0:11.902 1:49.077 8 50.8
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:11.758 19 0:42.990 0:04.984 1:49.279 8 50.7
9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 36:33.589 19 1:04.821 0:21.831 1:51.347 8 49.7
10 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:39.056 19 1:10.288 0:05.467 1:51.756 9 49.6
11 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:47.999 19 1:19.231 0:08.943 1:51.347 8 49.7
12 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 36:50.569 19 1:21.801 0:02.570 1:51.538 4 49.7
13 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 36:53.389 19 1:24.621 0:02.820 1:51.865 5 49.5
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:57.079 19 1:28.311 0:03.690 1:51.104 10 49.8
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:58.240 19 1:29.472 0:01.161 1:49.845 3 50.4
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:00.189 19 1:31.421 0:01.949 1:51.841 8 49.5
17 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 37:09.782 19 1:41.014 0:09.593 1:51.804 4 49.5
18 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 37:10.581 19 1:41.813 0:00.799 1:52.667 9 49.2
19 251 Getteman, Jens BEL DMSB Kawasaki 37:19.870 19 1:51.102 0:09.289 1:51.847 8 49.5
20 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 37:23.349 19 1:54.581 0:03.479 1:52.628 6 49.2

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:26.321 18 0:00.000 0:00.000 1:50.863 12 50
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 34:28.445 18 0:02.124 0:02.124 1:50.855 12 50
3 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 34:30.155 18 0:03.834 0:01.710 1:50.933 12 49.9
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:33.906 18 0:07.585 0:03.751 1:50.924 16 49.9
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:52.928 18 0:26.607 0:19.022 1:52.076 5 49.4
6 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 34:55.777 18 0:29.456 0:02.849 1:51.352 11 49.7
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:56.971 18 0:30.650 0:01.194 1:51.087 18 49.9
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 34:57.053 18 0:30.732 0:00.082 1:52.138 3 49.4
9 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 35:11.500 18 0:45.179 0:14.447 1:52.822 7 49.1
10 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 35:15.142 18 0:48.821 0:03.642 1:52.619 4 49.2
11 951 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 35:29.289 18 1:02.968 0:14.147 1:53.331 6 48.9
12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:31.609 18 1:05.288 0:02.320 1:52.159 3 49.4
13 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 35:33.047 18 1:06.726 0:01.438 1:53.651 8 48.7
14 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 35:36.732 18 1:10.411 0:03.685 1:53.853 4 48.6
15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 35:37.485 18 1:11.164 0:00.753 1:53.460 11 48.8
16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:39.156 18 1:12.835 0:01.671 1:53.606 13 48.8
17 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 36:02.701 18 1:36.380 0:23.545 1:54.966 6 48.2
18 107 van Berkel, Lars NED KNMV KTM 36:05.292 18 1:38.971 0:02.591 1:55.756 4 47.8
19 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 36:06.268 18 1:39.947 0:00.976 1:55.484 9 48
20 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 36:08.170 18 1:41.849 0:01.902 1:54.689 6 48.3

 

GARA 1

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:19.364 19 0:00.000 0:00.000 1:47.199 5 51.7
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:21.236 19 0:01.872 0:01.872 1:48.204 8 51.2
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:42.998 19 0:23.634 0:21.762 1:48.587 4 51
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:44.575 19 0:25.211 0:01.577 1:48.997 8 50.8
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:49.340 19 0:29.976 0:04.765 1:49.116 7 50.8
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:53.754 19 0:34.390 0:04.414 1:49.244 7 50.7
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:59.303 19 0:39.939 0:05.549 1:49.324 6 50.7
8 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:06.118 19 0:46.754 0:06.815 1:49.073 8 50.8
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:06.439 19 0:47.075 0:00.321 1:49.265 11 50.7
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:16.867 19 0:57.503 0:10.428 1:49.541 7 50.6
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 36:25.019 19 1:05.655 0:08.152 1:49.864 10 50.4
12 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:39.146 19 1:19.782 0:14.127 1:50.956 7 49.9
13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:44.203 19 1:24.839 0:05.057 1:51.791 4 49.5
14 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 36:46.243 19 1:26.879 0:02.040 1:51.707 5 49.6
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:46.793 19 1:27.429 0:00.550 1:51.888 3 49.5
16 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 36:50.765 19 1:31.401 0:03.972 1:50.911 6 49.9
17 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 37:08.316 19 1:48.952 0:17.551 1:51.650 6 49.6
18 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 37:09.712 19 1:50.348 0:01.396 1:51.925 7 49.5
19 251 Getteman, Jens BEL DMSB Kawasaki 35:22.650 18 1 lap 1 lap 1:53.116 5 49
20 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 35:25.341 18 1 lap 0:02.691 1:51.539 5 49.7

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 33:54.226 18 0:00.000 0:00.000 1:48.017 6 51.3
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 33:56.563 18 0:02.337 0:02.337 1:48.888 4 50.9
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 33:57.822 18 0:03.596 0:01.259 1:49.377 6 50.6
4 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 33:58.678 18 0:04.452 0:00.856 1:49.209 6 50.7
5 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 34:17.091 18 0:22.865 0:18.413 1:49.809 6 50.4
6 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 34:20.857 18 0:26.631 0:03.766 1:50.560 3 50.1
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:21.980 18 0:27.754 0:01.123 1:50.441 8 50.1
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 34:22.252 18 0:28.026 0:00.272 1:50.673 13 50
9 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 34:26.208 18 0:31.982 0:03.956 1:50.690 10 50
10 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 34:35.629 18 0:41.403 0:09.421 1:49.688 5 50.5
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 34:36.258 18 0:42.032 0:00.629 1:50.999 8 49.9
12 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 34:36.815 18 0:42.589 0:00.557 1:50.336 4 50.2
13 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:43.088 18 0:48.862 0:06.273 1:51.605 15 49.6
14 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:44.720 18 0:50.494 0:01.632 1:51.118 15 49.8
15 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 34:48.615 18 0:54.389 0:03.895 1:52.085 17 49.4
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:00.633 18 1:06.407 0:12.018 1:50.531 8 50.1
17 118 Rubini, Stephen FRA FFM Kawasaki 35:01.865 18 1:07.639 0:01.232 1:51.268 8 49.8
18 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:05.794 18 1:11.568 0:03.929 1:50.709 2 50
19 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 35:09.708 18 1:15.482 0:03.914 1:53.013 15 49
20 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL FRM Honda 35:10.338 18 1:16.112 0:00.630 1:53.113 13 49