MX 2017. Negli USA Herlings guasta la festa a Cairoli, titolo rimandato

MX 2017. Negli USA Herlings guasta la festa a Cairoli, titolo rimandato
L’olandese la spunta su Tomac e Cairoli, e rimanda al GP d’Olanda il tentativo del siciliano di chiudere in anticipo il campionato; il pilota di casa Hampshire centra una sorprendente doppietta nella MX2
4 settembre 2017

Punti chiave

Nonostante il consistente vantaggio, a Tony Cairoli i 101 punti di vantaggio sul suo inseguitore non sono bastati per aggiudicarsi il titolo MXGP con due gare in anticipo. Colpa della forte determinazione di Jeffrey Herlings, che si è fatto in quattro pur di rimandare ulteriormente la possibilità al leader del campionato di fregiarsi del suo nono riconoscimento iridato.


Lo ha fatto nella prima manche, con una consistente rimonta da metà gruppo che già al sesto passaggio lo ha portato sino alla seconda piazza tenuta stretta sino al traguardo, ed è stato davanti a Cairoli anche nella decisiva seconda frazione, riducendo così il suo distacco dal capoclassifica alle 96 lunghezze che non hanno garantito in anticipo all’azzurro il titolo, essendoci ancora in palio 100 punti suddivisi nelle prossime prove olandese e francese.


Da parte sua Cairoli ce l’ha messa tutta, tanto che dopo un ventina di minuti dal via dell’ultima manche aveva la matematica dalla sua parte, dopo essere scattato al comando ed aver tenuto a bada Herlings fin dalle prime battute di gara. I due hanno fatto gara a sè, con un passo fantastico che neppure il caldo afoso e l’umidità pazzesca hanno scemato, finché una scivolata dell’azzurro ha fatto svanire ogni sua velleità, perché il rookie della categoria ne ha subito approfittato per portarsi al comando rimanendoci sino alla fine.


Herlings è quindi salito sul gradino più alto del podio seguito, da Cairoli e da Eli Tomac, che si è svegliato rispetto al giorno prima facendo sua la manche d’apertura sfruttando la sua partenza in testa al gruppo, e il testa a testa dei due protagonisti della MXGP. Nella seconda manche è stato ancora protagonista tagliando il traguardo 3°, ma a fine gara il campione statunitense ha ammesso che la velocità dei due ufficiali KTM era talmente alta che anche se gli fosse partito davanti non sarebbe stato in grado di tenerseli dietro.


Alle sue spalle hanno concluso Tim Gajser, 4° e 7°, e i due Max della Husqvarna, rispettivamente Anstie e Nagl, mentre Gautier Paulin, dopo essere stato protagonista di un pauroso “volo ad angelo” in Gara-1 (guarda il video) conclusosi ai box fortunatamente senza conseguenze, nella prova successiva è terminato 4° mantenendo così un solo punto di vantaggio su Clement Desalle, col quale è in bagarre per la terza piazza iridata.
 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese


Brutta caduta nella prima manche anche per Romain Febvre, che ha subìto una dolorosa botta al collo per colpa della quale ha preferito non partire nella successiva per non peggiorare la situazione, e per Arminas Jasikonis, che nella pesante caduta nel giro d’apertura della frazione iniziale si è procurato la lussazione del femore destro.
 


MX2

La MX2 ha registrato l’inaspettata supremazia del pilota della Florida RJ Hampshire, che in sella alla Honda Geico che si è riscattato della sua sfortunata stagione Supercross Costa Est - dove è terminato 19° in seguito ad un infortunio - vincendo entrambe le frazioni. L’inusuale classifica di fine giornata ha visto chiudere al posto d’onore l’australiano Hunter Lawrence, seguito da Thomas Covington e Jeremy Seewer il quale ha sottratto cinque punti al leader Pauls Jonass, penalizzato in apertura da una caduta alla partenza che lo ha impegnato in una stancante rimonta dall’ultima alla 10ª posizione, per poi chiudere 5° completamente esausto. Ancor peggio è andata al compagno di scuderia Jorge Prado, talmente provato da caldo e umidità da essere costretto ad abbandonare la prima manche e a far da spettatore nella successiva. Solo 16° Michele Cervellin, che in apertura è stato appiedato da problemi meccanici.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 25 47
2 3 Tomac, Eli USA AMA KAW 25 20 45
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 22 42
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 14 32
5 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 15 15 30
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 16 10 26
7 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 12 13 25
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 14 11 25
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 11 12 23
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 13 9 22
11 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 1 18 19
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 0 16 16
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 7 7 14
14 51 Barcia, Justin USA AMA SUZ 8 6 14
15 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 6 4 10
16 210 Noren, Fredrik SWE AMA HON 10 0 10
17 11 Chisholm, Kyle USA AMA HON 4 5 9
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 9 0 9
19 332 Bloss, Benny USA AMA KTM 0 8 8
20 718 Tomita, Toshiki JPN MFJ HON 2 3 5

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:50.247 16 0:00.000 0:00.000 2:03.788 5 48.7
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:06.237 16 0:15.990 0:15.990 2:03.728 3 48.7
3 3 Tomac, Eli USA AMA Kawasaki 36:19.529 16 0:29.282 0:13.292 2:05.124 4 48.1
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:27.787 16 0:37.540 0:08.258 2:06.727 4 47.5
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 36:32.198 16 0:41.951 0:04.411 2:05.878 1 47.9
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:37.770 16 0:47.523 0:05.572 2:06.799 3 47.5
7 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:42.651 16 0:52.404 0:04.881 2:07.065 3 47.4
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:50.701 16 1:00.454 0:08.050 2:06.347 3 47.7
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:56.935 16 1:06.688 0:06.234 2:07.202 4 47.4
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 37:03.365 16 1:13.118 0:06.430 2:07.310 5 47.3
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 37:07.992 16 1:17.745 0:04.627 2:09.009 1 46.7
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 37:38.242 16 1:47.995 0:30.250 2:06.455 3 47.6
13 332 Bloss, Benny USA AMA KTM 37:51.273 16 2:01.026 0:13.031 2:08.705 4 46.8
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:01.308 15 1 lap 1 lap 2:10.050 3 46.3
15 51 Barcia, Justin USA AMA Suzuki 36:11.663 15 1 lap 0:10.355 2:09.691 2 46.4
16 11 Chisholm, Kyle USA AMA Honda 36:36.868 15 1 lap 0:25.205 2:13.077 5 45.3
17 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:47.894 15 1 lap 0:11.026 2:09.554 2 46.5
18 718 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 37:01.553 15 1 lap 0:13.659 2:15.500 8 44.5
19 711 Lane, Tristan USA AMA KTM 37:08.496 15 1 lap 0:06.943 2:16.050 6 44.3
20 412 Lesher, Jared USA AMA KTM 37:43.910 15 1 lap 0:35.414 2:14.482 5 44.8

 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Tomac, Eli USA AMA Kawasaki 35:45.724 16 0:00.000 0:00.000 2:03.359 3 48.8
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:13.991 16 0:28.267 0:28.267 2:03.686 3 48.7
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:22.505 16 0:36.781 0:08.514 2:05.024 2 48.2
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:30.150 16 0:44.426 0:07.645 2:05.728 1 47.9
5 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:35.958 16 0:50.234 0:05.808 2:05.719 3 47.9
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:41.574 16 0:55.850 0:05.616 2:05.937 1 47.8
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:43.837 16 0:58.113 0:02.263 2:07.486 6 47.2
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 36:49.301 16 1:03.577 0:05.464 2:07.004 3 47.4
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:51.058 16 1:05.334 0:01.757 2:06.339 1 47.7
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 37:00.494 16 1:14.770 0:09.436 2:08.083 5 47
11 210 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 37:18.812 16 1:33.088 0:18.318 2:07.437 4 47.3
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 37:30.267 16 1:44.543 0:11.455 2:08.882 3 46.7
13 51 Barcia, Justin USA AMA Suzuki 37:39.224 16 1:53.500 0:08.957 2:09.077 1 46.7
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 37:44.225 16 1:58.501 0:05.001 2:08.750 3 46.8
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 37:47.539 16 2:01.815 0:03.314 2:10.907 4 46
16 913 Cordovez, Miguel ECU FEM Yamaha 36:07.080 15 1 lap 1 lap 2:12.826 4 45.3
17 11 Chisholm, Kyle USA AMA Honda 36:11.397 15 1 lap 0:04.317 2:10.970 3 46
18 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 36:24.181 15 1 lap 0:12.784 2:10.577 4 46.1
19 718 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 36:46.021 15 1 lap 0:21.840 2:14.512 1 44.8
20 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:46.287 15 1 lap 0:00.266 2:06.043 3 47.8

 

MX2

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 31 Hampshire, RJ USA AMA HON 25 25 50
2 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 20 22 42
3 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 22 18 40
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 12 20 32
5 245 Harrison, Mitchell USA AMA YAM 18 12 30
6 486 Sexton, Chase USA AMA HON 15 13 28
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 11 16 27
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 10 26
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 10 15 25
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 14 11 25
11 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 7 8 15
12 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 8 7 15
13 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 0 14 14
14 191 Cooper, Justin USA AMA YAM 13 0 13
15 145 Mellross, Hayden AUS MA YAM 5 6 11
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 0 9 9
17 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 4 9
18 118 Rubini, Stephen FRA FFM KAW 9 0 9
19 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 6 0 6
20 154 Scharer, Brandon USA AMA YAM 1 4 5

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 31 Hampshire, RJ USA AMA Honda 34:28.589 15 0:00.000 0:00.000 2:07.050 2 47.4
2 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 34:29.779 15 0:01.190 0:01.190 2:07.895 7 47.1
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:31.415 15 0:02.826 0:01.636 2:07.807 5 47.1
4 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:44.075 15 0:15.486 0:12.660 2:07.299 3 47.3
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:52.088 15 0:23.499 0:08.013 2:08.068 2 47
6 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:53.905 15 0:25.316 0:01.817 2:08.439 2 46.9
7 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 34:57.934 15 0:29.345 0:04.029 2:08.853 3 46.7
8 486 Sexton, Chase USA AMA Honda 35:01.331 15 0:32.742 0:03.397 2:08.752 6 46.8
9 245 Harrison, Mitchell USA AMA Yamaha 35:03.270 15 0:34.681 0:01.939 2:08.386 2 46.9
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:08.436 15 0:39.847 0:05.166 2:08.850 2 46.7
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:15.015 15 0:46.426 0:06.579 2:08.407 2 46.9
12 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:19.630 15 0:51.041 0:04.615 2:10.387 3 46.2
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:19.814 15 0:51.225 0:00.184 2:10.590 7 46.1
14 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 36:02.877 15 1:34.288 0:43.063 2:11.851 6 45.7
15 145 Mellross, Hayden AUS MA Yamaha 36:05.240 15 1:36.651 0:02.363 2:12.545 2 45.4
16 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 36:38.948 15 2:10.359 0:33.708 2:14.531 4 44.8
17 154 Scharer, Brandon USA AMA Yamaha 35:01.943 14 1 lap 1 lap 2:16.359 9 44.2
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 35:16.777 14 1 lap 0:14.834 2:12.362 2 45.5
19 140 Root, Austin USA AMA Husqvarna 35:24.510 14 1 lap 0:07.733 2:14.480 2 44.8
20 129 Lionnet, Bradley USA AMA Kawasaki 35:58.472 14 1 lap 0:33.962 2:18.546 2 43.5

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 31 Hampshire, RJ USA AMA Honda 36:18.487 16 0:00.000 0:00.000 2:04.270 1 48.5
2 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 36:22.117 16 0:03.630 0:03.630 2:04.916 1 48.2
3 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 36:23.176 16 0:04.689 0:01.059 2:05.791 1 47.9
4 245 Harrison, Mitchell USA AMA Yamaha 36:24.964 16 0:06.477 0:01.788 2:05.898 1 47.8
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:34.827 16 0:16.340 0:09.863 2:06.513 2 47.6
6 486 Sexton, Chase USA AMA Honda 36:40.300 16 0:21.813 0:05.473 2:06.968 6 47.4
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:44.276 16 0:25.789 0:03.976 2:06.727 2 47.5
8 191 Cooper, Justin USA AMA Yamaha 36:47.227 16 0:28.740 0:02.951 2:06.846 2 47.5
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:58.968 16 0:40.481 0:11.741 2:06.597 6 47.6
10 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 37:08.100 16 0:49.613 0:09.132 2:07.810 2 47.1
11 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:15.698 16 0:57.211 0:07.598 2:08.999 5 46.7
12 118 Rubini, Stephen FRA FFM Kawasaki 37:33.743 16 1:15.256 0:18.045 2:10.431 3 46.2
13 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 37:36.173 16 1:17.686 0:02.430 2:11.099 2 45.9
14 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:41.919 16 1:23.432 0:05.746 2:09.623 3 46.5
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 37:49.248 16 1:30.761 0:07.329 2:09.590 2 46.5
16 145 Mellross, Hayden AUS MA Yamaha 37:52.883 16 1:34.396 0:03.635 2:10.582 2 46.1
17 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 37:54.057 16 1:35.570 0:01.174 2:11.270 4 45.9
18 5 Hill, Justin USA AMA Kawasaki 38:09.843 16 1:51.356 0:15.786 2:12.160 10 45.6
19 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 36:46.418 15 1 lap 1 lap 2:11.764 5 45.7
20 154 Scharer, Brandon USA AMA Yamaha 37:22.387 15 1 lap 0:35.969 2:14.245 2 44.9