MXGP 2015 Gran Bretagna. Cairoli e Herlings vincono gara 1

MXGP 2015 Gran Bretagna. Cairoli e Herlings vincono gara 1
Cairoli si aggiudica la prima manche al GP del Regno Unito davanti a Desalle. Terzo posto per Nagl nella MXGP. Herlings conquista il primo posto nella MX2 sulla pista di Matterley Basin, Winchester. Secondo posto per Guillod e Anstie a completare il podio
24 maggio 2015

Cairoli si aggiudica la prima manche al GP del Regno Unito davanti a Desalle. Terzo posto per Nagl nella MXGP. Herlings conquista il primo posto nella MX2 sulla pista di Matterley Basin, Winchester. Secondo posto per Guillod e Anstie a completare il podio

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:01.346 17 0:00.000 0:00.000 1:52.540 6 52
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:04.366 17 0:03.020 0:03.020 1:52.063 5 53
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:05.413 17 0:04.067 0:01.047 1:52.011 16 53
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 34:15.022 17 0:13.676 0:09.609 1:52.302 13 53
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 34:17.715 17 0:16.369 0:02.693 1:53.037 8 52
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 34:19.026 17 0:17.680 0:01.311 1:53.013 17 52
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:20.630 17 0:19.284 0:01.604 1:52.658 17 52
8 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 34:36.209 17 0:34.863 0:15.579 1:53.634 5 52
9 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 34:40.201 17 0:38.855 0:03.992 1:53.516 7 52
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:43.201 17 0:41.855 0:03.000 1:54.265 4 52
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 34:47.254 17 0:45.908 0:04.053 1:53.973 7 52
12 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 34:50.307 17 0:48.961 0:03.053 1:52.706 6 52
13 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 34:53.238 17 0:51.892 0:02.931 1:54.065 8 52
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 34:53.602 17 0:52.256 0:00.364 1:54.432 11 52
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 34:56.871 17 0:55.525 0:03.269 1:54.983 6 51
16 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:09.531 17 1:08.185 0:12.660 1:55.664 9 51
17 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 35:25.649 17 1:24.303 0:16.118 1:55.764 4 51
18 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 35:49.638 17 1:48.292 0:23.989 1:56.917 3 50
19 55 Irwin, Graeme GBR MCUI Suzuki 35:54.254 17 1:52.908 0:04.616 1:56.883 4 51
20 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 36:08.448 17 2:07.102 0:14.194 1:56.434 5 51
21 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 34:23.569 16 1 lap 1 lap 1:57.588 11 50
22 800 Alessi, Mike USA AMA Suzuki 34:29.526 16 1 lap 0:05.957 1:58.414 5 50
23 112 Gregory, Lewis GBR ACU Yamaha 34:51.140 16 1 lap 0:21.614 2:00.033 6 49
24 250 Fura, Richard FRA FFM Kawasaki 34:52.129 16 1 lap 0:00.989 1:58.895 4 50
25 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 35:00.838 16 1 lap 0:08.709 1:59.453 7 49
26 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 6:08.428 2 15 laps 14 laps 1:57.461 1 50

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:26.799 17 0:00.000 0:00.000 1:52.427 16 53
2 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 34:32.314 17 0:05.515 0:05.515 1:53.407 14 52
3 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 34:37.477 17 0:10.678 0:05.163 1:53.707 2 52
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:56.582 17 0:29.783 0:19.105 1:54.671 9 51
5 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:02.854 17 0:36.055 0:06.272 1:54.986 8 51
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:08.884 17 0:42.085 0:06.030 1:54.637 17 52
7 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 35:10.924 17 0:44.125 0:02.040 1:56.121 8 51
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 35:24.938 17 0:58.139 0:14.014 1:55.353 4 51
9 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:28.537 17 1:01.738 0:03.599 1:55.993 5 51
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:38.417 17 1:11.618 0:09.880 1:56.104 3 51
11 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 35:39.524 17 1:12.725 0:01.107 1:56.703 17 51
12 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 35:41.010 17 1:14.211 0:01.486 1:55.221 17 51
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 35:52.409 17 1:25.610 0:11.399 1:57.633 5 50
14 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 35:52.733 17 1:25.934 0:00.324 1:57.409 2 50
15 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 36:02.008 17 1:35.209 0:09.275 1:58.359 14 50
16 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 36:24.036 17 1:57.237 0:22.028 1:57.513 7 50
17 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 34:34.048 16 1 lap 1 lap 1:58.772 8 50
18 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF Husqvarna 34:48.945 16 1 lap 0:14.897 2:00.158 12 49
19 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 35:00.532 16 1 lap 0:11.587 2:00.893 3 49
20 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 35:06.293 16 1 lap 0:05.761 1:59.821 14 49
21 71 Valente, Christopher SUI FMS KTM 35:10.853 16 1 lap 0:04.560 2:01.545 8 49
22 93 Featherstone, Gradie GBR ACU Honda 35:36.313 16 1 lap 0:25.460 2:02.484 13 48
23 373 Irsuti, Yannis FRA FFM Yamaha 35:52.227 16 1 lap 0:15.914 2:02.735 6 48
24 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 34:40.220 15 2 laps 1 lap 2:02.258 2 48
25 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 35:07.669 15 2 laps 0:27.449 2:00.031 7 49
26 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 2:11.241 0 17 laps 15 laps 0:00.000   0
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese