MXGP. Gajser e Jonass si aggiudicano le qualifiche del GP di Argentina

MXGP. Gajser e Jonass si aggiudicano le qualifiche del GP di Argentina
Il campione in carica si aggiudica la qualifica MXGP, e il lettone quella della MX2; 3° Cairoli
18 marzo 2017

Punti chiave

Un sole intenso e la terra bruciata dalla lava hanno aperto il Gran Premio della Patagonia che ha portato alla ribalta Tim Gajser, mattatore della qualifica classe 450. Dopo il 3° posto nelle crono, nella manche del pomeriggio lo sloveno della Honda ha rotto subito il ghiaccio portandosi immediatamente al comando, e mantenendo la posizione senza patemi sino al traguardo, dove ha preceduto di 4 secondi Jeremy Van Horebeek.

Solo 12° nei tempi cronometrati, durante i quali ha speso buona parte del tempo per trovare il setting giusto, Tony Cairoli ha condotto una manche prudente che lo ha comunque visto finire il primo giro 4°, e dopo altre due tornate strappare al compagno di scuderia Glenn Coldenhoff la 3ª piazzache ha poi mantenuto sino alla bandiera a scacchi.

L’ufficiale KTM ha preceduto i ritrovati Arnaud Tonus ed Evgeny Bobryshev, mentre Romain Febvre, autore della pole, è scivolato ed ha concluso 10°; caduta al termine del rettilineo di partenza anche per Max Nagl, Gautier Paulin e Jeffrey Herlings, rimontato sino a 15° nonostante la rottura della leva della frizione.

Nella MX2, prova di forza di Pauls Jonass, che si è assicurato il miglior crono e si è riconfermato anche in qualifica, e che ha vinto dopo essere rimasto al comando per tutta la gara. Il pilota di punta della KTM ha avuto la meglio per un secondo sul compagno di scuderia Jorge Prado, sullo statunitense della Kawasaki DRT Darian Sanayei, e sul leader Julien Lieber.

Apertura un po’ sofferta per gli azzurri: Michele Cervellin non è riuscito a fare meglio di 10°, mentre Samuele Bernardini da 15° ha guadagnato solo un paio di posizioni.

 

Classifiche 

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:37.502 13 0:00.000 0:00.000 1:44.507 1 53.3
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:41.786 13 0:04.284 0:04.284 1:44.976 1 53.1
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:43.363 13 0:05.861 0:01.577 1:45.283 10 53
4 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 24:53.625 13 0:16.123 0:10.262 1:45.643 3 52.8
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 24:54.469 13 0:16.967 0:00.844 1:45.814 6 52.7
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:55.209 13 0:17.707 0:00.740 1:44.745 5 53.2
7 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 24:59.496 13 0:21.994 0:04.287 1:45.199 5 53
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:02.813 13 0:25.311 0:03.317 1:45.424 4 52.9
9 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:04.382 13 0:26.880 0:01.569 1:46.094 5 52.5
10 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:05.785 13 0:28.283 0:01.403 1:45.457 7 52.9
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:11.073 13 0:33.571 0:05.288 1:45.219 1 53
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:17.337 13 0:39.835 0:06.264 1:46.073 7 52.6
13 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:19.355 13 0:41.853 0:02.018 1:46.555 7 52.3
14 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:23.351 13 0:45.849 0:03.996 1:45.505 6 52.8
15 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:24.819 13 0:47.317 0:01.468 1:47.190 11 52

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:57.849 13 0:00.000 0:00.000 1:45.129 2 53
2 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 25:01.774 13 0:03.925 0:03.925 1:45.473 3 52.9
3 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 25:02.356 13 0:04.507 0:00.582 1:46.246 2 52.5
4 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 25:09.883 13 0:12.034 0:07.527 1:45.699 3 52.7
5 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 25:14.251 13 0:16.402 0:04.368 1:46.387 6 52.4
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:18.097 13 0:20.248 0:03.846 1:45.917 2 52.6
7 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 25:19.612 13 0:21.763 0:01.515 1:47.692 11 51.8
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 25:20.372 13 0:22.523 0:00.760 1:45.533 3 52.8
9 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 25:21.200 13 0:23.351 0:00.828 1:46.787 2 52.2
10 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 25:30.593 13 0:32.744 0:09.393 1:47.980 3 51.6
11 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:31.092 13 0:33.243 0:00.499 1:46.758 7 52.2
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25:35.359 13 0:37.510 0:04.267 1:48.481 2 51.4
13 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:35.736 13 0:37.887 0:00.377 1:48.925 10 51.2
14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 25:41.462 13 0:43.613 0:05.726 1:48.195 5 51.5
15 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 25:43.060 13 0:45.211 0:01.598 1:49.416 1 50.9
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese