MXGP. Herlings e Prado Garcia vincono il GP del Belgio

MXGP. Herlings e Prado Garcia vincono il GP del Belgio
La 14ª tappa iridata è stata una giornata storica per la Casa austriaca che monopolizza il podio MXGP e quello MX2 con Herlings che la spunta su Cairoli e Prado su Jonass
6 agosto 2017

Punti chiave

A memoria persino dei responsabili KTM non si ricorda un GP dove i piloti arancioni hanno occupato le prime tre posizioni nelle due principali classi iridate, come è accaduto al termine della fantasistica prova di Lommel. Una giornata memorabile, non solo per il meritato successo della Casa di Mattighofen ma anche per le magnifiche gare che si sono succedute: numerosi colpi di scena e sorpassi pazzeschi all’insegna di una sportività diventata ormai rara in altri sport.

Ad iniziare dalla accesissima lotta tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli che si sono contesi il gradino più alto del podio con una grinta pazzesca ma al tempo stesso col massimo rispetto tanto da ritrovarsi in più di una occasione a bocce quasi ferme per evitare di scontrarsi. Tanto di cappello per questi due fuoriclasse, la cui superiorità ha schiacciato le velleità di ogni altro avversario.

A spuntarla è stato l’olandese, che ha preceduto il messinese in entrambe le manche animato da quell’irresistibile fame di vittoria che invece Tony ha dovuto contenere essendo scoccato il conto alla rovescia del campionato, per cui ha fatto il possibile per contenere la grinta del suo avversario tirando i remi in barca solo sul finale, quando sarebbe stato troppo rischioso cercare di strappare all’olandese il ruolo di battistrada.

Alle loro spalle ha chiuso il veloce Glenn Coldenhoff, che nella prima manche ha tenuto dietro Cairoli per quattro tornate per poi chiudere 3° mentre nella successiva da 7° ha rimontato sino a 4°. Solo 4° assoluto il pilota di casa Clement Desalle, che ha così perso la 2ª piazza in campionato soffiatagli da Herlings portatosi a 99 punti da Cairoli. Giornata storta per Tim Gajser, rimasto costantemente a metà gruppo chiudendo la giornata 11°.

Trasferta sfortunata anche per il leader MX2 Pauls Jonass, che ha ribadito la sua competitività vincendo con decisione la frazione d’apertura ma che è rimasto a terra nella seconda curva della manche finale ripartendo ultimo e molto attardato per essersi dovuto togliere la sabbia di dosso. La sua consistente rimonta lo ha portato al 5° posto, riuscendo così a chiedere la giornata dietro al compagno di squadra Jorge Prado.

Grazie alla 2ª posizione iniziale e alla vittoria dell’altra lo spagnolo si è così aggiudicato la sua seconda affermazione iridata dopo quella conseguita ad Arco di Trento. Il podio è stato completato dall’altro pilota KTM Julien Lieber, terminato a pari punti con Jeremy Seewer rimasto 2° in campionato a 50 lunghezze da Jonass. Tappa difficile per Michele Cervellin, caduto in entrambe le manche e alla fine sopraffatto dalla stanchezza, che si è piazzato 16° assoluto.

Lo stessa problema ha coinvolto anche il pupillo del team Husqvarna Maddii Racing Gianluca Facchetti nella EMX125, il quale dopo il 3° della prima manche disputata il giorno prima nella seconda ha gettato al vento una possibile vittoria perdendo prima il comando e poi altro terreno a causa di un paio di errori che non gli hanno permesso di fare meglio di 3° anche nella classifica di giornata.

Implacabile invece il sempre più promettente Andrea Adamo che si è imposto nella 2ª manche EMX150 ma che è finito 5° assoluto a causa del ritiro all’ultimo giro per problemi meccanici in quella precedente mentre era al comando.

 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

 

CLASSIFICHE

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 20 18 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 15 16 31
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 14 15 29
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 16 12 28
7 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 7 20 27
8 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 14 27
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 18 8 26
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 11 13 24
11 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 12 11 23
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 8 10 18
13 151 Kullas, Harri EST EMF HUS 5 9 14
14 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 6 6 12
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 4 7 11
16 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 10 0 10
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 9 0 9
18 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 3 4 7
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB HON 0 5 5
20 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 1 3 4

 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:34.225 16 0:00.000 0:00.000 2:03.301 2 54.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:01.567 16 0:27.342 0:27.342 2:03.828 4 54.6
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:13.521 16 0:39.296 0:11.954 2:03.786 2 54.6
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:27.805 16 0:53.580 0:14.284 2:07.445 3 53.1
5 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:30.281 16 0:56.056 0:02.476 2:07.345 2 53.1
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:34.804 16 1:00.579 0:04.523 2:08.423 3 52.7
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:36.290 16 1:02.065 0:01.486 2:08.153 7 52.8
8 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:40.446 16 1:06.221 0:04.156 2:06.776 2 53.3
9 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:43.094 16 1:08.869 0:02.648 2:08.715 1 52.5
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:57.164 16 1:22.939 0:14.070 2:08.386 4 52.7
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 37:06.408 16 1:32.183 0:09.244 2:07.569 1 53
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 37:11.586 16 1:37.361 0:05.178 2:09.132 1 52.4
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 37:15.653 16 1:41.428 0:04.067 2:10.360 7 51.9
14 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 37:24.628 16 1:50.403 0:08.975 2:08.708 1 52.5
15 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 37:38.343 16 2:04.118 0:13.715 2:09.958 1 52
16 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 37:49.162 16 2:14.937 0:10.819 2:11.977 3 51.2
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:05.027 15 1 lap 1 lap 2:12.689 3 51
18 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:07.223 15 1 lap 0:02.196 2:13.368 1 50.7
19 494 Van der Mierden, Sven NED KNMV Husqvarna 36:16.589 15 1 lap 0:09.366 2:15.681 4 49.8
20 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:17.882 15 1 lap 0:01.293 2:12.922 3 50.9

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:44.270 16 0:00.000 0:00.000 2:02.838 1 55
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:07.616 16 0:23.346 0:23.346 2:01.898 2 55.5
3 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:25.417 16 0:41.147 0:17.801 2:07.064 3 53.2
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:37.444 16 0:53.174 0:12.027 2:06.607 3 53.4
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:39.839 16 0:55.569 0:02.395 2:05.384 1 53.9
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:41.607 16 0:57.337 0:01.768 2:06.416 1 53.5
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:44.330 16 1:00.060 0:02.723 2:08.348 3 52.7
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 37:02.227 16 1:17.957 0:17.897 2:08.542 3 52.6
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 37:16.477 16 1:32.207 0:14.250 2:10.735 9 51.7
10 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 37:27.578 16 1:43.308 0:11.101 2:07.510 3 53
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 37:30.899 16 1:46.629 0:03.321 2:09.501 5 52.2
12 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 37:36.809 16 1:52.539 0:05.910 2:10.188 5 51.9
13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 37:43.439 16 1:59.169 0:06.630 2:09.178 1 52.3
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 37:44.286 16 2:00.016 0:00.847 2:11.483 2 51.4
15 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 37:47.197 16 2:02.927 0:02.911 2:11.469 3 51.4
16 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 35:47.629 15 1 lap 1 lap 2:12.217 2 51.1
17 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 35:50.120 15 1 lap 0:02.491 2:13.354 3 50.7
18 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:15.886 15 1 lap 0:25.766 2:13.032 4 50.8
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:18.603 15 1 lap 0:02.717 2:15.277 14 50
20 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 36:57.638 15 1 lap 0:39.035 2:16.494 5 49.5

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 16 41
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 16 22 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 20 18 38
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 14 20 34
6 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 18 13 31
7 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 13 14 27
8 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 15 10 25
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 7 15 22
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 9 12 21
11 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 10 11 21
12 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 11 9 20
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8 8 16
14 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 12 0 12
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 5 6 11
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 3 7 10
17 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 6 4 10
18 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 2 5 7
19 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 4 1 5
20 480 Bengtson, Ken SWE SVEMO YAM 0 3 3

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 36:03.639 16 0:00.000 0:00.000 2:04.840 3 54.2
2 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 36:08.602 16 0:04.963 0:04.963 2:04.197 2 54.4
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:31.621 16 0:27.982 0:23.019 2:04.723 1 54.2
4 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:36.611 16 0:32.972 0:04.990 2:07.030 4 53.2
5 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 36:36.649 16 0:33.010 0:00.038 2:06.943 3 53.3
6 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 36:45.958 16 0:42.319 0:09.309 2:07.307 3 53.1
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:47.548 16 0:43.909 0:01.590 2:07.447 3 53.1
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 36:50.902 16 0:47.263 0:03.354 2:07.252 3 53.1
9 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 36:50.963 16 0:47.324 0:00.061 2:07.709 2 52.9
10 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:19.205 16 1:15.566 0:28.242 2:08.805 3 52.5
11 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 37:23.426 16 1:19.787 0:04.221 2:09.512 4 52.2
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 37:27.276 16 1:23.637 0:03.850 2:08.464 3 52.6
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:37.882 16 1:34.243 0:10.606 2:10.881 3 51.7
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 37:56.796 16 1:53.157 0:18.914 2:10.245 4 51.9
15 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 38:01.874 16 1:58.235 0:05.078 2:11.662 3 51.4
16 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 38:08.514 16 2:04.875 0:06.640 2:12.174 4 51.2
17 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 38:08.762 16 2:05.123 0:00.248 2:09.297 2 52.3
18 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 38:20.914 16 2:17.275 0:12.152 2:10.019 2 52
19 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 36:04.593 15 1 lap 1 lap 2:12.470 4 51
20 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 36:06.319 15 1 lap 0:01.726 2:09.815 1 52.1

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 36:39.880 16 0:00.000 0:00.000 2:05.388 1 53.9
2 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 36:51.712 16 0:11.832 0:11.832 2:07.571 1 53
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:53.541 16 0:13.661 0:01.829 2:08.166 2 52.8
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 37:00.225 16 0:20.345 0:06.684 2:07.826 1 52.9
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 37:13.727 16 0:33.847 0:13.502 2:08.423 1 52.7
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 37:16.713 16 0:36.833 0:02.986 2:08.311 3 52.7
7 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 37:31.469 16 0:51.589 0:14.756 2:08.373 2 52.7
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 37:41.243 16 1:01.363 0:09.774 2:10.546 1 51.8
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 37:41.683 16 1:01.803 0:00.440 2:09.387 3 52.3
10 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 37:43.508 16 1:03.628 0:01.825 2:09.919 4 52
11 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 37:45.638 16 1:05.758 0:02.130 2:09.696 1 52.1
12 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:56.230 16 1:16.350 0:10.592 2:11.427 1 51.4
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:57.967 16 1:18.087 0:01.737 2:12.802 10 50.9
14 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 38:00.019 16 1:20.139 0:02.052 2:12.187 3 51.2
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 38:00.518 16 1:20.638 0:00.499 2:11.910 3 51.3
16 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 38:17.576 16 1:37.696 0:17.058 2:12.426 2 51.1
17 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 38:21.006 16 1:41.126 0:03.430 2:12.769 1 50.9
18 480 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 38:23.865 16 1:43.985 0:02.859 2:13.554 3 50.6
19 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 38:27.534 16 1:47.654 0:03.669 2:13.643 4 50.6
20 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 38:38.624 16 1:58.744 0:11.090 2:12.676 1 51