MXGP. Sorpresa Nagl in Qatar

MXGP. Sorpresa Nagl in Qatar
Il tedesco regala alla Husqvarna una inaspettata vittoria davanti a Desalle e Paulin; 4° Cairoli e solo 7° Villopoto. Herlings mattatore MX2, Fontanesi 3ª nella WMX
1 marzo 2015

Si dice che tra i due litiganti il terzo gode, e nel caso dell’apertura iridata della MXGP il proverbio calza a pennello. Dopo mesi di discussioni da bar e scommesse che hanno avuto protagonisti Ryan Villopoto e Antonio Cairoli, alla fine il Gran Premio del Qatar ha registrato la sorprendente vittoria del Max Nagl sornione quanto si vuole ma sempre vispo a tirare fuori i denti quando le condizioni (fisiche) glielo permettono.

Addirittura il neo acquisto Husqvarna si è aggiudicato l’attesissimo debutto stagionale rimanendo al comando di tutti i 36 giri disputati nelle due manche, sfruttando alla meraviglia le condizioni del percorso che per il vero non lasciavano tanto spazio ai sorpassi. Fatto sta che il fantino teutonico ha sottolineato la sua abilità alla partenza e la sua determinazione nel voler far vedere che vuol avere anche lui uno spazio tra i papabili al trono iridato.

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

In entrambe le frazioni Nagl ha preceduto Clement Desalle, che si è detto contento di avere aperto la stagione sul podio come era nei suoi obbiettivi e soddisfatto di aver prevalso con dei bei sorpassi nella prima manche su Cairoli e nella successiva su Gautier Paulin. Il francese si è assicurato il terzo posto assoluto davanti a Cairoli sofferente sia a causa di problemi di stomaco che per una botta presa ad un ginocchio; così in apertura dopo essere stato scavalcato dall’ufficiale Suzuki si è accontentato del terzo posto, mentre in quella di chiusura si è mantenuto quarto per tutta la gara.

Quinta piazza per la prima guida Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto il compagno di squadra Romain Febvre e Ryan Villopoto. Lo statunitense ha pagato pesantemente lo scotto del noviziato, proprio su di una pista che gli calzava a pennello visto la forte personalità del design in stile supercross. Il problema principale è stata l’adattamento alla sua Kawasaki ufficiale, che non è apparsa affatto settata nel modo corretto a causa di un mono troppo lascivo che faceva restare la moto eccessivamente bassa come si usa nei circuiti del National americano.

Nella prima manche dopo lo spunto iniziale una volta sceso il cancello la sua KX si è anche spenta, costringendolo ad una rimonta dalle ultime posizioni. Nella seconda è partito meglio, ma dopo essere rimasto settimo sino a metà gara è stato scavalcato da Febvre che non è stato poi capace di superare.
«E’ stata una giornata di m… - ha commentato Villopoto - che mi è servita per prendere le misure con tutto, ad iniziare dalla moto. Ogni volta che scendevo in pista mi sentivo meglio e ho migliorato la moto, ma non è bastato per raggiungere il mio obbiettivo. Comunque la stagione è lunga e comunque un po’ di punti di ho presi».

Il secondo miglior piazzamento azzurro è stato quello di Davide Guarneri, 12°, mentre David Philippaerts si è visto compromettere la giornata dalla rottura dei raggi della ruota posteriore che lo ha costretto alla via dei box nella seconda manche dopo il promettente decimo posto in quella iniziale; fuori dalla zona punti Alex Lupino, il cui recente incidente alla spalla e il ritardo nella preparazione fisica non gli ha permesso di correre con la forma necessaria.

Nella MX2 finale emozionante per la vittoria di Jeffrey Herlings, che ha dato un colpo di spugna a quello che ha considerato come il periodo più brutto della sua vita dovuto alla frattura alla gamba che lo ha tenuto lontano dalla moto per parecchi mesi con due insperate vittorie di manche. Affermazioni che hanno lo hanno tirato su moralmente, e che gli hanno fatto ritrovare lo spirito di combattente e la sua stoffa di campione.

Dietro a lui sono finiti il belga neo acquisto Yamaha Julien Lieber, Dylan Ferrandis e Tim Gajser; solo 9° il campione in carica Jordi Tixier e 14° Ivo Monticelli. La classe femminile è andata alla francese Livia Lancelot, che in entrambe le manche ha preceduto la campionessa in carica Kiara Fontanesi non particolarmente amante del circuito di Losail. 

Classifica

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:00.295 18 0:00.000 0:00.000 1:49.999 4 52
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:06.318 18 0:06.023 0:06.023 1:50.504 4 52
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:09.047 18 0:08.752 0:02.729 1:50.576 4 52
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:13.082 18 0:12.787 0:04.035 1:50.259 4 52
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:18.035 18 0:17.740 0:04.953 1:50.360 5 52
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:24.971 18 0:24.676 0:06.936 1:51.165 7 52
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:36.652 18 0:36.357 0:11.681 1:51.072 6 52
8 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 35:41.111 18 0:40.816 0:04.459 1:50.894 5 52
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 36:03.589 18 1:03.294 0:22.478 1:52.874 9 51
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 36:07.477 18 1:07.182 0:03.888 1:53.465 9 51
11 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:11.376 18 1:11.081 0:03.899 1:53.552 8 51
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 36:18.449 18 1:18.154 0:07.073 1:53.694 4 51
13 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:19.349 18 1:19.054 0:00.900 1:53.460 15 51
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:24.607 18 1:24.312 0:05.258 1:53.557 7 51
15 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:31.323 18 1:31.028 0:06.716 1:53.294 3 51
16 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 36:39.009 18 1:38.714 0:07.686 1:53.269 7 51
17 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 37:09.305 18 2:09.010 0:30.296 1:53.523 3 51
18 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 35:01.949 17 1 lap 1 lap 1:54.020 6 50
19 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 35:20.063 17 1 lap 0:18.114 1:53.723 15 50
20 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 35:31.618 17 1 lap 0:11.555 1:55.763 7 50
21 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 35:39.782 17 1 lap 0:08.164 1:57.915 3 49
22 731 Shipton, Jake James GBR QMMF KTM 35:53.391 17 1 lap 0:13.609 1:57.730 10 49
23 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 36:00.807 17 1 lap 0:07.416 1:58.009 8 49
24 177 Coates, Paul GBR AMA Yamaha 24:00.142 11 7 laps 6 laps 1:58.238 7 49
25 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 15:30.264 7 11 laps 4 laps 1:51.421 5 52
26 957 Preston, Jake GBR QMMF KTM 17:22.391 7 11 laps 1:52.127 2:05.910 1 46
27 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 7:47.607 3 15 laps 4 laps 1:54.606 2 50
28 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 6:00.355 2 16 laps 1 lap 2:04.478 1 46

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:56.613 17 0:00.000 0:00.000 1:51.897 3 51
2 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 33:59.344 17 0:02.731 0:02.731 1:52.162 3 51
3 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 34:01.678 17 0:05.065 0:02.334 1:53.456 7 51
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:07.498 17 0:10.885 0:05.820 1:53.364 17 51
5 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 34:07.706 17 0:11.093 0:00.208 1:52.554 3 51
6 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 34:15.124 17 0:18.511 0:07.418 1:53.174 10 51
7 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:17.302 17 0:20.689 0:02.178 1:53.752 7 50
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:23.344 17 0:26.731 0:06.042 1:53.972 14 50
9 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 34:27.411 17 0:30.798 0:04.067 1:52.915 7 51
10 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 34:50.813 17 0:54.200 0:23.402 1:52.721 9 51
11 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 34:56.675 17 1:00.062 0:05.862 1:55.077 5 50
12 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 34:59.310 17 1:02.697 0:02.635 1:55.155 11 50
13 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 35:07.259 17 1:10.646 0:07.949 1:54.066 5 50
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:13.359 17 1:16.746 0:06.100 1:55.781 5 50
15 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 35:13.500 17 1:16.887 0:00.141 1:54.973 3 50
16 93 Featherstone, Gradie GBR ACU Suzuki 35:10.146 16 1 lap 1 lap 2:01.266 3 47
17 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 35:39.987 16 1 lap 0:29.841 2:02.993 4 47
18 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 35:50.314 16 1 lap 0:10.327 2:02.882 4 47
19 7 Graulus, Damon BEL FMB Yamaha 23:23.882 11 6 laps 5 laps 1:56.449 4 49
20 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 14:58.883 7 10 laps 4 laps 1:52.584 7 51
21 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 11:29.903 5 12 laps 2 laps 1:56.247 5 49
22 71 Valente, Christopher SUI FMS Husqvarna 12:23.628 5 12 laps 0:53.725 2:01.961 4 47
23 119 Pocock, Mel GBR ACU Kawasaki 4:24.063 1 16 laps 4 laps 2:04.624 1 46
24 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 4:52.531 1 16 laps 0:28.468 3:06.263 1 31
999 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:21.105 17 1:24.492 -16 laps 1:55.369 4 50

 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:52.985 18 0:00.000 0:00.000 1:50.069 3 52
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:54.206 18 0:01.221 0:01.221 1:49.681 3 52
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:11.535 18 0:18.550 0:17.329 1:49.822 5 52
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:17.794 18 0:24.809 0:06.259 1:50.714 7 52
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:27.795 18 0:34.810 0:10.001 1:50.952 7 52
6 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:35.380 18 0:42.395 0:07.585 1:51.729 8 51
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:40.280 18 0:47.295 0:04.900 1:51.851 6 51
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 35:49.037 18 0:56.052 0:08.757 1:51.956 5 51
9 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 35:52.594 18 0:59.609 0:03.557 1:51.201 2 52
10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 35:56.164 18 1:03.179 0:03.570 1:52.877 5 51
11 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 36:00.332 18 1:07.347 0:04.168 1:52.485 6 51
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 36:02.099 18 1:09.114 0:01.767 1:52.937 7 51
13 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 36:03.623 18 1:10.638 0:01.524 1:53.567 11 51
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:04.947 18 1:11.962 0:01.324 1:52.175 15 51
15 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:05.840 18 1:12.855 0:00.893 1:53.323 10 51
16 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 36:30.663 18 1:37.678 0:24.823 1:53.053 10 51
17 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 36:33.053 18 1:40.068 0:02.390 1:53.062 15 51
18 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 36:40.287 18 1:47.302 0:07.234 1:54.576 2 50
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:46.045 18 1:53.060 0:05.758 1:53.426 4 51
20 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 36:49.687 18 1:56.702 0:03.642 1:53.766 2 50
21 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 34:57.950 17 1 lap 1 lap 1:55.045 14 50
22 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 35:08.025 17 1 lap 0:10.075 1:54.424 4 50
23 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 35:58.309 17 1 lap 0:50.284 1:55.554 2 50
24 731 Shipton, Jake James GBR QMMF KTM 36:04.852 17 1 lap 0:06.543 1:57.723 1 49
25 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:18.776 17 1 lap 0:13.924 1:57.890 3 49
26 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 36:24.493 17 1 lap 0:05.717 1:58.066 2 49
27 957 Preston, Jake GBR QMMF KTM 36:45.970 13 5 laps 4 laps 2:04.417 2 46
28 177 Coates, Paul GBR AMA Yamaha 10:24.114 4 14 laps 9 laps 1:59.176 4 48
29 991 Watson, Nathan GBR ACU Husqvarna 1:39.737 0 18 laps 4 laps 0:00.000   0

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:51.825 17 0:00.000 0:00.000 1:51.698 14 51
2 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 33:54.499 17 0:02.674 0:02.674 1:52.198 3 51
3 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 33:55.877 17 0:04.052 0:01.378 1:52.522 11 51
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:03.212 17 0:11.387 0:07.335 1:52.898 13 51
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:04.400 17 0:12.575 0:01.188 1:53.313 7 51
6 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 34:06.384 17 0:14.559 0:01.984 1:52.838 8 51
7 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 34:20.628 17 0:28.803 0:14.244 1:52.780 10 51
8 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 34:21.225 17 0:29.400 0:00.597 1:53.230 9 51
9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:28.648 17 0:36.823 0:07.423 1:53.263 3 51
10 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 34:32.685 17 0:40.860 0:04.037 1:54.020 6 50
11 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 34:37.431 17 0:45.606 0:04.746 1:54.163 11 50
12 119 Pocock, Mel GBR ACU Kawasaki 34:48.479 17 0:56.654 0:11.048 1:55.760 9 50
13 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 34:50.246 17 0:58.421 0:01.767 1:55.153 10 50
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 34:52.944 17 1:01.119 0:02.698 1:55.631 8 50
15 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 34:55.448 17 1:03.623 0:02.504 1:54.988 4 50
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 34:57.153 17 1:05.328 0:01.705 1:55.735 5 50
17 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 35:04.325 17 1:12.500 0:07.172 1:55.605 6 50
18 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:17.799 17 1:25.974 0:13.474 1:56.474 3 49
19 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 35:43.151 17 1:51.326 0:25.352 1:56.672 4 49
20 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 35:49.507 17 1:57.682 0:06.356 1:55.361 3 50
21 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 34:56.562 16 1 lap 1 lap 1:59.867 3 48
22 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 35:09.847 16 1 lap 0:13.285 2:01.867 3 47
23 93 Featherstone, Gradie GBR ACU Suzuki 34:44.774 15 2 laps 1 lap 2:00.798 2 48
24 71 Valente, Christopher SUI FMS Husqvarna 24:44.676 11 6 laps 4 laps 2:00.378 3 48
25 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 16:53.616 6 11 laps 5 laps 1:58.417 1 48
26 7 Graulus, Damon BEL FMB Yamaha 12:48.954 1 16 laps 5 laps 4:31.812 1 21