Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
L’ufficiale Kawasaki Josh Grant si era preparato a dovere sul fondo che conosce come le proprie tasche, anche perché l’eventuale vittoria del GP gli avrebbe aperto più facilmente la porta in una squadra di buon livello visto che attualmente non ha ancora nessun contratto per il prossimo anno, ma la sua dedizione e la sua pur buona competitività non sono bastate a piegare Romain Febvre. Che tanto per ribadire che il titolo iridato conquistato con ben due prove in anticipo non è arrivato a caso, ha fatto suo anche la 18ª ed ultima prova iridata con cui ha fatto vedere al pubblico statunitense di che pasta è fatto. E che passo c’è nel Mondiale cross.
Il francese ha vinto di prepotenza la prima manche dopo aver avuto la meglio su Cooper Webb e Josh Grant, affiancando un secondo posto in quella finale dietro a Grant al termine di un consistente recupero dalla decima piazza. Niente da fare quindi per i suoi due avversari che si sono dovuto accontentare del secondo e terzo posto, andato rispettivamente a Grant e Webb, i quali hanno preceduto lo scozzese ufficiale KTM USA Dean Wilson, Glenn Coldenhoff e Evgeny Bobryshev.
Solo 7° Gautier Paulin, che dopo il Nazioni si sottoporrà ad un esame approfondito al ginocchio per verificare se sarà necessario un intervento chirurgico. E Tony Cairoli? In verità visto che era risalito in moto solo una settimana prima pensavamo fosse partito in scioltezza usando l’ultimo GP della stagione come banco di prova per i pezzi ufficiali che equipaggeranno la sua KTM 2016. In realtà avevamo trascurato il fatto che quando un campione come Tony sale in sella non lo fa tanto per fare, e lo si è visto nella seconda manche quando è partito in testa. Pur avendo un’autonomia limitatissima a causa delle lunghe settimane trascorse a riposo, ha corso come un dannato rimanendo al comando tre giri e compiendone un altro in seconda posizione, poi però ha iniziato a perdere colpi ed ha preferito ritirarsi per non prendere rischi inutili, potendo vantare un ottimo 5° posto in Gara 1 dopo essere rimasto nelle prime posizioni per tutta la gara. Finale in 15ª piazza invece per Davide Guarneri, che ha chiuso la stagione dopo aver saltato cinque GP per l’infortunio nel GP della Gran Bretagna.
La lotta al vertice della MX2 si è invece conclusa in favore di Tim Gajser che forte dei 18 punti di vantaggio su Pauls Jonass ha mantenuto la concentrazione e grazie al 4° posto assoluto si è aggiudicato il suo primo titolo iridato. Il rivale lettone non è riuscito a fare meglio di 9° assoluto, e già dopo la prima manche in cui aveva perso la sfida nel testa a testo con il pilota della Honda le possibilità di far suo il titolo si erano ridotte ad un lumicino.
La gara è stata dominata dai piloti della KTM Troy Lee Jessy Nelson, che ha vinto entrambe le manche, e Shane McElrath il quale ha prevalso su Valentin Guillod il quale ha dimostrato di essere uscito dal tunnel in cui era finito recentemente. 5ª posizione per Max Anstie, che ha così chiuso la stagione al 3° posto assoluto; 12° Ivo Monticelli e 18° Samuele Bernardini.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 35 | Grant, Josh | USA | AMA | Kawasaki | 36:17.374 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:15.217 | 4 | 45.4 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:29.995 | 15 | 0:12.621 | 0:12.621 | 2:15.665 | 2 | 45.2 |
3 | 175 | Webb, Cooper | USA | AMA | Yamaha | 36:34.506 | 15 | 0:17.132 | 0:04.511 | 2:16.849 | 7 | 44.9 |
4 | 215 | Wilson, Dean | GBR | AMA | KTM | 36:35.634 | 15 | 0:18.260 | 0:01.128 | 2:16.572 | 15 | 44.9 |
5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 37:03.035 | 15 | 0:45.661 | 0:27.401 | 2:15.887 | 4 | 45.2 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 37:08.741 | 15 | 0:51.367 | 0:05.706 | 2:18.048 | 3 | 44.5 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 37:15.261 | 15 | 0:57.887 | 0:06.520 | 2:18.058 | 2 | 44.5 |
8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 37:21.294 | 15 | 1:03.920 | 0:06.033 | 2:19.161 | 2 | 44.1 |
9 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 37:25.118 | 15 | 1:07.744 | 0:03.824 | 2:19.762 | 3 | 43.9 |
10 | 118 | Millsaps, Davi | USA | AMA | KTM | 37:29.164 | 15 | 1:11.790 | 0:04.046 | 2:19.994 | 4 | 43.8 |
11 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 37:43.515 | 15 | 1:26.141 | 0:14.351 | 2:18.873 | 5 | 44.2 |
12 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 37:49.635 | 15 | 1:32.261 | 0:06.120 | 2:19.632 | 6 | 44 |
13 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 37:55.987 | 15 | 1:38.613 | 0:06.352 | 2:21.014 | 7 | 43.5 |
14 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 38:04.909 | 15 | 1:47.535 | 0:08.922 | 2:21.867 | 4 | 43.3 |
15 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 38:27.396 | 15 | 2:10.022 | 0:22.487 | 2:21.497 | 5 | 43.4 |
16 | 56 | Gibbs, Kirk | AUS | MA | KTM | 38:36.811 | 15 | 2:19.437 | 0:09.415 | 2:20.988 | 7 | 43.5 |
17 | 103 | Balbi, Antonio | BRA | CBM | Kawasaki | 36:26.147 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:23.489 | 3 | 42.8 |
18 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:42.137 | 14 | 1 lap | 0:15.990 | 2:22.192 | 4 | 43.2 |
19 | 147 | Jönsson, Jesper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:49.219 | 14 | 1 lap | 0:07.082 | 2:25.926 | 7 | 42.1 |
20 | 482 | Brough, Riley | USA | AMA | Honda | 37:50.555 | 14 | 1 lap | 1:01.336 | 2:27.541 | 2 | 41.6 |
21 | 505 | Lipanovich, Sean | GUM | GMAC | Kawasaki | 37:58.813 | 14 | 1 lap | 0:08.258 | 2:28.717 | 2 | 41.3 |
22 | 969 | Rhinehart, Shawn | USA | AMA | Suzuki | 38:56.231 | 14 | 1 lap | 0:57.418 | 2:32.120 | 5 | 40.3 |
23 | 655 | Pauk, John | CAN | CMA | Honda | 37:19.850 | 13 | 2 laps | 1 lap | 2:34.132 | 3 | 39.8 |
24 | 750 | Hicks, Jared | USA | AMA | Honda | 36:20.343 | 12 | 3 laps | 1 lap | 2:35.215 | 4 | 39.5 |
25 | 453 | Reynolds, Jordan | USA | AMA | KTM | 38:07.621 | 12 | 3 laps | 1:47.278 | 2:41.724 | 2 | 38 |
26 | 125 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 21:03.282 | 8 | 7 laps | 4 laps | 2:18.320 | 2 | 44.4 |
27 | 312 | Anderson, Jason | USA | AMA | Husqvarna | 21:19.939 | 8 | 7 laps | 0:16.657 | 2:17.273 | 2 | 44.7 |
28 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 17:21.232 | 6 | 9 laps | 2 laps | 2:20.979 | 5 | 43.5 |
29 | 869 | Lind, Robert | SWE | AMA | Suzuki | 17:53.024 | 6 | 9 laps | 0:31.792 | 2:29.380 | 5 | 41.1 |
30 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 13:25.234 | 5 | 10 laps | 1 lap | 2:15.860 | 2 | 45.2 |
31 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 1:59.452 | 0 | 15 laps | 5 laps | 0:00.000 | 0 | |
32 | 101 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Honda | 2:03.680 | 0 | 15 laps | 0:04.228 | 0:00.000 |
0 |
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap |
Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:54.457 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:14.733 | 13 | 45.6 |
2 | 175 | Webb, Cooper | USA | AMA | Yamaha | 35:55.181 | 15 | 0:00.724 | 0:00.724 | 2:14.824 | 15 | 45.5 |
3 | 35 | Grant, Josh | USA | AMA | Kawasaki | 36:17.826 | 15 | 0:23.369 | 0:22.645 | 2:15.004 | 7 | 45.5 |
4 | 312 | Anderson, Jason | USA | AMA | Husqvarna | 36:29.099 | 15 | 0:34.642 | 0:11.273 | 2:15.710 | 5 | 45.2 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:32.469 | 15 | 0:38.012 | 0:03.370 | 2:14.729 | 7 | 45.6 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 36:33.952 | 15 | 0:39.495 | 0:01.483 | 2:15.647 | 4 | 45.2 |
7 | 215 | Wilson, Dean | GBR | AMA | KTM | 36:36.434 | 15 | 0:41.977 | 0:02.482 | 2:16.706 | 3 | 44.9 |
8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 36:42.458 | 15 | 0:48.001 | 0:06.024 | 2:16.981 | 3 | 44.8 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 36:50.149 | 15 | 0:55.692 | 0:07.691 | 2:15.324 | 7 | 45.4 |
10 | 125 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 36:53.439 | 15 | 0:58.982 | 0:03.290 | 2:16.213 | 4 | 45.1 |
11 | 101 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Honda | 37:04.613 | 15 | 1:10.156 | 0:11.174 | 2:17.103 | 3 | 44.8 |
12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 37:07.639 | 15 | 1:13.182 | 0:03.026 | 2:17.254 | 13 | 44.7 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 37:15.522 | 15 | 1:21.065 | 0:07.883 | 2:16.945 | 4 | 44.8 |
14 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 37:21.006 | 15 | 1:26.549 | 0:05.484 | 2:17.863 | 4 | 44.5 |
15 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 37:24.869 | 15 | 1:30.412 | 0:03.863 | 2:18.406 | 4 | 44.3 |
16 | 118 | Millsaps, Davi | USA | AMA | KTM | 37:31.327 | 15 | 1:36.870 | 0:06.458 | 2:17.955 | 3 | 44.5 |
17 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 37:35.290 | 15 | 1:40.833 | 0:03.963 | 2:18.427 | 14 | 44.3 |
18 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 37:38.702 | 15 | 1:44.245 | 0:03.412 | 2:19.683 | 9 | 43.9 |
19 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 37:44.324 | 15 | 1:49.867 | 0:05.622 | 2:19.874 | 7 | 43.9 |
20 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 37:59.058 | 15 | 2:04.601 | 0:14.734 | 2:19.440 | 8 | 44 |
21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 38:18.930 | 15 | 2:24.473 | 0:19.872 | 2:19.750 | 3 | 43.9 |
22 | 147 | Jönsson, Jesper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:06.358 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:22.566 | 7 | 43.1 |
23 | 103 | Balbi, Antonio | BRA | CBM | Kawasaki | 36:39.625 | 14 | 1 lap | 0:33.267 | 2:24.222 | 10 | 42.6 |
24 | 482 | Brough, Riley | USA | AMA | Honda | 36:58.462 | 14 | 1 lap | 0:18.837 | 2:25.520 | 4 | 42.2 |
25 | 902 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Honda | 37:09.981 | 14 | 1 lap | 0:11.519 | 2:20.491 | 3 | 43.7 |
26 | 655 | Pauk, John | CAN | CMA | Honda | 36:13.702 | 13 | 2 laps | 1 lap | 2:30.901 | 3 | 40.7 |
27 | 969 | Rhinehart, Shawn | USA | AMA | Suzuki | 36:22.535 | 13 | 2 laps | 0:08.833 | 2:28.235 | 3 | 41.4 |
28 | 505 | Lipanovich, Sean | GUM | GMAC | Kawasaki | 37:33.720 | 13 | 2 laps | 1:11.185 | 2:26.995 | 13 | 41.8 |
29 | 750 | Hicks, Jared | USA | AMA | Honda | 38:34.785 | 13 | 2 laps | 1:01.065 | 2:37.344 | 3 | 39 |
30 | 869 | Lind, Robert | SWE | AMA | Suzuki | 33:15.113 | 12 | 3 laps | 1 lap | 2:28.255 | 3 | 41.4 |
31 | 453 | Reynolds, Jordan | USA | AMA | KTM | 37:47.039 | 11 | 4 laps | 1 lap | 2:45.095 | 2 | 37.2 |
32 | 56 | Gibbs, Kirk | AUS | MA | KTM | 19:08.219 | 7 | 8 laps | 4 laps | 2:18.464 | 4 | 44.3 |
33 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 15:59.518 | 6 | 9 laps | 1 lap | 2:17.276 | 2 | 44.7 |
34 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 0:00.000 | 0 | 15 laps | 6 laps | 0:00.000 | 0 |
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 79 | Nelson, Jessy | USA | AMA | KTM | 36:37.196 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:15.965 | 3 | 45.1 |
2 | 70 | McElrath, Shane | USA | AMA | KTM | 36:42.407 | 15 | 0:05.211 | 0:05.211 | 2:17.074 | 3 | 44.8 |
3 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 37:09.523 | 15 | 0:32.327 | 0:27.116 | 2:17.180 | 2 | 44.7 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 37:13.423 | 15 | 0:36.227 | 0:03.900 | 2:17.598 | 2 | 44.6 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 37:17.842 | 15 | 0:40.646 | 0:04.419 | 2:18.377 | 6 | 44.4 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 37:27.711 | 15 | 0:50.515 | 0:09.869 | 2:18.241 | 4 | 44.4 |
7 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 37:29.499 | 15 | 0:52.303 | 0:01.788 | 2:18.502 | 4 | 44.3 |
8 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 37:43.596 | 15 | 1:06.400 | 0:14.097 | 2:17.822 | 5 | 44.5 |
9 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 37:46.865 | 15 | 1:09.669 | 0:03.269 | 2:20.517 | 9 | 43.7 |
10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 38:28.337 | 15 | 1:51.141 | 0:41.472 | 2:20.197 | 5 | 43.8 |
11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 38:32.904 | 15 | 1:55.708 | 0:04.567 | 2:21.915 | 4 | 43.3 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 38:42.333 | 15 | 2:05.137 | 0:09.429 | 2:20.960 | 3 | 43.5 |
13 | 65 | Alldredge, Chris | USA | AMA | Kawasaki | 38:45.906 | 15 | 2:08.710 | 0:03.573 | 2:18.831 | 1 | 44.2 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 38:53.058 | 15 | 2:15.862 | 0:07.152 | 2:23.429 | 4 | 42.8 |
15 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 39:00.715 | 15 | 2:23.519 | 0:07.657 | 2:20.805 | 2 | 43.6 |
16 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 36:39.805 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:23.115 | 4 | 42.9 |
17 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 36:54.325 | 14 | 1 lap | 0:14.520 | 2:19.532 | 4 | 44 |
18 | 388 | Leith, Brandan | USA | AMA | Kawasaki | 37:50.365 | 14 | 1 lap | 0:56.040 | 2:27.073 | 4 | 41.7 |
19 | 182 | Pauli, Theodore | USA | AMA | Kawasaki | 37:59.207 | 14 | 1 lap | 0:08.842 | 2:27.652 | 2 | 41.6 |
20 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | Yamaha | 38:38.131 | 14 | 1 lap | 0:38.924 | 2:29.266 | 3 | 41.1 |
21 | 619 | Weishaar, Mark | USA | AMA | Yamaha | 13:39.230 | 4 | 11 laps | 10 laps | 2:37.851 | 1 | 38.9 |
22 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 9:53.595 | 3 | 12 laps | 1 lap | 2:21.229 | 1 | 43.5 |
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 79 | Nelson, Jessy | USA | AMA | KTM | 36:33.129 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:15.333 | 1 | 45.4 |
2 | 65 | Alldredge, Chris | USA | AMA | Kawasaki | 36:45.986 | 15 | 0:12.857 | 0:12.857 | 2:16.242 | 3 | 45.1 |
3 | 70 | McElrath, Shane | USA | AMA | KTM | 36:51.718 | 15 | 0:18.589 | 0:05.732 | 2:16.445 | 4 | 45 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 36:54.339 | 15 | 0:21.210 | 0:02.621 | 2:17.567 | 13 | 44.6 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 36:54.436 | 15 | 0:21.307 | 0:00.097 | 2:18.133 | 12 | 44.4 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 37:07.488 | 15 | 0:34.359 | 0:13.052 | 2:17.885 | 1 | 44.5 |
7 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 37:11.456 | 15 | 0:38.327 | 0:03.968 | 2:18.211 | 2 | 44.4 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 37:12.891 | 15 | 0:39.762 | 0:01.435 | 2:19.003 | 5 | 44.2 |
9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 37:24.010 | 15 | 0:50.881 | 0:11.119 | 2:18.486 | 5 | 44.3 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 37:27.567 | 15 | 0:54.438 | 0:03.557 | 2:18.338 | 6 | 44.4 |
11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 37:28.384 | 15 | 0:55.255 | 0:00.817 | 2:19.210 | 4 | 44.1 |
12 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 37:33.429 | 15 | 1:00.300 | 0:05.045 | 2:17.783 | 2 | 44.5 |
13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 37:34.059 | 15 | 1:00.930 | 0:00.630 | 2:19.777 | 6 | 43.9 |
14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 37:46.812 | 15 | 1:13.683 | 0:12.753 | 2:20.500 | 8 | 43.7 |
15 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 38:33.681 | 15 | 2:00.552 | 0:46.869 | 2:22.556 | 6 | 43.1 |
16 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 38:48.559 | 15 | 2:15.430 | 0:14.878 | 2:23.218 | 1 | 42.9 |
17 | 388 | Leith, Brandan | USA | AMA | Kawasaki | 39:04.423 | 15 | 2:31.294 | 0:15.864 | 2:23.225 | 4 | 42.9 |
18 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 36:42.785 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:21.372 | 1 | 43.4 |
19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 37:04.937 | 14 | 1 lap | 0:22.152 | 2:21.296 | 2 | 43.4 |
20 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 37:43.163 | 14 | 1 lap | 0:38.226 | 2:22.448 | 2 | 43.1 |
21 | 182 | Pauli, Theodore | USA | AMA | Kawasaki | 37:50.116 | 14 | 1 lap | 0:06.953 | 2:28.287 | 2 | 41.4 |
22 | 619 | Weishaar, Mark | USA | AMA | Yamaha | 38:14.803 | 13 | 2 laps | 1 lap | 2:29.940 | 1 | 40.9 |
23 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | Yamaha | 27:31.532 | 10 | 5 laps | 3 laps | 2:26.799 | 1 | 41.8 |
24 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 18:49.554 | 7 | 8 laps | 3 laps | 2:20.302 | 2 | 43.7 |
25 | 470 | Jönsson, Pontus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 14:05.210 | 5 | 10 laps | 2 laps | 2:23.629 | 2 | 42.7 |
Nella qualifiche californiane i piloti europei devono prendere la mano alla velocità del circuito e ne approfittano i piloti di casa per imporsi in entrambe le classi
Estremante veloce e ricca di traiettorie, la mitica pista californiana che ospita l’ultimo GP della stagione non è facile da digerire per i piloti del Mondiale. Che hanno lasciato sfogare gli statunitensi in attesa di tentate l’affondo nella gara ufficiale. Cosi si spiega la vittoria di Josh Grant nella qualifica MXGP, che il pilota Kawasaki cresciuto sin dalle classi minori sulle pronunciate salite del circuito situato nella periferia a est di Los Angeles ha ottenuto dopo aver scavalcato al secondo giro Cooper Web ed aver controllato senza errori il ruolo di battistrada. Rinvenuto dalla settima piazza, Romain Febvre ha allungato il passo tagliando il traguardo terzo davanti a Jason Anderson e Tony Cairoli che sino al quarto passaggio aveva mantenuto il terzo posto.
«Anche se il braccio non mi fa male non sono ancora in forma - ha spiegato il siciliano della KTM - dopo neanche una decina di minuti sento la stanchezza perché sono risalito in moto solo da una settimana, ma sono qui non per fare un risultato particolare bensì per provare dei pezzi ufficiali per la moto del prossimo anno».
Male i piloti HRC: Gautier Paulin non ha ancora digerito il tracciato ed ha concluso 6°, Evgeny Bobryshev è caduto alla partenza e si è piazzato 15°; 19° Davide Guarneri rimasto sempre nelle posizioni di rincalzo.
Shane McElrath, pilota KTM Troy Lee Lucas Oil, ha dominato la manche MX2 che ha condotto dal primo all’ultimo giro; alle sue spalle un ritrovato Valentin Guillod che nonostante una scivolata ha scavalcato i due pretendenti al titolo Tim Gajser e Pauls Jonass, ma mentre il leader sloveno ha mantenuto la terza posizione sino alla fine il lettone della KTM è stato costretto a ritirarsi a tre giri dalla fine per problemi meccanici; ritirato anche Max Anstie per noie tecniche alla sua Kawasaki; 14° Samuele Bernardini e 16° Ivo Monticelli.