Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
La ripresa delle vendite nel 2014 è stata contenuta nell'1,4%, poca cosa, ma è stata significativa perché era dal 2007 che le immatricolazioni continuavano a calare in maniera molto pesante. Il saldo 2014, immatricolazioni oltre 50 cc di moto e scooter, è stato di 156.046 unità contro le 153.863 del 2013, anno che aveva accusato perdite pari al 20% (-11% le moto e -24% gli scooter).
I ciclomotori venduti nell'intero 2014, non considerati in questa occasione e in questi grafici, sono stati 26.727 con un calo del 15,5% in un anno. Se li si somma a scooter e moto oltre 50 cc, il dato totale del 2014 accusa una flessione dell'1,5% rispetto al 2013.
Le moto hanno trainato la crescita delle immatricolazioni con 54.532 unità, mentre gli scooter hanno sostanzialmente riconfermato i volumi dell’anno precedente con 101.514 veicoli e un +0,4%.
Questo per quanto concerne le immatricolazioni totali, ma quali sono state le Case che hanno incrementato il loro risultato? Non tutte hanno avuto modo di sorridere.
Ci sono due scooter per ogni nuova moto venduta e questo avvantaggia in classifica le Case che producono gli scooter. Meglio ancora se assieme alle moto. Come si nota nel grafico in alto, Honda si conferma anche nel 2014 leader del mercato, in Italia lo è storicamente, crescendo leggermente di più del mercato stesso e conquistando quasi un quarto delle vendite: il 23,7%. La Piaggio mantiene il secondo posto, ma lasciando sul terreno il 3,5% delle vendite rispetto al 2013: è la sola marca della top ten ad avere perso vendite nel 2014. Yamaha, al terzo posto con una crescita che vale un +13% sull'immatricolato dell'anno precedente, si è avvicinata a Piaggio avendo aggiunto nei listini sia nuovi scooter e sia nuova moto. Kymco e BMW confermano i rispettivi quarto e quinto posto del 2013, mentre nel gruppo delle prime dieci è uscita Ducati (nel 2013 al sesto posto e quest'anno all'undicesimo) e la Suzuki è risalita dal decimo all'ottavo posto.
Le prime venti Case del 2013 si sono riconfermate nel 2014 con soltanto sporadici cambiamenti di posizione. Dalla decima posizione in poi, nel 2014 hanno guadagnato terreno soltanto la SYM e la Benelli, vale a dire che il piccolo aumento delle vendite complessive del 2014 è stato appannaggio delle marche maggiori.
Il comparto moto è cresciuto del 3,3% nel corso del 2014. Fra le prime quindici marche sono però soltanto sei quelle che ne hanno beneficiato. BMW, che nel 2013 aveva compiuto uno storico sorpasso ai danni di Honda diventando per la prima volta la marca moto più venduta in Italia, ha rinforzato la sua posizione avvicinandosi a quota diecimila moto. Con un incremento del 12% e ottenendo il 18% della quota di mercato del segmento moto. Honda, confermata al secondo posto, ha perso l'8%, mentre Yamaha ha compiuto un balzo importante passando dal settimo posto del 2013 al terzo del 2014. Per Yamaha l'aumento in termini percentuali è stato superiore al 60%, grazie all'arrivo dell'accoppiata MT-09 e MT-07 che si è rivelata la più adatta a soddisfare le richieste di qualità, design, prestazioni e prezzo. Crescita superiore al 30% per Suzuki, che ha beneficiato dell'introduzione della V-Strom 1000, e crescita a doppia cifra anche per KTM che sta salendo in maniera progressiva da alcuni anni. Harley-Davidson cresce anch'essa, forte di una distribuzione delle vendite incredibilmente polverizzata su molti modelli e questo le dà maggiore stabilità. Ad arretrare rispetto al 2013 sono principalmente Ducati (-14% nell'anno del suo massimo storico nel mondo), Kawasaki che perde il 17% e Triumph il 9%. Aprilia scende addirittura del 23%, ma si parla ormai di un migliaio di unità soltanto. Rispetto a quanto accade nel settore scooter va osservato come le vendite siano distribuite su di un numero superiore di marche.
Se Honda ha ceduto la prima piazza fra le moto, si presa con decisione quella fra gli scooter. Con un aumento del 35% - conquistato soprattutto nella seconda parte dell'anno - ha infatti superato i 29mila scooter immatricolati, cifra che vale da sola il 29% del mercato scooter. Mercato che è rimasto praticamente lo steso del 2013. Come dire che quasi uno scooter venduto ogni tre è un marchiato Honda. La serie SH, 150, 300 e 125 nell'ordine, si conferma quindi un fenomeno commerciale assoluto. Piaggio è saldamente al secondo posto ma, come abbiamo scritto più sopra, ha perso il 3,5%. Migliora del 7%, invece, Kymco che consolida la terza piazza davanti a una stabile Yamaha. Queste quattro marche assieme, Honda, Piaggio, Kymco e Yamaha, posseggono l'83% del mercato, tutti gli altri costruttori si dividono il 17% delle immatricolazioni scooter in Italia. Fra le marche “minori” sono cresciute SYM, Derbi e Quadro. Entra all'undicesimo posto la Kawasaki, con un solo modello, la sola delle quattro giapponesi finora assente nel segmento. Hanno perso terreno LML, -35%, Aprilia (che è calata del 30%) e BMW, scesa del 20%.
Questa classifica considera la somma delle immatricolazioni di moto e scooter in Italia, quindi i mezzi superiori a 50 cc. Il dato Honda aggiunge alle importazioni la produzione italiana. Il totale Piaggio comprende anche gli scooter Vespa. Solamente 18 marche superano le mille unità immatricolate.
Pos. | Marca | Unità |
1 | HONDA ITALIA + HONDA | 36.953 |
2 | PIAGGIO | 22.906 |
3 | YAMAHA | 20.650 |
4 | KYMCO | 16.671 |
5 | BMW | 10.821 |
6 | KTM | 5.179 |
7 | HARLEY-DAVIDSON | 4.668 |
8 | SUZUKI | 4.652 |
9 | KAWASAKI | 4.574 |
10 | SYM | 4.305 |
11 | DUCATI | 4.285 |
12 | PEUGEOT | 2.977 |
13 | APRILIA | 2.858 |
14 | TRIUMPH | 2.766 |
15 | LML | 2.065 |
16 | MV AGUSTA | 1.545 |
17 | BETA | 1.512 |
18 | MOTO GUZZI | 1.215 |
19 | HUSQVARNA | 907 |
20 | BENELLI | 500 |
21 | KEEWAY | 349 |
22 | GAS GAS | 348 |
23 | DERBI | 329 |
24 | SHERCO | 187 |
25 | ENFIELD | 158 |
26 | TM RACING | 151 |
27 | QUADRO | 141 |
28 | MASH | 135 |
29 | HONDA/MONTESA | 134 |
30 | GILERA | 113 |
31 | MALAGUTI | 111 |
32 | FOSHAN | 110 |
33 | OSSA | 92 |
34 | MOTORBIKE | 91 |
35 | HUSABERG | 90 |
36 | FANTIC MOTOR | 74 |
37 | LINHAI | 63 |
38 | LONGJIA | 63 |
39 | AEON | 62 |
40 | GARELLI | 62 |
41 | TGB | 52 |
42 | VALENTI RACING | 51 |
43 | ALTRE ESTERE | 50 |
44 | INNOCENTI | 50 |
45 | SKYTEAM | 44 |
46 | WANGYE | 43 |
47 | SCORPA | 40 |
48 | RIEJU | 37 |
49 | ADIVA | 35 |
50 | WT MOTORS | 35 |
Pos. | Marca | Segmento | Unità |
1 | BMW | Moto | 9.660 |
2 | HONDA ITALIA + HONDA | Moto | 7.620 |
3 | YAMAHA | Moto | 6.002 |
4 | KTM | Moto | 5.179 |
5 | HARLEY-DAVIDSON | Moto | 4.668 |
6 | DUCATI | Moto | 4.285 |
7 | KAWASAKI | Moto | 3.547 |
8 | TRIUMPH | Moto | 2.766 |
9 | SUZUKI | Moto | 2.375 |
10 | MV AGUSTA | Moto | 1.544 |
11 | BETA | Moto | 1.512 |
12 | MOTO GUZZI | Moto | 1.215 |
13 | HUSQVARNA | Moto | 907 |
14 | APRILIA | Moto | 884 |
15 | GAS GAS | Moto | 348 |
16 | SHERCO | Moto | 187 |
17 | ENFIELD | Moto | 158 |
18 | TM RACING | Moto | 151 |
19 | MASH | Moto | 135 |
20 | HONDA/MONTESA | Moto | 134 |
21 | OSSA | Moto | 92 |
22 | HUSABERG | Moto | 90 |
23 | MOTORBIKE | Moto | 90 |
24 | KEEWAY | Moto | 88 |
25 | SYM | Moto | 81 |
26 | KYMCO | Moto | 78 |
27 | FANTIC MOTOR | Moto | 74 |
28 | ALTRE ITALIA | Moto | 71 |
29 | DERBI | Moto | 63 |
30 | BENELLI | Moto | 56 |
31 | VALENTI RACING | Moto | 51 |
32 | SKYTEAM | Moto | 44 |
33 | SCORPA | Moto | 40 |
34 | RIEJU | Moto | 36 |
35 | BORILE | Moto | 33 |
36 | HYOSUNG | Moto | 26 |
37 | MOTO MORINI | Moto | 25 |
38 | ZHENHUA | Moto | 20 |
39 | GILERA | Moto | 19 |
40 | VICTORY | Moto | 19 |
41 | QINGQI | Moto | 15 |
42 | INDIAN | Moto | 10 |
43 | BIMOTA | Moto | 9 |
44 | PAGSTA | Moto | 9 |
45 | CAGIVA | Moto | 8 |
46 | HEADBANGER | Moto | 8 |
47 | GENERIC | Moto | 6 |
48 | MALAGUTI | Moto | 6 |
49 | NORTON | Moto | 6 |
50 | CR&S | Moto | 5 |
Pos. | Marca | Segmento | Anno |
1 | HONDA ITALIA + HONDA | Scooter | 29.333 |
2 | PIAGGIO | Scooter | 22.906 |
3 | KYMCO | Scooter | 16.593 |
4 | YAMAHA | Scooter | 14.648 |
5 | SYM | Scooter | 4.230 |
6 | PEUGEOT | Scooter | 2.977 |
7 | SUZUKI | Scooter | 2.277 |
8 | LML | Scooter | 2.065 |
9 | APRILIA | Scooter | 1.974 |
10 | BMW | Scooter | 1.161 |
11 | KAWASAKI | Scooter | 1.027 |
12 | BENELLI | Scooter | 444 |
13 | DERBI | Scooter | 266 |
14 | KEEWAY | Scooter | 261 |
15 | QUADRO | Scooter | 141 |
16 | FOSHAN | Scooter | 110 |
17 | MALAGUTI | Scooter | 105 |
18 | GILERA | Scooter | 94 |
19 | LINHAI | Scooter | 63 |
20 | LONGJIA | Scooter | 63 |
21 | AEON | Scooter | 62 |
22 | GARELLI | Scooter | 61 |
23 | TGB | Scooter | 52 |
24 | INNOCENTI | Scooter | 50 |
25 | WANGYE | Scooter | 43 |
26 | ADIVA | Scooter | 35 |
27 | WT MOTORS | Scooter | 35 |
28 | KAITONG | Scooter | 33 |
29 | LAMBRETTA | Scooter | 32 |
30 | ECOMISSION | Scooter | 27 |
31 | AXY XINGYUE | Scooter | 25 |
32 | PEDA MOTOR | Scooter | 25 |
33 | HUPPER | Scooter | 24 |
34 | GENERIC | Scooter | 17 |
35 | QIANJIANG | Scooter | 17 |
36 | MEIDUO | Scooter | 16 |
37 | E-MAX | Scooter | 15 |
38 | DAELIM | Scooter | 14 |
39 | LONCIN | Scooter | 13 |
40 | ROADS | Scooter | 13 |
41 | GEELY | Scooter | 12 |
42 | HP POWER | Scooter | 9 |
43 | JMSTAR | Scooter | 9 |
44 | XINSILU | Scooter | 9 |
45 | ZNEN | Scooter | 9 |
46 | EMCO | Scooter | 8 |
47 | VECTRIX | Scooter | 8 |
48 | KINROAD | Scooter | 7 |
49 | SINO | Scooter | 7 |
50 | HYOSUNG | Scooter | 6 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA