Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Dal 1958 nel sono stati venduti oltre cento milioni di esemplari.
E' l'Honda Super Cub e la sua ultima edizione C125 è stata ulteriormente aggiornata per il 2021 e arriverà a breve nelle concessionarie, a un prezzo ancora da comunicare: il modello precedente costava 3.590 euro.
La nuova colorazione “Matte Grey”è completata della classica sella rossa.
Il nuovo motore, condiviso con il rinnovato Monkey 125, è sempre raffreddato ad aria ed eroga 9,8 cavalli di potenza. Ha il cambio a quattro marce e la frizione automatica.
Il serbatoio da 3,7 litri dà un'autonomia media di 200 km, dato che nel ciclo medio unificato percorre 66,7 km/litro.
La sella è poco alta da terra, 780 mm, e il peso in ordine di marcia è di 110 kg.
Nato come monoposto, il C125 da quest'anno ha la sella e le pedane per il passeggero. Fari e frecce sono a Led e di serie il Super Cub ha la smart key, che accende anche le luci a distanza per farlo trovare più facilmente nei parcheggi.
Il suo stile senza tempo è fatto di tanta praticità, ha telaio in acciaio, ruote alte da 17 pollici con pneumatici tubeless, freno a disco davanti e coppia di ammortizzatori dietro.
Tutto è insomma improntato su semplicità e affidabilità.
Alesaggio x Corsa | 50,0 x 63,1 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica Honda PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10,0:1 |
Cilindrata | 124 cc |
Propulsore Tipo | 4 tempi, monoalbero a 2 valvole, raffreddato ad aria |
Potenza massima | 9,8 CV (7,2Kw) @ 7.500 giri/min |
Coppia massima | 10,4 Nm @ 6.250 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 34 g/km |
Capacità totale olio | 1,1 litri |
Freno Anteriore | Disco singolo da 220 mm, con ABS a un canale |
Freno Posteriore | Tamburo da 110 mm |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore |
Pneumatico Anteriore | 70/90-17M/C 38P |
Pneumatico Posteriore | 80/90-17M/C 50P |
Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso |
Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso |
Consumi | 66,7 km/l (ciclo medio WMTC) |
Capacità batteria | 12V-3.5AH |
Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 1.915 x 720 x 1.000 mm |
Telaio | Monotrave dorsale in acciaio |
Altezza da terra | 125 mm |
Peso con il pieno | 110 kg |
Altezza della sella | 780 mm |
Avancorsa | 71 mm |
Interasse | 1.245 mm |
Frizione | Multidisco in bagno d'olio, automatica centrifuga |
Trasmissione finale | A catena |
Trasmissione | A 4 rapporti |
Luce anteriore | A LED |
Strumentazione | LCD |
Luce posteriore | A LED |
Honda
Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
(RM) - Italia
848846632
https://www.honda.it/motorcycles.html
Honda
Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
(RM) - Italia
848846632
https://www.honda.it/motorcycles.html