Il mercato a ottobre accelera a +17,9%. Il 2018 a +6% grazie alle moto. Le Top 100

Il mercato a ottobre accelera a +17,9%. Il 2018 a +6% grazie alle moto. Le Top 100
Le vendite moto di ottobre confermano il trend positivo dell'anno, grazie soprattutto alle moto che a ottobre segnano un +19,3% e che nel 2018 ottengono un +10,4%. Moto più venduta del mese è la Benelli TRK 502 che precede la AfricaTwin
3 novembre 2018

Con le vendite di ottobre messe in archivio si delinea un anno 2018 positivo per le immatricolazione di moto e scooter.

Non siamo ai livelli del 2017 ma la crescita c'è e conferma la ripresa in atto con costanza dal 2014.
Ottobre, che ha un impatto del 6% circa sul totale annuale, si è chiuso con 16.459 unità immatricolate, in attivo del 17,9% rispetto a un anno fa quando il guadagno fu del 22,6%.

Le moto mettono a segno la prestazione migliore: +19,3% grazie a 6.202  unità targate. Anche gli scooter questo mese sono in netta ripresa: +17,1%, ovvero 10.257 unità, dando una mano a migliorare il saldo annuale.
Per la prima volta nell'anno anche i cinquantini invertono il brusco calo con un confortante +9,2%, 2.167 registrazioni, che si segnala appunto per l'eccezionalità del dato.
A ottobre 2017 le moto aveva ottenuto un notevole +33,3%, gli scooter un +17% e i ciclomotori un +22,7%.

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

La Top 30 di ottobre

La ripresa più sostenuta del solito del segmento scooter ha fatto sì che la classifica complessiva di ottobre veda una maggiore incidenza degli scooter nella prime trenta posizioni. Con i soliti modelli nelle prime posizioni (i tre Honda SH, i Piaggio Beverly e Liberty, i nuovi 300 Yamaha XMAX e Honda Forza) e la presenza di sole sette moto nella Top 30: e si tratta unicamente di moto con guida a manubrio alto, enduro stradali o crossover.

Prima moto del mese, al dodicesimo posto, è la Benelli TRK 502: non è una sorpresa del tutto inattesa, visto che l'enduro stradale di Pesaro sta andando molto bene da alcuni mesi e che si attende l'arrivo in vendita della nuova BMW GS, ma certo trovare una Benelli in questa posizione fa sensazione.
Al secondo posto, 18° assoluto, c'è la Honda Africa Twin, seguita dalla 1200 GS al 20° e dalla Suzuki V-Strom 650.

Pos Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 959
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 883
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 676
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 635
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 534
6 YAMAHA XMAX 300 Scooter 448
7 HONDA FORZA 300 Scooter 442
8 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 359
9 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 285
10 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 272
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 244
12 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 207
13 HONDA SH MODE 125 Scooter 207
14 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 207
15 HONDA X-ADV 750 Scooter 201
16 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 181
17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 181
18 HONDA AFRICA TWIN Enduro 180
19 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 172
20 BMW R 1200 GS Enduro 170
21 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 164
22 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 159
23 BMW R 1250 GS Enduro 158
24 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 149
25 YAMAHA TMAX 500 Scooter 145
26 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 142
27 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 140
28 YAMAHA TRACER 900 Turismo 138
29 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 121
30 HONDA NC 750 X Enduro 120

Il 2018 finora come l'intero 2017

I primi dieci mesi del 2018 segnano il totale immatricolato di 202.748 veicoli (sono stati 204.400 nell'intero 2017), ovvero un aumento pari al +6% che è un poco meno del guadagno visto un anno fa rispetto al 2016 (+7,9%).

Le moto sono salite a 85.572 (il miglior risultato dal 2011) pari a +10,4% (un anno fa era stato +11,7%), mentre gli scooter raggiungono le 117.212 unità con un +3,1% (+5,5% l'anno scorso).
I ciclomotori proseguono la tendenza al ribasso e nei primi dieci mesi sommano 18.060 registrazioni, in calo del 13,3%, quando a questo punto del 2017 erano a +1%.
 

La Top 100 Moto gennaio-ottobre

La classifica vede al primo posto la solita BMW R 1200GS,nonostante da un paio di mesi le sue vendite siano calate aspettando l'arrivo dell'annunciata versione 1250.
L'Africa Twin tiene testa alla Yamaha Tracr 900, che precede la versione GS Adventure e la Benelli TRK 502 che supera le 2.000 immatricolazioni (al 13° posto c'è poi la Benelli Leoncino 500). Le prime venti posizioni vedono il monopolio di enduro stradali e naked.
La prima 125 in classifica (20° posto) è la KTM Duke, mentre la prima super sportiva è la Ducati Panigale V4 che si piazza 21° con 844 unità vendute. Solo 36esima la prima custom in classifica (Harley-Davidson 883 Iron). Fra i marchi italiani nelle prime cento posizioni da segnalare la Guzzi V7 al nono posto (1.552 unità) che però è la sola Moto Guzzi nella Top 100, Aprilia con la Dorsoduro al 79°, mentre Fantic è al 26° posto con la supermotard 125, Beta al 50° con la 300 RR e MV Agusta è assente.

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.549
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.233
3 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.544
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.174
5 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 2.101
6 YAMAHA MT-07 Naked 1.918
7 HONDA NC 750 X Enduro 1.893
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.832
9 MOTO GUZZI V7 Naked 1.552
10 YAMAHA MT-09 Naked 1.514
11 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.474
12 KAWASAKI Z 900 Naked 1.432
13 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.342
14 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.168
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.151
16 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.096
17 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 1.032
18 KAWASAKI Z 650 Naked 1.030
19 HONDA CB 650 F Naked 876
20 KTM 125 DUKE Naked 865
21 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 844
22 HONDA CB 500 X Turismo 751
23 KTM 390 DUKE Naked 712
24 BMW G 310 GS Enduro 662
25 BMW R NINE T URBAN Naked 660
26 FANTIC MOTOR 125 Supermotard 641
27 KTM 790 DUKE Naked 641
28 YAMAHA XSR 700 Naked 632
29 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 627
30 BMW S 1000 XR Enduro 593
31 KTM 300 EXC Enduro 572
32 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 569
33 TRIUMPH STREET TWIN Naked 563
34 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 557
35 KAWASAKI Z 900 RS Naked 554
36 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 551
37 HONDA CB 500 F Naked 526
38 YAMAHA MT-125 Naked 501
39 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 498
40 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 497
41 SUZUKI GSX-S750A Naked 495
42 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 494
43 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 470
44 HONDA CMX 500 REBEL Custom 460
45 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 453
46 DUCATI MONSTER 821 Naked 446
47 DUCATI HYPERMOTARD 939 / 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 439
48 HONDA CB 1000 R Naked 439
49 BMW R 1200 R Naked 422
50 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 412
51 BMW F 850 GS Enduro 397
52 BMW R 1200 RT Turismo 395
53 KTM 350 EXC-F Enduro 391
54 HONDA CB125R Naked 386
55 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 383
56 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 383
57 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 382
58 BENELLI BN 125 Naked 381
59 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 380
60 YAMAHA MT-03 ABS Naked 377
61 DUCATI MONSTER 797 Naked 375
62 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 369
63 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 361
64 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 355
65 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 351
66 BMW F 750 GS Enduro 344
67 KEEWAY TXM 125 Supermotard 332
68 BRIXTON SCRAMBLER Naked 322
69 ENFIELD BULLET 500 Turismo 322
70 HONDA CB 125F Naked 313
71 YAMAHA MT-10 Naked 309
72 HUSQVARNA TE 300 Enduro 302
73 KAWASAKI NINJA 400 Sportive 302
74 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 293
75 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 293
76 SUZUKI SV650A Naked 291
77 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 280
78 KAWASAKI VULCAN S Custom 279
79 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 277
80 BMW G 310 R Naked 272
81 YAMAHA YZF-R1 Sportive 270
82 KTM 1090 ADVENTURE R Enduro 269
83 TRIUMPH TIGER 1200 Turismo 263
84 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 261
85 BENELLI BN 302 Naked 259
86 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 249
87 SWM SM 125 R Supermotard 249
88 HARLEY-DAVIDSON FXFBS FAT BOB Custom 248
89 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 242
90 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 236
91 YAMAHA YZF-R125 Sportive 235
92 BMW S 1000 R Naked 231
93 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 231
94 KTM 250 EXC Enduro 231
95 KTM 250 EXC-F Enduro 231
96 BMW R 1200 RS Turismo 230
97 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 228
98 KTM 1090 ADVENTURE Enduro 226
99 YAMAHA XSR 900 Naked 226
100 FANTIC MOTOR CABALLERO 125 Enduro 221

Andamento moto per Segmenti

Segmento Gen-Ott 2017 Gen-Ott 2018 Var %
Custom 5.031 5.227 +3,90
Enduro 24.686 27.959 +13,26
Naked 29.299 33.201 +13,32
Sportive 4.004 4.403 +9,97
Supermotard 2.683 2.762 +2,94
Trial 839 879 +4,77
Turismo 10.928 11.099 +1,56
Altre 51 42 -17,65
Totale 77.521 85.572 10,39

Andamento moto per Cilindrata

Fasce di cilindrata Gen-Ott 2017 Gen-Ott 2018 Var %
fino a 125 cc. 7.486 9.759 +30,36
da 126 a 200 cc. 217 124 -42,86
da 201 a 250 cc. 1.905 2.140 +12,34
da 251 a 500 cc. 8.906 13.967 +56,83
da 501 a 600 cc. 463 507 +9,50
da 601 a 750 cc. 13.847 13.831 -,12
da 751 a 1000 cc. 23.686 23.121 -2,39
oltre 1000 cc. 21.011 22.123 +5,29
Totale 77.521 85.572 +10,39

La Top 100 Scooter gennaio-ottobre

Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 9.566
2 HONDA ITALIA SH 125 8.778
3 HONDA ITALIA SH 300 8.558
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 7.812
5 YAMAHA XMAX 300 5.533
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 5.466
7 KYMCO AGILITY 125 R16 4.598
8 HONDA X-ADV 750 3.692
9 PIAGGIO BEVERLY 350 3.664
10 YAMAHA TMAX 500 3.109
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 2.857
12 KYMCO PEOPLE S 150 2.680
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.546
14 PIAGGIO MEDLEY 125 2.442
15 KYMCO X-TOWN 300I 2.094
16 KYMCO PEOPLE S 125 1.971
17 SYM SYMPHONY 125 S 1.910
18 HONDA SH MODE 125 1.835
19 KYMCO PEOPLE ONE 125I 1.793
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.753
21 YAMAHA XMAX 400 1.753
22 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.543
23 KYMCO AGILITY 150 R16 1.526
24 PIAGGIO MEDLEY 150 1.497
25 HONDA FORZA 300 1.154
26 PEUGEOT TWEET 125 1.145
27 SYM SYMPHONY 200 ST 1.066
28 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.048
29 YAMAHA XENTER 125 1.036
30 HONDA ITALIA VISION 110 997
31 KYMCO AK 550 950
32 HONDA INTEGRA 938
33 SUZUKI AN400A BURGMAN 918
34 BMW C 650 SPORT 776
35 SYM SYMPHONY 125 ST 770
36 YAMAHA NMAX 125 738
37 KYMCO XCITING 400I 724
38 YAMAHA TRICITY 155 693
39 YAMAHA XMAX 125 666
40 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 613
41 KYMCO G-DINK 300I 588
42 HONDA ITALIA PCX 125 584
43 YAMAHA NMAX 155 584
44 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 568
45 KYMCO LIKE 125 539
46 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 493
47 YAMAHA TRICITY 125 480
48 PEUGEOT TWEET 150 474
49 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 457
50 SYM JET 14 125 CBS 423
51 SYM CITYCOM S.300I 402
52 KYMCO AGILITY 125 CARRY 398
53 PEUGEOT BELVILLE 200 396
54 ASKOLL ES3 384
55 KAWASAKI J300 375
56 SUZUKI ADDRESS 110 348
57 SUZUKI AN650A BURGMAN 333
58 SYM JOYRIDE 200 S 312
59 KYMCO XCITING 400 S 308
60 SYM CRUISYM 300 306
61 SUZUKI UH200A BURGMAN 284
62 YAMAHA D'ELIGHT 275
63 PIAGGIO VESPA GTS 125 260
64 QUADRO QUADRO4 251
65 BMW C 650 GT 234
66 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 198
67 PIAGGIO MP3 350 LT 182
68 KYMCO X-TOWN 125 178
69 KEEWAY LOGIK 125 171
70 PEUGEOT BELVILLE 125 151
71 HONDA FORZA 125 ABS 144
72 KYMCO LIKE 150 133
73 PIAGGIO MP3 300 LT ABS 122
74 SYM MIO 115 CBS 121
75 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 119
76 SYM FIDDLE III 125 113
77 YAMAHA XENTER 150 107
78 SYM CROX 125 102
79 QUADRO QUADRO3 101
80 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 97
81 KEEWAY CITY BLADE 125 88
82 SYM SYMPHONY CARGO 125 88
83 SYM FIDDLE III 200I 85
84 SYM JET 14 200 84
85 SYM JOYMAX 300 MY12 77
86 OVER B3 125 76
87 KSR MOTO CLASSIC 125 72
88 PEUGEOT METROPOLIS 69
89 SYM JOYRIDE 125 S 67
90 SYM MAXSYM 400 66
91 KYMCO DOWNTOWN 125 57
92 PIAGGIO VESPA GTS 150 56
93 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 42
94 BMW C EVOLUTION 41
95 DAELIM S3 ADVANCE 36
96 DAELIM AROMA 125 35
97 PEUGEOT DJANGO 125 31
98 PIAGGIO VESPA 125 31
99 LML STAR 4T LITE 29
100 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 29

 

Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
         

 

Argomenti

Hot now