Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Aprile non sarà stato fortunato per il meteo e ci saranno anche state due giornate lavorative in meno, ciò non toglie che le vendite di scooter e moto (anche quelle delle automobili hanno accusato ad aprile un calo del 4,6%, il primo dato negativo dopo 34 mesi) hanno visto una battuta di arresto rispetto al mese di marzo, il solo positivo in questo inizio di 2017. Aprile pesa circa il 12% delle vendite annuali e perciò è un mese importante, quello che apre la stagione degli acquisti.
Con un totale di 21.494 immatricolazioni il risultato di aprile paga il 9,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando si era registrato un attivo del 10%.
A essere in sofferenza sono gli scooter, scesi a 11.574 unità, ovvero a -16,9% rispetto ad aprile dell'anno scorso quando le vendite erano aumentate del 7,4%. Sempre un anno fa le moto erano cresciute del 13,9%, mentre ad aprile di quest'anno con 9.920 immatricolazioni si sono fermate a un modestissimo +0,1%.
E possibile che in questa partenza al rallentatore pesino ancora le buone vendite di fine 2016, incentivate prima del passaggio alla normativa Euro4, però anche in presenza di tante novità ormai arrivate nelle concessionarie tanto fra le moto come fra gli scooter non si ripetono i numeri dell'anno scorso. Maggio sarà in questo senso un verifica importante dell'andamento positivo che prosegue dalla fine del 2014.
Hanno continuato a perdere quota i cinquantini: 2.008 registrazioni (-4,7%) i soli che anche ad aprile dell'anno scorso avevano perso terreno con un -7,5%.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | 572 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | 350 |
3 | HONDA | NC 750 X | 325 |
4 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 310 |
5 | YAMAHA | MT-09 TRACER | 240 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 227 |
7 | YAMAHA | MT-07 | 197 |
8 | YAMAHA | MT-09 | 194 |
9 | KAWASAKI | Z 900 | 185 |
10 | KTM | 125 DUKE | 185 |
11 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 182 |
12 | YAMAHA | TRACER 700 | 172 |
13 | KAWASAKI | Z 650 | 166 |
14 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 162 |
15 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 160 |
16 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 148 |
17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 136 |
18 | HONDA | CB 500 X | 132 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 106 |
20 | YAMAHA | XSR 700 | 102 |
21 | BMW | S 1000 XR | 101 |
22 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 99 |
23 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 98 |
24 | HONDA | CB 500 F | 95 |
25 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA 939 | 94 |
26 | BMW | F 800 GS | 87 |
27 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 85 |
28 | YAMAHA | MT-10 | 83 |
29 | BMW | F 700 GS | 80 |
30 | SUZUKI | GSX-S 750 | 80 |
31 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 79 |
32 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | 77 |
33 | BMW | R 1200 RT | 76 |
34 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | 75 |
35 | TRIUMPH | TIGER 800 | 74 |
36 | SUZUKI | GSX-R 1000 | 70 |
37 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 69 |
38 | KAWASAKI | Z1000 SX | 67 |
39 | YAMAHA | XT 1200 Z | 67 |
40 | YAMAHA | YZF-R1 | 66 |
41 | BMW | G 310 R | 62 |
42 | HONDA | CBR 1000 RR | 62 |
43 | BMW | R 1200 R | 61 |
44 | DUCATI | MONSTER 821 | 58 |
45 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 57 |
46 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | 57 |
47 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 57 |
48 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | 55 |
49 | ENFIELD | BULLET 500 | 55 |
50 | TRIUMPH | STREET TWIN | 55 |
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 1.194 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 1.048 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 867 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 778 |
5 | YAMAHA | TMAX 500 | 481 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 466 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 413 |
8 | KYMCO | X-TOWN 300I | 358 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 356 |
10 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 311 |
11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 259 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 252 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 241 |
14 | YAMAHA | XMAX 400 | 228 |
15 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 214 |
16 | HONDA | INTEGRA | 205 |
17 | YAMAHA | XENTER 150 | 201 |
18 | HONDA | X-ADV 750 | 194 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 182 |
20 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 181 |
21 | HONDA | SH MODE 125 | 169 |
22 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 168 |
23 | KYMCO | XCITING 400I | 159 |
24 | YAMAHA | XENTER 125 | 137 |
25 | BMW | C 650 SPORT | 123 |
26 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 118 |
27 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 101 |
28 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 99 |
29 | PEUGEOT | TWEET 125 | 99 |
30 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 98 |
31 | YAMAHA | NMAX 125 | 96 |
32 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 83 |
33 | KAWASAKI | J300 | 79 |
34 | YAMAHA | TRICITY 155 | 70 |
35 | SYM | SYMPHONY 125 S | 62 |
36 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 60 |
37 | YAMAHA | XMAX 250 | 57 |
38 | PEUGEOT | TWEET 150 | 56 |
39 | YAMAHA | NMAX 155 | 55 |
40 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 54 |
41 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 52 |
42 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 50 |
43 | YAMAHA | XMAX 125 | 48 |
44 | YAMAHA | TRICITY 125 | 45 |
45 | HONDA | FORZA 125 ABS | 39 |
46 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 38 |
47 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 33 |
48 | BMW | C 650 GT | 31 |
49 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 29 |
50 | KYMCO | K-XCT 300I | 29 |
Il primo quadrimestre del 2017 si è chiuso quindi con 71.413 immatricolazioni, ovvero in negativo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Una anno fa il saldo era stato pari a +18,8%. Le moto, cresciute del 23% nel primo quadrimestre dell'anno scorso, hanno praticamente confermato l'immatricolato 2016 con 30.989 unità e un +0,1%. Hanno perso invece il 3,7% gli scooter (35.590 immatricolazioni) rispetto a +15,4% di un anno prima.
Il calo dei ciclomotori registra un -3,9% con 6.532 unità vendute in quattro mesi.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 3.832 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 3.242 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 3.067 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 2.273 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 1.447 |
6 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 1.381 |
7 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.269 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1.237 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 1.119 |
10 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 1.019 |
11 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.006 |
12 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 986 |
13 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 979 |
14 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 979 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 918 |
16 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 913 |
17 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 753 |
18 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 739 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 722 |
20 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 709 |
21 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 708 |
22 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 655 |
23 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 651 |
24 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 566 |
25 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 558 |
26 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 533 |
27 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 530 |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 522 |
29 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 508 |
30 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 504 |
31 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 491 |
32 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 478 |
33 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 473 |
34 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 428 |
35 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 420 |
36 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 414 |
37 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 399 |
38 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 397 |
39 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 378 |
40 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 369 |
41 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 365 |
42 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 362 |
43 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 361 |
44 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 343 |
45 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 342 |
46 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 342 |
47 | BMW | F 800 GS | Enduro | 326 |
48 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 317 |
49 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 313 |
50 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 306 |
51 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 304 |
52 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 292 |
53 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 285 |
54 | HONDA | CB 500 F | Naked | 277 |
55 | KTM | 125 DUKE | Naked | 274 |
56 | BMW | F 700 GS | Enduro | 268 |
57 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 265 |
58 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 259 |
59 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 247 |
60 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 238 |
61 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 236 |
62 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 231 |
63 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 230 |
64 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 229 |
65 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 226 |
66 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 224 |
67 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 221 |
68 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 218 |
69 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 217 |
70 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 216 |
71 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 214 |
72 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 211 |
73 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 210 |
74 | BMW | R 1200 R | Naked | 208 |
75 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 194 |
76 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 184 |
77 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 182 |
78 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 181 |
79 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 177 |
80 | SUZUKI | GSX-S 750 | Naked | 175 |
81 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 173 |
82 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 172 |
83 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 168 |
84 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 165 |
85 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 164 |
86 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 159 |
87 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 158 |
88 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 157 |
89 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 157 |
90 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 156 |
91 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 156 |
92 | SUZUKI | SV 650 ABS | Naked | 155 |
93 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 154 |
94 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 153 |
95 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 153 |
96 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 150 |
97 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 150 |
98 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 149 |
99 | BMW | S 1000 R | Naked | 147 |
100 | HONDA | CB 125F | Naked | 147 |
Sono iniziate le vendite della nuova versione BMW R 1200 GS e la novità 2017 ha scalzato dal primo posto in classifica la Honda Africa Twin. Ai primi cinque posti troviamo le solite note del gruppo Enduro stradali/Crossover, seguita da quattro modelli naked. Altre interessanti novità del 2017 si piazzano al nono posto (Kawasaki Z900), all'undicesimo (Kawasaki Z650) e al dodicesimo (Ducati Multistrada 950).
Per trovare la prima custom (H-D 883 Iron) dopo enduro, naked e turistiche occorre scendere al 19° posto. Al 22° la prima supermotard (Ducati Hypermotard nelle sue tre versioni), mentre è la novità Ducati SuperSport la prima per la categoria sportiva (al 32° posto). L'ottavo di litro preferita è la KTM Duke 125, alla 25esima posizione con 274 unità.
Passando ai segmenti c'è da registrare il deciso sorpasso delle naked ai danni delle enduro, che con 11.083 unità vedono un buon +10,4%. Le enduro, secondo segmento grazie ai modelli stradali di grossa cilindrata, totalizzano 9.708 unità (-11,9%). Seguono le turismo (in questa classifica troviamo anche le vendute Ducati Multistrada e le Yamah Tracer che sono delle crossover) con 5.004 unità e un +13,1%, le custom (2.036 unità e un flessione del 6,6%) e le sportive che con 1.740 immatricolazioni guadagnano un +2,6%. Scendono del 16,9% le supermotard: 932 unità.
Tra le fasce di cilindrata sono le moto fra 800 e 1.000 cc le più vendute (11.083 unità e un +3,2%), crescono un poco le oltre 1.000 cc con 9.114 unità e un +1,7% e anche le medie fra i 650 e i 750 cc – terza categoria più venduta – salgono del 3,2% con 5.483 unità. A perdere terreno sono quindi le medie cilindrate fra 300 e 600 cc (per colpa di queste ultime) con 3.147 moto e -15,3%. Le 125 confermano i volumi dell'anno scorso con 2.053 unità vendute.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 1.381 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.269 |
3 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 1.019 |
4 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.006 |
5 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 979 |
6 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 913 |
7 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 739 |
8 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 566 |
9 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 533 |
10 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 530 |
11 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 508 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 478 |
13 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 473 |
14 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 420 |
15 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 369 |
16 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 365 |
17 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 361 |
18 | BMW | F 800 GS | Enduro | 326 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 317 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 313 |
21 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 306 |
22 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 304 |
23 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 292 |
24 | HONDA | CB 500 F | Naked | 277 |
25 | KTM | 125 DUKE | Naked | 274 |
26 | BMW | F 700 GS | Enduro | 268 |
27 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 238 |
28 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 236 |
29 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 231 |
30 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 229 |
31 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 226 |
32 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 217 |
33 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 216 |
34 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 211 |
35 | BMW | R 1200 R | Naked | 208 |
36 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 194 |
37 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 184 |
38 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 182 |
39 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 181 |
40 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 177 |
41 | SUZUKI | GSX-S 750 | Naked | 175 |
42 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 173 |
43 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 168 |
44 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 165 |
45 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 164 |
46 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 159 |
47 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 158 |
48 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 157 |
49 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 156 |
50 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 156 |
51 | SUZUKI | SV 650 ABS | Naked | 155 |
52 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 154 |
53 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 153 |
54 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 150 |
55 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 150 |
56 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 149 |
57 | BMW | S 1000 R | Naked | 147 |
58 | HONDA | CB 125F | Naked | 147 |
59 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 144 |
60 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 139 |
61 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 130 |
62 | BMW | F 800 R | Naked | 129 |
63 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 127 |
64 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 125 |
65 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 124 |
66 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 123 |
67 | HARLEY-DAVIDSON | STREET 750 | Naked | 122 |
68 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 122 |
69 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 120 |
70 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 120 |
71 | BMW | R NINE T | Naked | 119 |
72 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 118 |
73 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 116 |
74 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 115 |
75 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 114 |
76 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 113 |
77 | HONDA | CB 650 F | Naked | 113 |
78 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 111 |
79 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 111 |
80 | HONDA | CROSSTOURER | Turismo | 109 |
81 | BENELLI | BN 302 | Naked | 105 |
82 | SUZUKI | VAN VAN 200 | Enduro | 105 |
83 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 104 |
84 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 101 |
85 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 100 |
86 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | Turismo | 98 |
87 | HUSQVARNA | FE 350 | Enduro | 94 |
88 | YAMAHA | XV950 | Custom | 92 |
89 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 91 |
90 | TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | Custom | 91 |
91 | KTM | 1090 ADVENTURE | Enduro | 89 |
92 | KTM | 390 DUKE | Naked | 86 |
93 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 85 |
94 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | Turismo | 85 |
95 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 84 |
96 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 | Naked | 83 |
97 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | Enduro | 82 |
98 | KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 80 |
99 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | Custom | 79 |
100 | HARLEY-DAVIDSON | FXDLS LOW RIDER S | Custom | 77 |
Classifica nota quella degli scooter, con la serie Honda SH sempre in testa (125 e 150 sono novità di quest'anno), davanti agli altri ruote alte firmati da Piaggio (Beverly e Liberty) e Kymco (Agility e People). Il nuovo TMAX è in 11esima posizione: è arrivato da poco per cui bisognerà attendere un poco per conoscere il suo livello di successo. Si consolida sempre più la supremazia delle quattro grandi: Honda, Piaggio, Kymco e Yamaha, tanto che il primo modello non di queste marche è appena al 25° posto (Peugeot Tweet 125).
Come riporta il comunicato Ancma relativo al segmento scooter, l’analisi per cilindrata vede la classe 125 sempre al vertice delle preferenze (la guida con la patente B è in questo senso influente) con 12.410 veicoli pari (-2,8%) seguita da vicino dai modelli fra i 300 e i 500 cc con 12.223 vendite e in linea con quelle dell’anno scorso. La fascia 150-250 ottiene 8.959 unità vendute (+2,5%), mentre i maxiscooter oltre 500cc, in attesa delle novità Honda e Yamaha, scendono a 2.308 immatricolazioni (-35,5%).
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 3.832 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 3.242 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 3.067 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 2.273 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 1.447 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 1.237 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 1.119 |
8 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 986 |
9 | KYMCO | X-TOWN 300I | 979 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 918 |
11 | YAMAHA | TMAX 500 | 753 |
12 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 722 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 709 |
14 | HONDA | INTEGRA | 708 |
15 | YAMAHA | XENTER 150 | 655 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 651 |
17 | YAMAHA | XMAX 400 | 558 |
18 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 522 |
19 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 504 |
20 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 491 |
21 | KYMCO | XCITING 400I | 428 |
22 | YAMAHA | XENTER 125 | 414 |
23 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 399 |
24 | HONDA | SH MODE 125 | 397 |
25 | PEUGEOT | TWEET 125 | 378 |
26 | BMW | C 650 SPORT | 362 |
27 | YAMAHA | TRICITY 155 | 343 |
28 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 342 |
29 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 342 |
30 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 285 |
31 | YAMAHA | XMAX 250 | 265 |
32 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 259 |
33 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 247 |
34 | HONDA | X-ADV 750 | 230 |
35 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 224 |
36 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 221 |
37 | KAWASAKI | J300 | 218 |
38 | YAMAHA | NMAX 125 | 214 |
39 | SYM | SYMPHONY 125 S | 210 |
40 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 172 |
41 | PEUGEOT | TWEET 150 | 157 |
42 | YAMAHA | TRICITY 125 | 153 |
43 | KYMCO | G-DINK 300I | 143 |
44 | YAMAHA | XMAX 125 | 143 |
45 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 141 |
46 | SYM | CITYCOM S.300I | 124 |
47 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 123 |
48 | YAMAHA | NMAX 155 | 123 |
49 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 122 |
50 | BMW | C 650 GT | 120 |
51 | HONDA | FORZA 300 | 117 |
52 | HONDA | FORZA 125 ABS | 114 |
53 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 110 |
54 | KYMCO | K-XCT 300I | 107 |
55 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 89 |
56 | YAMAHA | X-CITY 250 | 89 |
57 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 86 |
58 | HONDA ITALIA | PCX 150 | 78 |
59 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 78 |
60 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 74 |
61 | KYMCO | X-TOWN 125 | 73 |
62 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 71 |
63 | KYMCO | LIKE 125 | 70 |
64 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 69 |
65 | YAMAHA | D'ELIGHT | 69 |
66 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 67 |
67 | KYMCO | G-DINK 125I | 66 |
68 | SYM | JOYRIDE 200 S | 64 |
69 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 60 |
70 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 60 |
71 | SYM | HD2 200 | 56 |
72 | LML | NV 125 | 55 |
73 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS | 54 |
74 | BMW | C EVOLUTION | 46 |
75 | KYMCO | LIKE 200I | 46 |
76 | SYM | FIDDLE III 125 | 46 |
77 | SYM | SYMPHONY 125 | 46 |
78 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 45 |
79 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 42 |
80 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | 41 |
81 | LML | STAR 200 | 40 |
82 | HONDA | SW-T 400 | 39 |
83 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN ABS | 37 |
84 | KEEWAY | DIERRE 150 EFI | 33 |
85 | PEUGEOT | METROPOLIS | 33 |
86 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 32 |
87 | SYM | SYMPHONY 150 | 31 |
88 | APRILIA | SCARABEO 125 | 30 |
89 | SYM | CROX 125 | 30 |
90 | LML | STAR DELUXE 150 | 28 |
91 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | 27 |
92 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 25 |
93 | QUADRO | QUADRO4 | 24 |
94 | KAWASAKI | J 125 | 23 |
95 | LML | STAR 4T LITE | 23 |
96 | QUADRO | QUADRO3 | 22 |
97 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | 21 |
98 | KEEWAY | DIERRE 125 EFI | 20 |
99 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 20 |
100 | PIAGGIO | LIBERTY 125 DELIVERY | 20 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA