Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
L'effetto Coronavirus ha intaccato in maniera contenuta le vendite motociclistiche in Germania.
E in maniera sorprendente positiva se si guarda a quanto è successo agli altri quattro mercati leader in Europa (Francia, Italia, Spagna e Regno Unito) che assieme a quello tedesco costituiscono l'80% delle vendite continentali.
Un risultato che è stato certamente influenzato da una minore durata del lockdown, con marzo che ha visto le nuove immatricolazioni a -18,5% (-66% in Italia) e ad aprile perdere un -28% (-97% da noi) grazie alla riapertura delle concessionarie nell'ultima settimana e mezza del mese.
Maggio è stato pertanto un mese commercialmente regolare, e la stagionalità del mercato motociclistico ha fatto sì che i motociclisti recuperassero il tempo perduto.
Tanto che, secondo i dati dell'autorità federale dei trasporti, si sono immatricolati 24.878 motocicli (volume simile a quello registrato in Italia, dove però è molto più forte l'incidenza del segmento scooter), che equivale a un ottimo +23,1% rispetto al maggio 2019.
Il dato assume ancor più valore se si considera che le le immatricolazioni di auto in Germania, sempre a maggio e con le stesse problematiche di lockdown e riapertura degli uffici di registrazione, hanno sofferto un pesante -49,5%.
Nonostante la chiusura temporanea delle attività e la preoccupazione economica che sta vivendo anche la locomotiva d'Europa, i motociclisti tedeschi hanno insomma reagito con un certo ottimismo e acquistando ciò che probabilmente avevano già in mente prima della pandemia.
Da gennaio a maggio le nuove immatricolazioni sono state 86.234, con un calo contenuto in un modesto -3,5% rispetto ai primi cinque mesi dell'anno scorso, contro il -35% patito dal comparto automobilistico.
In Italia, per fare un paragone, a maggio abbiamo contenuto il calo nel 10,3%, ma nei primi cinque mesi le vendite motociclistiche hanno perso il 38,6% (67.802 veicoli in totale), pagando ben cinquanta giorni di lockdown.
Peraltro anche da noi le immatricolazioni automobilistiche di maggio hanno sfiorato il -50%, mentre quelle di moto e scooter sono appunto andate molto meglio.
E se in Italia il mercato dell'usato moto a maggio è stato positivo, anche se con appena un +0,2%, in Germania l'usato ha visto una tendenza ancora più sostenuta, con 69.990 passaggi di proprietà mensili e un +25,5%: il che ha portato il saldo del periodo gennaio-maggio a -7,6% contro il -34.8% registrato in Italia.
Diamo ora uno sguardo alle differenze nelle scelta di acquisto fra motociclisti tedeschi e italiani nei primi cinque mesi di quest'anno.
Sulla moto preferita non c'è differenza: la R1250GS è prima in entrambi i mercati.
Più scontata la sua prsenza in Germania considerato che parliamo di un marchio nazionale premiato con tre modelli nei primi dieci (e sarebbero quattro se fossero divisi i numeri di vendita fra la versione standard e l'Adventure della GS). Importante è comunque la differenza numerica fra i due paesi: in casa le due GS 1250 totalizzano quasi 4.800 vendite rispetto alle circa 2.300 vendute in Italia.
Una differenza importante, un po' come abbiamo già visto in Francia, è la prevalenza dei modelli naked nelle prime posizioni tedesche rispetto alle enduro stradali che troviamo da noi. Peraltro modelli con Kawasaki Z900 o Yamaha MT-07 vendono molto bene anche in Italia (la Z è primo modello Kawasaki in entrami i paesi, così come lo è in Francia e in Spagna), ma con numeri assoluti inferiori e con qualche posizione in meno nella graduatoria.
La Honda Africa Twin, seconda da noi, non fa invece meglio del 13° posto in Germania.
Altra presenza nella parte alta della classifica germanica è quella di KTM (quinta, sesta e ottava assoluta), quando in Italia la prima moto austriaca viaggia in 31esima posizione.
La sola moto italiana presente nella Top 50 gennaio-maggio è la Moto Guzzi V85TT, in 45esima posizione con 357 unità: in Italia è 14esima con 410 esemplari venduti.
Nella tabella qui sotto trovate affiancate le due classifiche per Germania e Italia per comodità di confronto.
Top 50 Germania | (gennaio- maggio 2020) | Top 50 Italia | ||||||
Pos. | Marca | Modello | Vendite | Pos. | Marca | Modello | Vendite | |
1 | BMW | R 1250 GS | 4.783 | 1 | BMW | R 1250 GS | 1.329 | |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.863 | 2 | HONDA | AFRICA TWIN | 1.154 | |
3 | Kawasaki | Z 650 | 1.144 | 3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 938 | |
4 | Yamaha | MT-07 | 1.142 | 4 | YAMAHA | TRACER 900 | 854 | |
5 | KTM | 790 DUKE | 971 | 5 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | 807 | |
6 | KTM | 690 SMC | 961 | 6 | YAMAHA | TENERE 700 | 666 | |
7 | BMW | R 1250 RS | 940 | 7 | KAWASAKI | Z 900 | 620 | |
8 | KTM | 390 DUKE | 881 | 8 | HONDA | NC 750 X | 559 | |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 858 | 9 | YAMAHA | MT-09 | 547 | |
10 | BMW | S 1000 RR | 839 | 10 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 501 | |
11 | Honda | CMX 500 REBEL | 788 | 11 | HONDA | CB 650 R | 489 | |
12 | BMW | R 1250 R | 769 | 12 | YAMAHA | MT-07 | 475 | |
13 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 721 | 13 | HONDA | CB 500 X | 431 | |
14 | BMW | S 1000 XR | 700 | 14 | MOTO GUZZI | V85 TT | 410 | |
15 | BMW | F 900 R | 661 | 15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 399 | |
16 | Suzuki | SV 650 | 661 | 16 | MOTO GUZZI | V7 | 391 | |
17 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 654 | 17 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 376 | |
18 | Yamaha | MT-09 | 649 | 18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | 353 | |
19 | Harley-Davidson | STREET BOB | 629 | 19 | YAMAHA | TRACER 700 | 352 | |
20 | Yamaha | MT-09 TRACER | 618 | 20 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | 326 | |
21 | BMW | F 900 XR | 610 | 21 | KAWASAKI | Z 650 | 309 | |
22 | KTM | 790 ADVENTURE | 610 | 22 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 286 | |
23 | Kawasaki | NINJA 650 | 594 | 23 | BMW | F 900 XR | 284 | |
24 | BMW | F 750 GS | 591 | 24 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | 277 | |
25 | Kawasaki | VULCAN S | 574 | 25 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | 261 | |
26 | Kawasaki | Z 900 RS | 566 | 26 | KEEWAY | RKF 125 | 255 | |
27 | Suzuki | GSX-S 750 | 564 | 27 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | 248 | |
28 | Honda | CB 500 F | 559 | 28 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | 242 | |
29 | BMW | F 850 GS | 540 | 29 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 234 | |
30 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 529 | 30 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 231 | |
31 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 512 | 31 | KTM | 300 EXC | 221 | |
32 | BMW | R 1250 RT | 490 | 32 | BMW | F 900 R | 217 | |
33 | Honda | NC 750 X | 487 | 33 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | 214 | |
34 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 461 | 34 | BENELLI | BN 125 | 210 | |
35 | Honda | CRF 1000 AFRICA TWIN | 447 | 35 | KTM | 790 ADVENTURE | 209 | |
36 | Honda | CB 650 R | 446 | 36 | KTM | 125 DUKE | 204 | |
37 | Triumph | ROCKET 3 | 437 | 37 | BMW | S 1000 XR | 198 | |
38 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 431 | 38 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | 196 | |
39 | BMW | S 1000 R | 418 | 39 | YAMAHA | YZF-R1 | 194 | |
40 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 409 | 40 | KTM | 790 DUKE | 188 | |
41 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 402 | 41 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 183 | |
42 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 399 | 42 | YAMAHA | MT-125 | 183 | |
43 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 368 | 43 | SUZUKI | GSX-S750A | 182 | |
44 | BMW | G 310 R | 363 | 44 | BMW | F 750 GS | 179 | |
45 | Moto-Guzzi | V85 TT | 357 | 45 | BENELLI | IMPERIALE 400 | 170 | |
46 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 354 | 46 | DUCATI | STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S | 166 | |
47 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 344 | 47 | BMW | R 1250 RT | 162 | |
48 | BMW | R NINE T PURE | 337 | 48 | HONDA | CB 500 F | 162 | |
49 | KTM | 300 EXC | 332 | 49 | YAMAHA | XSR 700 | 162 | |
50 | Harley-Davidson | STREET GLIDE SPECIAL | 319 | 50 | HONDA | CBR 650 R | 159 |
(Articolo originale dell'8 giugno 2020, aggiornato il 22 giugno)