Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
L'ACEM (l'associazione europea dei costruttori di motocicli) ha reso noti i dati di vendita del settore due ruote nel 2015 nel nostro continente. La buona notizia è che dopo anni di crisi, e poi di modesto riavvio, la ripresa ha accelerato e le immatricolazioni di moto e scooter vedono il risultato di 885.018 unità, ovvero il 10,3% in più rispetto al 2014.
Se si sommano anche i ciclomotori, la cifra totale sale a 1.210.534 unità, ma in questo caso il margine di miglioramento si ferma al 5,6%, poiché le richieste di ciclomotori sono calate da 344.373 a 325.516, perdendo il 5,5%.
Tornando alle immatricolazioni dei motocicli, va osservato come il segno più compaia a fianco di tutti i mercati maggiori, e alla fine a perdere terreno sono stati soltanto la Finlandia (-8,8%), l'Ungheria e il Lussemburgo. Fra i big soltanto la Francia, che con 153.232 immatricolazioni è al secondo posto nella classifica delle vendite, è rimasta stabile, perdendo un modesto 0,1%.
L'Italia si conferma primo mercato europeo, con 171.952 motocicli venduti e un aumento del 9,9% rispetto al 2014. Al terzo posto troviamo la Germania, le cui immatricolazioni sono aumentate del 7,1% per raggiungere le 151.661 unità. Seguono la Spagna (132.532 unità e un ottimo +18,9%) e la Gran Bretagna, con 105.358 unità e una crescita del 15,5%.Questi cinque mercati valgono da soli l'80% delle vendite dell'Europa a 28 Paesi.
Fra i mercati minori spiccano le prestazioni ottenute da Irlanda (+28%), Danimarca (+25%) e Polonia (+142%) nel periodo 2014-2015.
Paesi | Motocicli 2014 |
Motocicli 2015 |
% variazione |
Austria | 25.145 | 24.838 | -1,2 |
Belgium | 20.675 | 21.557 | +4,3 |
Bulgaria | - | - | - |
Croatia | 1.509 | 1.511 | +0,1 |
Cyprus | - | - | - |
Czech Republic | 12.426 | 13.418 | +8,0 |
Denmark | 1.936 | 2.417 | +24,8 |
Estonia | 449 | 489 | +8,9 |
Finland | 3.462 | 3.157 | -8,8 |
France | 153.319 | 153.239 | -0,1 |
Germany | 141.623 | 151.661 | +7,1 |
Greece | 30.935 | 32.434 | +4,8 |
Hungary | 1.886 | 1.808 | -4,1 |
Ireland | 795 | 1.020 | +28,3 |
Italy | 156.510 | 171.952 | +9,9 |
Latvia | 589 | 595 | +1,0 |
Lithuania | 292 | 294 | +0,7 |
Luxembourg | 1.734 | 1.654 | -4,6 |
Malta | - | - | - |
Netherlands | 10.674 | 11.687 | 9,5 |
Poland | 9.848 | 23.864 | 142,3 |
Portugal | 15.287 | 17.611 | 15,2 |
Romania | 593 | 648 | 9,3 |
Slovakia | - | - | - |
Slovenia | 1.707 | 1.855 | +8,7 |
Spain | 111.454 | 132.532 | +18,9 |
Sweden | 8.374 | 9.419 | +12,5 |
UK | 91.193 | 105.358 | +15,5 |
TOTALE | 802.415 | 885.018 | +10,3 |
Non soltanto in Italia i ciclomotori soffrono. A livello europeo la decrescita è stata del 5,5% su base annua, per un totale 2015 di 325.516 registrazioni. Il mercato maggiore per i “moped” resta quello francese (88.646 unità) ma con un calo pari a -8,7%. L'Olanda è al secondo posto, e in questo caso c'è stato un aumento del 4,9% per raggiungere le circa 66.000 unità. Segue al terzo posto la Polonia (30.430 e -25,3%), poi la Germania (29.849 e -12,7%), e l'Italia con una flessione del 13,2% e un dato annuo di 24.619 registrazioni. Fra i paesi maggiori è la Spagna ad aver conosciuto il migliore aumento percentuale: +7,8% e quasi 16.000 unità.
Paesi | Ciclomotori 2014 |
Ciclomotori 2015 |
% Variazione |
Austria | 14.663 | 13.499 | -7,9 |
Belgium | 10.935 | 12.384 | +13,3 |
Bulgaria | - | - | - |
Croatia | 2.418 | 1.812 | -25,1 |
Cyprus | - | - | - |
Czech Republic | 1.772 | 1.497 | -15,5 |
Denmark | 7.609 | 6.893 | -9,4 |
Estonia | 736 | 666 | -9,5 |
Finland | 7.238 | 7.004 | -3,2 |
France | 98.177 | 89.646 | -8,7 |
Germany | 34.203 | 29.849 | -12,7 |
Greece | 689 | 7.504 | +989,1 |
Hungary | 6 | 4 | -33,3 |
Ireland | 170 | 227 | +33,5 |
Italy | 28.369 | 24.619 | -13,2 |
Latvia | 1.212 | 999 | -17,6 |
Lithuania | 925 | 729 | -21,2 |
Luxembourg | 1.008 | 924 | -8,3 |
Malta | - | - | - |
Netherlands | 62.865 | 65.932 | +4,9 |
Poland | 40.713 | 30.430 | -25,3 |
Portugal | 2.317 | 2.594 | +12,0 |
Romania | 695 | 657 | -5,5 |
Slovakia | - | - | - |
Slovenia | 2.232 | 2.294 | +2,8 |
Spain | 14.806 | 15.956 | +7,8 |
Sweden | 2 | 3 | +50,0 |
UK | 10.614 | 9.394 | -11,5 |
TOTALE | 344.374 | 325.516 | -5,5 |
Fonte dati ACEM