Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Un dicembre in linea con l'andamento medio del mercato quello appena concluso, che fa registrare 4.744 immatricolazioni (divise fra 2.904 scooter e 1.840 moto) e chiude un 2017 in positivo, con 204.406 esemplari venduti per un bel +5,1% - 5,4 se si escludono i cinquantini perennemente in sofferenza - rispetto ad un 2016 già di forte ripresa. L'ultimo mese dell'anno pesa per poco più del 2% sul totale.
Meno lusinghiero il confronto con il mese di dicembre 2016, rispetto al quale il calo è drastico: - 50,4% per le moto e - 41,5% per gli scooter, con un dato consolidato del - 45,3%: ma si tratta di numeri viziati dall'anomalia dello scorso anno, nel quale l'arrivo anticipato di molte novità piuttosto attese aveva dato origine ad un'atipica corsa alle immatricolazioni anche in un mese tradizionalmente calmo come dicembre, in cui la maggior parte dei clienti preferisce attendere gennaio per non "perdere un anno" nella targa.
Anche a dicembre continuano a vedersi poche moto nelle prime trenta posizioni assolute - in linea del resto con la stagionalità del mercato - e prosegue l'incursione del Piaggio Beverly 300 su un podio storicamente dominato dalla triade Honda SH. A dicembre, il cavallo di battaglia della Casa di Tokyo conquista le prime due posizioni con il 125 e il 150, mentre il 300 scivola al quarto posto, dietro appunto al 300 di Pontedera. Rientra nei ranghi, ma per una sola unità venduta, il Kymco Agility. Ottima la prestazione dell'Honda X-ADV 750, che scala la classifica con la settima posizione, e recupera anche il rivale Yamaha TMAX, in dodicesima piazza dopo lo scivolone del mese scorso.
La prima moto in classifica nelle Top 30 del mese di chiusura è la Ducati Scrambler 800, al decimo posto (a pari merito con Vespa GTS e Yamaha X-MAX), che per una volta scalza le maxienduro dalla vetta della classifica. Resta invariato, diversamente, il dominio della Honda Africa Twin al sedicesimo posto, mentre va segnalata l'anomalia della Ducati Multistrada 1260 (teoricamente non ancora disponibile nei concessionari) al ventunesimo posto con 48 unità, probabilmente destinate ad esemplari test-ride o parco stampa.
Pos | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 248 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 227 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 148 |
4 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 144 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 143 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 121 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 78 |
8 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 74 |
9 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 66 |
10 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 65 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 65 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 65 |
13 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | Scooter | 61 |
14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 61 |
15 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 60 |
16 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 59 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 59 |
18 | KTM | 300 EXC | Enduro | 58 |
19 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 55 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 50 |
21 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 48 |
22 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 47 |
23 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 43 |
24 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 42 |
25 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 41 |
26 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 40 |
27 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 40 |
28 | ITALMOTO | S-CLASSIC | Scooter | 39 |
29 | ASKOLL | ES3 | Scooter | 38 |
30 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 38 |
Torna a dominare la classifica l'inaffondabile BMW R 1200GS, come al solito impegnata in un duello con l'unica in grado di tenerle testa, la Honda Africa Twin. Bisogna scendere di quasi 1000 unità vendute - un abisso, in questo periodo storico - per trovare la prima delle concorrenti, ovvero la NC 750X, a sua volta best seller a cavallo del cambio di decennio.
Va segnalata, a livello di segmenti, la crescita della fascia fra gli 800 e i 1.000cc, che con una crescita del 12,2% fanno registrare 24.682 pezzi venduti e superano le maxicilindrate che si fermano ad un +7%, aumento che vale 22.259 unità vendute. Inversione di tendenza anche nelle tipologie, con le naked (30.793 moto vendute, +15,9%) che "fanno la barba" alle enduro stradali (26.402 unità, +3,4%) e la relativa ripresa delle sportive, che con 4.313 immatricolazioni fanno segnare un +9,1%.
Il dato che però più ci conforta è il boom delle 125, che va a compensare la flessione della fascia 300-600cc (-3,9%) e fa segnare un incredibile +22,4%, per un totale di 8.303 moto, a conferma di un ritrovato amore per le moto da parte dei sedicenni.
Pos | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.755 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.216 |
3 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.454 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.296 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2.241 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 2.042 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.640 |
8 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.590 |
9 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.312 |
10 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.252 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.252 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1.223 |
13 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.118 |
14 | KTM | 125 DUKE | Naked | 1.057 |
15 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1.031 |
16 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 1.005 |
17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 988 |
18 | BENELLI | TRK 502 | Enduro | 929 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 875 |
20 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 742 |
21 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 740 |
22 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 716 |
23 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 705 |
24 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 674 |
25 | BMW | F 800 GS | Enduro | 673 |
26 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 662 |
27 | HONDA | CB 500 F | Naked | 646 |
28 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 641 |
29 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 617 |
30 | BMW | F 700 GS | Enduro | 616 |
31 | KTM | 390 DUKE | Naked | 567 |
32 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 560 |
33 | HONDA | CB 125F | Naked | 557 |
34 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 550 |
35 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 545 |
36 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 543 |
37 | BMW | R 1200 R | Naked | 540 |
38 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 525 |
39 | HONDA | CB 650 F | Naked | 509 |
40 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 503 |
41 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 501 |
42 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 490 |
43 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 487 |
44 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 480 |
45 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 466 |
46 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 466 |
47 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 457 |
48 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 444 |
49 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 434 |
50 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 429 |
51 | BENELLI | BN 302 | Naked | 427 |
52 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 425 |
53 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 418 |
54 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 412 |
55 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 396 |
56 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 396 |
57 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 395 |
58 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 391 |
59 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 388 |
60 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 386 |
61 | KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 385 |
62 | BMW | G 310 R | Naked | 379 |
63 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 372 |
64 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 361 |
65 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 354 |
66 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 350 |
67 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 342 |
68 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 335 |
69 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 331 |
70 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 327 |
71 | BMW | F 800 R | Naked | 324 |
72 | KTM | 300 EXC | Enduro | 319 |
73 | SUZUKI | SV650A | Naked | 315 |
74 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 292 |
75 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 291 |
76 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 289 |
77 | BMW | S 1000 R | Naked | 287 |
78 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 287 |
79 | SUZUKI | GSX-R1000 | Sportive | 278 |
80 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 277 |
81 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 274 |
82 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 268 |
83 | BMW | R NINE T | Naked | 267 |
84 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 265 |
85 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 264 |
86 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 260 |
87 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 258 |
88 | MASH | TWO FIFTY | Naked | 253 |
89 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 248 |
90 | KEEWAY | RKV 125 | Naked | 248 |
91 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 242 |
92 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 239 |
93 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 237 |
94 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 228 |
95 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 223 |
96 | KEEWAY | TXM 125 | Supermotard | 222 |
97 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | Enduro | 222 |
98 | BENELLI | BN 251 | Naked | 216 |
99 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 215 |
100 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 209 |
Pos | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 11.184 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 9.768 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 9.685 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 7.384 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 5.289 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 4.451 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4.321 |
8 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 4.164 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 4.093 |
10 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3.334 |
11 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 3.150 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2.789 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.729 |
14 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 2.592 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.393 |
16 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 2.224 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.899 |
18 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1.811 |
19 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 1.759 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.736 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.663 |
22 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1.592 |
23 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 1.566 |
24 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.443 |
25 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 1.345 |
26 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 1.269 |
27 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.250 |
28 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 1.063 |
29 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 1.046 |
30 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 930 |
31 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 904 |
32 | KYMCO | AK 550 | Scooter | 895 |
33 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 876 |
34 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 868 |
35 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 838 |
36 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 765 |
37 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 762 |
38 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 726 |
39 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 561 |
40 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | Scooter | 559 |
41 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 547 |
42 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 529 |
43 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 481 |
44 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 458 |
45 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 444 |
46 | SYM | CITYCOM S.300I | Scooter | 444 |
47 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | Scooter | 419 |
48 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 391 |
49 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 353 |
50 | BMW | C 650 GT | Scooter | 342 |
51 | SUZUKI | AN650A BURGMAN | Scooter | 336 |
52 | SUZUKI | UH200A BURGMAN | Scooter | 332 |
53 | HONDA | FORZA 125 ABS | Scooter | 329 |
54 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | Scooter | 302 |
55 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 299 |
56 | YAMAHA | D'ELIGHT | Scooter | 287 |
57 | KYMCO | G-DINK 300I | Scooter | 275 |
58 | SYM | JOYRIDE 200 S | Scooter | 264 |
59 | ASKOLL | ES3 | Scooter | 255 |
60 | SYM | CRUISYM 300 | Scooter | 234 |
61 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | Scooter | 222 |
62 | SYM | JET 14 125 CBS | Scooter | 220 |
63 | KYMCO | X-TOWN 125 | Scooter | 209 |
64 | KEEWAY | LOGIK 125 | Scooter | 198 |
65 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | Scooter | 186 |
66 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | Scooter | 183 |
67 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 178 |
68 | KYMCO | K-XCT 300I | Scooter | 170 |
69 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 152 |
70 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | Scooter | 140 |
71 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | Scooter | 139 |
72 | SYM | FIDDLE III 125 | Scooter | 139 |
73 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 137 |
74 | SYM | CROX 125 | Scooter | 134 |
75 | LML | NV 125 | Scooter | 132 |
76 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | Scooter | 128 |
77 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 119 |
78 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | Scooter | 118 |
79 | BMW | C EVOLUTION | Scooter | 112 |
80 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | Scooter | 112 |
81 | HONDA ITALIA | PCX 150 | Scooter | 101 |
82 | PEUGEOT | METROPOLIS | Scooter | 101 |
83 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 99 |
84 | SYM | FIDDLE III 200I | Scooter | 98 |
85 | SUZUKI | ADDRESS 110 | Scooter | 96 |
86 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 94 |
87 | QUADRO | QUADRO4 | Scooter | 92 |
88 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | Scooter | 90 |
89 | PEUGEOT | BELVILLE 200 | Scooter | 89 |
90 | KYMCO | G-DINK 125I | Scooter | 84 |
91 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | Scooter | 83 |
92 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 81 |
93 | LML | STAR DELUXE 150 | Scooter | 74 |
94 | QUADRO | QUADRO3 | Scooter | 73 |
95 | APRILIA | SCARABEO 125 | Scooter | 72 |
96 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | Scooter | 72 |
97 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | Scooter | 71 |
98 | SYM | HD2 200 | Scooter | 71 |
99 | LML | STAR 200 | Scooter | 70 |
100 | SYM | MIO 115 CBS | Scooter | 68 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |