Mercato a febbraio: Moto e scooter tornano a +10%

Mercato a febbraio: Moto e scooter tornano a +10%
Per il terzo mese di fila le vendite delle moto mostrano il segno positivo e a febbraio anche gli scooter sono tornati in attivo: il totale immatricolato registra un buon +10,2%. Continuano invece a perdere, anche se un po' meno, i cinquantini
5 marzo 2014

Punti chiave

 E' presto per parlare di inversione di tendenza, ma i prime due mesi dell'anno hanno mostrato buoni segnali di ripresa, con febbraio addirittura migliorato rispetto a gennaio. A febbraio di quest'anno le registrazioni di scooter e moto oltre 50 cc hanno infatti segnato un +10,2%, mentre un anno fa la perdita era stata del 23,6% rispetto allo stesso mese del 2012.

A febbraio sono state immatricolate 4.407 moto, il 15,1% in più rispetto a un anno fa, mentre gli scooter sono tornati finalmente in positivo – non accadeva da moltissimo tempo - registrando 5.263 immatricolazioni pari a un +6,5%. Febbraio pesa attorno al 6% nelle vendite annuali, in pratica come il mese di gennaio.
Interessante andare a un anno fa per un raffronto, quando le moto perdevano invece il 13,6% e gli scooter quasi il 30% rispetto allo stesso periodo del 2012. E già questa è una buona notizia.
Prosegue, all'opposto, la costante emorragia dei cinquantini, che anche a febbraio hanno lasciato sul campo il 17,9%: un anno fa la perdita era stata ben superiore, ma siamo scesi a livelli davvero minimi: appena 1.575 registrazioni.


La Top 100 moto di febbraio


Ci sono cinque novità 2014 nei primi sette posti nelle vendite di febbraio. Oltre al prevedibile andamento positivo delle due GS BMW risalta l'affermazio delle due naked Yamaha della nuova serie MT, in questo caso si tratta di modelli concepiti proprio come risposta alla crisi che ha colpito l'economia in generale e quindi le vendite anche di moto degli ultimi anni. Per trovare una moto con cilindrata attorno ai 600 cc, un tempo la più importante, occorre scendere al 15° posto: prima ci sono tutte moto di cubatura maggiore, spesso superiori al litro di cilindrata.


 Pos. Marca Modello Vendite febbraio
1 BMW R 1200 GS ADVENTURE 319
2 BMW R 1200 GS 239
3 HONDA NC 700/750 X 231
4 YAMAHA MT-09 175
5 YAMAHA MT-07 128
6 BMW R 1200 RT 105
7 SUZUKI DL 1000 V-STROM 70
8 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA 65
9 DUCATI MULTISTRADA 1200 58
10 KAWASAKI Z1000 56
11 TRIUMPH BONNEVILLE 53
12 KAWASAKI Z 800 51
13 DUCATI MONSTER 1200 45
14 KAWASAKI Z1000 SX 45
15 SUZUKI DL 650 V-STROM 45
16 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO 44
17 BMW F 800 GS 44
18 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 44
19 TRIUMPH TIGER 800 42
20 KTM 125 EXC 40
21 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 39
22 HONDA CRF 250 R 36
23 KTM 300 EXC 35
24 KTM 350 EXC-F 34
25 KTM 390 DUKE 33
26 YAMAHA XT 1200 Z 33
27 DUCATI 899 PANIGALE 32
28 KTM 250 EXC-F 32
29 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT 31
30 BETA EVO 2T 300 30
31 KTM 1190 ADVENTURE 30
32 SUZUKI GSR 750 29
33 HONDA CROSSRUNNER 27
34 KAWASAKI VERSYS 1000 27
35 MV AGUSTA RIVALE 800 25
36 HONDA CB 500 X 25
37 KTM EXC 450 25
38 TRIUMPH STREET TRIPLE 25
39 BMW R 1200 R 24
40 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB 24
41 HONDA CB 500 F 24
42 MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER 23
43 BMW F 700 GS 23
44 KAWASAKI VERSYS 650 23
45 KAWASAKI NINJA 300 23
46 KTM FREERIDE 250 23
47 KTM 125 DUKE 23
48 MV AGUSTA BRUTALE 800 22
49 HONDA CBR 1000 RR 22
50 HONDA ITALIA CB 1000 R 21
51 KTM SUPER DUKE R 1290 21
52 HUSQVARNA TE 125 20
53 DUCATI MONSTER 1200 S 19
54 SUZUKI INAZUMA 250 19
55 TRIUMPH TIGER 1050 19
56 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER 19
57 BETA RR 4T 400 MONOPOSTO 18
58 HONDA CROSSTOURER 18
59 KAWASAKI Z 750 R 18
60 HUSQVARNA TE 300 17
61 GAS GAS TXT 300 RAGA 17
62 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 17
63 KAWASAKI ER-6N 17
64 BETA RR 4T 450 MONOPOSTO 16
65 HONDA/MONTESA COTA 4RT 16
66 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 16
67 YAMAHA TDM 900 16
68 MOTO GUZZI V7 STONE 15
69 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC 15
70 KTM 690 DUKE 15
71 KTM 690 SMC R 15
72 APRILIA CAPONORD 1200 14
73 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199  S 14
74 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199  S / 1199  S TRICOLORE  14
75 MV AGUSTA F3 800 14
76 BMW F 800 R 14
77 HONDA CRF 450 R 14
78 TRIUMPH SCRAMBLER 14
79 BETA ALP 4.0 13
80 BMW F 800 GT 13
81 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT 13
82 HARLEY-DAVIDSON XL883L SUPER LOW 13
83 HONDA MSX 125 13
84 APRILIA TUONO V4 1000 12
85 APRILIA DORSODURO 750 12
86 HUSQVARNA TE 250 12
87 BMW HP4 12
88 BMW S 1000 RR 12
89 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM 12
90 HONDA GL 1800 GOLDWING SE 12
91 SUZUKI GLADIUS 650 12
92 YAMAHA YZF-R6 12
93 APRILIA SHIVER 750 11
94 BETA RR 2T 250 MONOPOSTO 11
95 HUSQVARNA FE 250 11
96 MV AGUSTA BRUTALE 675 11
97 KTM 250 EXC 11
98 OSSA TR300I 11
99 HUSQVARNA FE 350 10
100 HUSQVARNA FE 450 10


La Top 100 Scooter di febbraio


Honda piazza quattro modelli ai primi quattro posti e la Integra diventa la prima fra i maxi scooter. I modelli a ruote alte monopolizzano il grosso delle vendite. Interessante la prestazione del Kawasaki J300 che si piazza all'ottavo posto. Yamaha consolida la seconda posizione alle spalle di Honda.


 Pos. Marca Modello Vendite febbraio
1 HONDA ITALIA   SH 150 491
2 HONDA ITALIA SH 125 317
3 HONDA ITALIA SH 300 278
4 HONDA INTEGRA 232
5 YAMAHA XMAX 400 191
6 YAMAHA TMAX 500 175
7 PIAGGIO BEVERLY 300 165
8 KAWASAKI J300 147
9 KYMCO AGILITY 125 R16 144
10 YAMAHA XMAX 250 142
11 YAMAHA XENTER 150 137
12 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 116
13 PIAGGIO BEVERLY 350 113
14 KYMCO PEOPLE ONE 125I 113
15 HONDA FORZA 300 86
16 KYMCO DOWNTOWN 300 77
17 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 72
18 HONDA SH MODE 125 66
19 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 62
20 KYMCO XCITING 400I 60
21 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 59
22 YAMAHA XENTER 125 57
23 HONDA VISION 110 53
24 PIAGGIO VESPA LX 125 3V 51
25 KYMCO AGILITY 200I R16 48
26 PEUGEOT TWEET 125 48
27 KYMCO PEOPLE GTI 300 46
28 SUZUKI AN 650 BURGMAN 45
29 PIAGGIO BEVERLY 125 44
30 YAMAHA X-CITY 250 44
31 SUZUKI AN 400 BURGMAN 43
32 APRILIA SCARABEO 100 4T 40
33 HONDA PCX 150 39
34 KYMCO PEOPLE S 200 39
35 PEUGEOT GEOPOLIS 300 39
36 SYM SYMPHONY 125 39
37 PIAGGIO VESPA PX 150 35
38 KYMCO K-XCT 300I 34
39 LML NV 125 34
40 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 32
41 BMW C 600 SPORT 30
42 HONDA PCX 125 30
43 SYM SYMPHONY 150 28
44 YAMAHA MAJESTY 400 27
45 PIAGGIO MP3 300 LT 26
46 LML STAR 200 25
47 PEUGEOT TWEET 150 24
48 SYM JOYMAX 300 MY12 24
49 YAMAHA XMAX 125 24
50 APRILIA SCARABEO 125 23
51 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 23
52 SUZUKI SIXTEEN 150 23
53 HONDA SW-T 400 22
54 KYMCO DOWNTOWN 200 22
55 KYMCO G-DINK 300I 21
56 YAMAHA D'ELIGHT 21
57 PEUGEOT LXR 200 20
58 SUZUKI UH 125 BURGMAN 20
59 BMW C 650 GT 19
60 APRILIA SCARABEO 200 18
61 PIAGGIO VESPA PX 125 18
62 PIAGGIO X10 350 18
63 KYMCO PEOPLE GTI 200 18
64 LML STAR DELUXE 150 18
65 SYM HD2 200 18
66 LML STAR 125 4T AUTOMATICA  17
67 SYM HD 200 EVO FI 17
68 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 16
69 KYMCO AGILITY 125 CARRY 16
70 LML NV 150 16
71 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER 15
72 KYMCO LIKE 200I 15
73 KYMCO PEOPLE S 125 15
74 SYM CITYCOM 300 15
75 SYM JOYRIDE 200 EVO 15
76 KYMCO LIKE 125 14
77 HONDA SILVER WING 600 13
78 APRILIA SR MAX 300 12
79 KYMCO DINK 200 E3 12
80 KYMCO G-DINK 125I 12
81 PEUGEOT LXR 125 12
82 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 11
83 PEUGEOT METROPOLIS 11
84 SYM SYMPHONY SR 125 11
85 PIAGGIO VESPA LX 125 10
86 BENELLI CAFFE' NERO 150 9
87 SUZUKI SIXTEEN 125 9
88 PIAGGIO FLY 125 3V 8
89 PIAGGIO VESPA LXV 125 8
90 HONDA INTEGRA 8
91 KYMCO PEOPLE GTI 125 8
92 SYM JOYRIDE 125 EVO 8
93 SYM MAXSYM 400 8
94 APRILIA ATLANTIC 300 7





Il buon avvio del 2014


Nel primo bimestre del 2014 le moto hanno registrato 7.942 vendite, pari a un +10,1% (+4,5% a gennaio e 15,1% a febbraio). Gli scooter hanno invece totalizzato 10.348 pezzi venduti, pari a -5,4% rispetto a un anno prima (-15% a gennaio e +6,5% a febbraio).
L’approfondimento per cilindrata mostra un consolidamento di volumi a partire dagli scooter tra 300 e 500 cc con 3.363 veicoli e un +8,1%, segmento comunque più importante, seguito dai 125 con 3.242 unità e un -3,5%. Sempre in calo le cilindrate da 150 fino a 250 con 2.908 pezzi, pari al -19,3%, mentre regge meglio il segmento dei maxiscooter oltre 500 con 835 vendite e un -3,0%.

Fra le moto l’andamento delle cilindrate è differenziato. Quelle superiori ai 1000 cc registrano 2.618 pezzi e un ottimo +34,2%. A seguire i volumi delle moto tra 800 e 1000 con 1.733 unità, e un +1,5%. Le medie cilindrate tra 650 e 750, con 1.269 moto, si attestano a +4,7%. Le 600, con solo 136 vendite, crollano a  -45,6%.  Più vivace il trend delle moto fra 300 e 500 con 1.192 pezzi e un +14,1%, le 150-250 con 483 moto e un +8,3% e infine le 125 con 511 moto e un calo pari al -14,8%.




La Top 100 moto dei primi due mesi del 2014


Il segmento delle enduro stradali, sommato a quello delle crossover, resta largamentre al primo posto nelle preferenze dei motociclisti in questo inizio di 2014. La GS Adventure è la novità 2014 che va per la maggiore e si piazza al primo posto assoluto, seguita dalle Honda NC 700 e dalla BMW GS che nel 2013 erano state le mattatrici del mercato. Seguono poi altre novità dell'anno: Yamaha MT-09 e 07, BMW RT 1200 e Suzuki V-Strom 1000, che hanno movimentato le vendite del nuovo in questo inizio 2014.
 

Pos.  Marca Modello                             Segmento Immatricolato 2014
1 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 440
2 HONDA NC 700/750 X Enduro 404
3 BMW R 1200 GS Enduro 393
4 YAMAHA MT-09 Naked 331
5 BMW R 1200 RT Turismo 172
6 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 136
7 YAMAHA MT-07 Naked 128
8 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 106
9 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 101
10 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 98
11 KTM 125 EXC Enduro 89
12 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 86
13 KTM 300 EXC Enduro 85
14 BETA EVO 2T 300 Trial 83
15 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 81
16 KAWASAKI Z 800 Naked 79
17 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 76
18 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 74
19 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 74
20 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 72
21 KTM 250 EXC-F Enduro 71
22 KTM 350 EXC-F Enduro 69
23 BMW F 800 GS Enduro 67
24 HONDA CB 500 X Turismo 67
25 KAWASAKI Z1000 Naked 67
26 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 65
27 HONDA CRF 250 R Enduro 64
28 KTM 125 DUKE Naked 59
29 KTM 390 DUKE Naked 58
30 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 57
31 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 55
32 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 55
33 KTM EXC 450 Enduro 54
34 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 52
35 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 50
36 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 50
37 HONDA CB 500 F Naked 48
38 HONDA CROSSRUNNER Turismo 48
39 HUSQVARNA TE 300 Enduro 47
40 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 47
41 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 46
42 DUCATI MONSTER 1200 Naked 45
43 HUSQVARNA TE 125 Enduro 45
44 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 43
45 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 42
46 HUSQVARNA FE 250 Enduro 42
47 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 42
48 SUZUKI GSR 750 Naked 41
49 KTM 690 SMC R Supermotard 40
50 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 39
51 HUSQVARNA FE 350 Enduro 38
52 BMW F 700 GS Enduro 37
53 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Custom 37
54 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 37
55 KTM 250 EXC Enduro 37
56 HONDA CBR 1000 RR Sportive 36
57 KTM FREERIDE 250 Enduro 36
58 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 36
59 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 35
60 BMW R 1200 R Naked 34
61 HONDA CROSSTOURER Turismo 34
62 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 34
63 MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER Naked 34
64 KAWASAKI ER-6N Naked 33
65 KAWASAKI Z 750 R Naked 32
66 BETA RR 4T 450 MONOPOSTO Enduro 31
67 HONDA NC 700/750 S Naked 29
68 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 28
69 HONDA CRM 125R HM Supermotard 28
70 HUSQVARNA TE 250 Enduro 28
71 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 28
72 YAMAHA TDM 900 Turismo 28
73 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 27
74 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 27
75 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 27
76 KTM 500 EXC Enduro 27
77 KTM 690 DUKE Naked 27
78 BETA RR 4T 400 MONOPOSTO Enduro 26
79 BMW F 800 R Naked 26
80 HONDA CRF 450 R Enduro 25
81 MV AGUSTA F3 800 Sportive 25
82 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 25
83 HONDA CBR 125 R Sportive 24
84 SHERCO ST 300 Trial 24
85 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 24
86 YAMAHA XV950 Custom 24
87 BETA ALP 4.0 Enduro 23
88 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 23
89 OSSA TR300I Trial 23
90 YAMAHA FAZER 8 Naked 23
91 BETA RR 4T 350 MONOPOSTO Enduro 22
92 BMW F 800 GT Naked 22
93 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 22
94 HARLEY-DAVIDSON XL883L SUPER LOW Custom 22
95 APRILIA SHIVER 750 Naked 21
96 APRILIA TUONO V4 1000 Naked 21
97 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 S / 1199 S TRICOLORE   Sportive 21
98 HARLEY-DAVIDSON FXDC SUPER GLIDE CUSTOM Custom 21
99 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 21
100 HONDA CRE F 250R HM Enduro 21

 

 


La Top 100 scooter dei primi due mesi del 2014


Non ci sono state novità importanti nel comparto scooter, niente almeno che possa scalfire la top ten della categoria. E anche più in basso non ci sono inserimenti imprevisti, a dimostrazione che le posizioni, i prezzi e le caratteristiche dei modelli sono consolidati. La classifica è dominata da volti noti e dagli immancabili SH Honda a guidare il gruppo

Pos. Marca Modello Segmento Immatricolato 2014
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.099
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 650
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 649
4 YAMAHA TMAX 500 Scooter 362
5 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 354
6 YAMAHA XMAX 400 Scooter 351
7 HONDA INTEGRA Scooter 283
8 YAMAHA XENTER 150 Scooter 272
9 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 268
10 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 260
11 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 224
12 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 224
13 KAWASAKI J300 Scooter 201
14 HONDA FORZA 300 Scooter 188
15 YAMAHA XMAX 250 Scooter 165
16 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 160
17 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 158
18 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 145
19 HONDA SH MODE 125 Scooter 142
20 KYMCO XCITING 400I Scooter 135
21 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 122
22 HONDA VISION 110 Scooter 120
23 YAMAHA XENTER 125 Scooter 111
24 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 98
25 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 96
26 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 92
27 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 86
28 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 85
29 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 83
30 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 81
31 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 80
32 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 79
33 SYM SYMPHONY 125 Scooter 79
34 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 75
35 HONDA PCX 150 Scooter 72
36 LML NV 125 Scooter 72
37 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 69
38 KYMCO K-XCT 300I Scooter 67
39 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 65
40 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 64
41 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 63
42 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 61
43 YAMAHA XMAX 125 Scooter 59
44 HONDA PCX 125 Scooter 57
45 SYM SYMPHONY 150 Scooter 56
46 LML STAR 200 Scooter 52
47 BMW C 600 SPORT Scooter 49
48 HONDA SW-T 400 Scooter 49
49 KYMCO G-DINK 300I Scooter 47
50 PEUGEOT LXR 200 Scooter 47
51 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 46
52 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 45
53 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 44
54 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 42
55 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 41
56 SYM HD2 200 Scooter 39
57 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 37
58 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 37
59 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 37
60 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 37
61 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 36
62 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 35
63 LML NV 150 Scooter 34
64 LML STAR DELUXE 150 Scooter 33
65 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 33
66 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 33
67 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 32
68 SYM HD 200 EVO FI Scooter 32
69 SYM CITYCOM 300 Scooter 30
70 BMW C 650 GT Scooter 28
71 KYMCO LIKE 200I Scooter 27
72 LML STAR 125 4T AUTOMATICA   Scooter 27
73 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 26
74 BENELLI CAFFE' NERO 150 Scooter 23
75 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 23
76 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 23
77 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 23
78 APRILIA SR MAX 300 Scooter 22
79 KYMCO LIKE 125 Scooter 22
80 PIAGGIO X10 350 Scooter 22
81 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 22
82 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 20
83 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 20
84 HONDA SILVER WING 600 Scooter 19
85 KYMCO G-DINK 125I Scooter 19
86 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 19
87 PEUGEOT LXR 125 Scooter 17
88 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 17
89 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 16
90 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 16
91 LINHAI QUATTROCENTO Scooter 15
92 SYM JOYRIDE 125 EVO Scooter 15
93 PIAGGIO VESPA S 150 3V Scooter 14
94 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 13
95 SYM MAXSYM 400 Scooter 13
96 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 13
97 APRILIA SR MOTARD 125 Scooter 12
98 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 12
99 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 12
100 PIAGGIO VESPA LXV 125 Scooter 12




La Top 100 assoluta dei primi due mesi del 2014


Questa la classifica che vede assieme gli scooter e le moto più vendute. Non accadeva da tempo che vi fossero ben tre moto nelle prime sei posizioni, quattro nelle prime dieci. Nel caso di GS Adventure e MT-09 si tratta di modelli del 2014.


Pos. Marca                         Modello Segmento Immatricolato 2014
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.099
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 650
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 649
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 440
5 HONDA NC 700/750 X Enduro 404
6 BMW R 1200 GS Enduro 393
7 YAMAHA TMAX 500 Scooter 362
8 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 354
9 YAMAHA XMAX 400 Scooter 351
10 YAMAHA MT-09 Naked 331
11 HONDA INTEGRA Scooter 283
12 YAMAHA XENTER 150 Scooter 272
13 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 268
14 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 260
15 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 224
16 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 224
17 KAWASAKI J300 Scooter 201
18 HONDA FORZA 300 Scooter 188
19 BMW R 1200 RT Turismo 172
20 YAMAHA XMAX 250 Scooter 165
21 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 160
22 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 158
23 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 145
24 HONDA SH MODE 125 Scooter 142
25 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 136
26 KYMCO XCITING 400I Scooter 135
27 YAMAHA MT-07 Naked 128
28 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 122
29 HONDA VISION 110 Scooter 120
30 YAMAHA XENTER 125 Scooter 111
31 DUCATI HYPERMOTARD /  SP / HYPERSTRADA Supermotard 106
32 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 101
33 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 98
34 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 98
35 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 96
36 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 92
37 KTM 125 EXC Enduro 89
38 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 86
39 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 86
40 KTM 300 EXC Enduro 85
41 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 85
42 BETA EVO 2T 300 Trial 83
43 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 83
44 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 81
45 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 81
46 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 80
47 KAWASAKI Z 800 Naked 79
48 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 79
49 SYM SYMPHONY 125 Scooter 79
50 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 76
51 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 75
52 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 74
53 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 74
54 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 72
55 HONDA PCX 150 Scooter 72
56 LML NV 125 Scooter 72
57 KTM 250 EXC-F Enduro 71
58 KTM 350 EXC-F Enduro 69
59 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 69
60 BMW F 800 GS Enduro 67
61 HONDA CB 500 X Turismo 67
62 KAWASAKI Z1000 Naked 67
63 KYMCO K-XCT 300I Scooter 67
64 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 65
65 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 65
66 HONDA CRF 250 R Enduro 64
67 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 64
68 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 63
69 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 61
70 KTM 125 DUKE Naked 59
71 YAMAHA XMAX 125 Scooter 59
72 KTM 390 DUKE Naked 58
73 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 57
74 HONDA PCX 125 Scooter 57
75 SYM SYMPHONY 150 Scooter 56
76 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 55
77 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 55
78 KTM EXC 450 Enduro 54
79 LML STAR 200 Scooter 52
80 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 52
81 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 50
82 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 50
83 BMW C 600 SPORT Scooter 49
84 HONDA SW-T 400 Scooter 49
85 HONDA CB 500 F Naked 48
86 HONDA CROSSRUNNER Turismo 48
87 HUSQVARNA TE 300 Enduro 47
88 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 47
89 KYMCO G-DINK 300I Scooter 47
90 PEUGEOT LXR 200 Scooter 47
91 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 46
92 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 46
93 DUCATI MONSTER 1200 Naked 45
94 HUSQVARNA TE 125 Enduro 45
95 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 45
96 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 44
97 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 43
98 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 42
99 HUSQVARNA FE 250 Enduro 42
100 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 42




Moto: Le 20 marche più vendute a febbraio 2014


Il sorpasso era avvenuto a fine 2013, quando per la prima volta la BMW era balzata al primo posto nella categoria moto. Nei primi due mesi di quest'anno l'arrivo di importanti novità, come 1200 RT e Adventure, hanno consolidato la posizione del marchio tedesco che ha staccato decisamente Honda. Grazie alle nuove MT, Yamaha risale finalmente a una posizione da podio, quella che tradizionalmente le compete e che aveva perso l'anno scorso. KTM balza al quarto posto, facendo meglio di marchi storicamente, o commercialmente, più forti.


 Pos. Marca Segmento Vendite febbraio
1 BMW Moto 835
2 HONDA + HONDA ITALIA   Moto 573
3 YAMAHA Moto 487
4 KTM Moto 374
5 KAWASAKI Moto 320
6 HARLEY-DAVIDSON Moto 319
7 DUCATI Moto 280
8 TRIUMPH Moto 214
9 SUZUKI Moto 202
10 BETA Moto 186
11 MV AGUSTA Moto 142
12 HUSQVARNA Moto 99
13 APRILIA Moto 78
14 MOTO GUZZI Moto 67
15 GAS GAS Moto 35
16 TM RACING Moto 29
17 SHERCO Moto 20
18 MOTORBIKE Moto 18
19 HONDA/MONTESA Moto 18
20 OSSA Moto 18




Scooter: Le 10 marche più vendute a febbraio 2014


Nel segmento scooter la classifica delle marche più vendute replica quello che si visto nell'ultimo anno almeno. Kawasaki entra al settimo posto contando su un solo modello a listino.

 Pos. Marca Segmento Vendite febbraio
1 HONDA ITALIA + HONDA   Scooter 1.635
2 PIAGGIO Scooter 1.000
3 YAMAHA Scooter 825
4 KYMCO Scooter 740
5 SYM Scooter 204
6 PEUGEOT Scooter 169
7 KAWASAKI Scooter 147
8 SUZUKI Scooter 146
9 APRILIA Scooter 127
10 LML Scooter 110


Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

Argomenti