Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
A luglio, il meteo ha contribuito a generare un - 5,5% per l'immatricolato. Le immatricolazioni di moto e scooter targati nel mese in questione sono risultate in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il totale è di 19.107 veicoli, pari appunto ad un - 5,5% . Meno penalizzato il comparto scooter, che con 13.145 unità vendute segna un - 4,6%. Le moto si fermano a 5.962 unità, pari ad un - 7,5%. Luglio pesa per il 13% circa sul totale delle "due ruote" motorizzate vendute nell’anno. I veicoli da 50cc proseguono nella loro discesa, con 3.956 pezzi venduti nel mese ed un - 12,4%.
In cima alla lista troviamo il podio con due BMW R1200GS (base e Adventure), separate dalla Honda NC750X. Incontra i favori del pubblico anche la neonata Yamaha MT-07. Bene poi la sempreverde Kawasaki Z800, al quinto posto.
Un'altra BMW, la nineT, porta le cafè racer nella top ten del mese con 119 pezzi. La prima 125 è invece la KTM Duke, all'undicesimo posto nelle vendite di luglio.
Marca | Modello | Lug | |
1 | BMW | R 1200 GS | 446 |
2 | HONDA | NC 700/750 X | 258 |
3 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 213 |
4 | YAMAHA | MT-07 | 202 |
5 | KAWASAKI | Z 800 | 147 |
6 | YAMAHA | MT-09 | 135 |
7 | DUCATI | MONSTER 821 | 122 |
8 | BMW | R NINE T | 119 |
9 | BMW | F 800 GS | 104 |
10 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 104 |
11 | KTM | 125 DUKE | 94 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 93 |
13 | DUCATI | HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA | 87 |
14 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 82 |
15 | BMW | F 700 GS | 81 |
16 | TRIUMPH | TIGER 800 | 76 |
17 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 75 |
18 | HONDA | CB 500 F | 74 |
19 | KTM | 390 DUKE | 72 |
20 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 70 |
21 | TRIUMPH | BONNEVILLE | 66 |
22 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | 64 |
23 | HONDA | CB 500 X | 61 |
24 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 61 |
25 | KTM | 1190 ADVENTURE | 59 |
26 | KAWASAKI | ER-6N | 58 |
27 | HONDA | CB 650 F | 57 |
28 | BMW | R 1200 R | 48 |
29 | BMW | F 800 R | 46 |
30 | BMW | S 1000 R | 45 |
31 | BMW | F 800 GT | 44 |
32 | KTM | 125 EXC | 43 |
33 | DUCATI | 899 PANIGALE | 42 |
34 | BMW | F 800 GS ADVENTURE | 39 |
35 | KTM | 690 SMC R | 39 |
36 | KTM | 300 EXC | 38 |
37 | DUCATI | DIAVEL | 37 |
38 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 37 |
39 | HONDA | CROSSRUNNER | 36 |
40 | HONDA | CBR 1000 RR | 33 |
41 | HARLEY-DAVIDSON | STREET 750 | 31 |
42 | KAWASAKI | Z 750 R | 31 |
43 | YAMAHA | YZF-R125 | 31 |
44 | KAWASAKI | NINJA 300 | 30 |
45 | YAMAHA | XT 1200 Z | 28 |
46 | HONDA | CROSSTOURER | 27 |
47 | KAWASAKI | Z1000 SX | 27 |
48 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 27 |
49 | SUZUKI | GSR 750 | 27 |
50 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 26 |
51 | KAWASAKI | Z1000 | 26 |
52 | KTM | 350 EXC-F | 26 |
53 | APRILIA | CAPONORD 1200 | 25 |
54 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 25 |
55 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | 24 |
56 | TRIUMPH | SCRAMBLER | 24 |
57 | APRILIA | DORSODURO 750 | 23 |
58 | DUCATI | MONSTER 1200 S | 23 |
59 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 22 |
60 | DUCATI | MONSTER 1200 | 22 |
61 | DUCATI | MONSTER 796 | 22 |
62 | BETA | ALP 4.0 | 21 |
63 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | 21 |
64 | HONDA | VFR 800 F | 21 |
65 | YAMAHA | SR 400 | 21 |
66 | YAMAHA | YZF-R1 | 21 |
67 | APRILIA | SHIVER 750 | 20 |
68 | DUCATI | 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE | 20 |
69 | HONDA | MSX 125 | 20 |
70 | HONDA | CBR 650 F | 19 |
71 | KTM | 690 ENDURO R | 19 |
72 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 19 |
73 | SUZUKI | INAZUMA 250 | 19 |
74 | HONDA | NC 700/750 S | 18 |
75 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | 18 |
76 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 18 |
77 | KTM | 250 EXC-F | 18 |
78 | KTM | EXC 450 | 18 |
79 | BETA | ALP 200 4T | 17 |
80 | GAS GAS | TXT 300 RAGA | 17 |
81 | KTM | 690 DUKE | 17 |
82 | SUZUKI | GLADIUS 650 | 17 |
83 | BETA | RR 125 | 16 |
84 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200CB SPORTSTER 1200 CUSTOM LIMITED EDITION | 16 |
85 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883 ROADSTER | 16 |
86 | HONDA | CBR 125 R | 16 |
87 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 16 |
88 | YAMAHA | XV950 | 16 |
89 | BETA | RR 4T 450 MONOPOSTO | 15 |
90 | BMW | R 1200 RT | 15 |
91 | MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 15 |
92 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 15 |
93 | MV AGUSTA | RIVALE 800 | 15 |
94 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | 15 |
95 | BETA | EVO 2T 300 | 14 |
96 | BMW | S 1000 RR | 14 |
97 | DUCATI | MONSTER 696 ABS | 14 |
98 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 14 |
99 | MASH | SEVENTY FIVE | 14 |
100 | YAMAHA | WR 125 X |
14 |
Marca | Segmento | Lug | |
1 | BMW | Turismo | 1.279 |
2 | HONDA + HONDA ITALIA | Turismo | 811 |
3 | YAMAHA | Turismo | 622 |
4 | KTM | Supermotard | 581 |
5 | DUCATI | Turismo | 511 |
6 | HARLEY-DAVIDSON | Custom | 474 |
7 | KAWASAKI | Turismo | 402 |
8 | TRIUMPH | Turismo | 279 |
9 | SUZUKI | Turismo | 231 |
10 | BETA | Trial | 160 |
11 | MOTO GUZZI | Turismo | 133 |
12 | MV AGUSTA | Supermotard | 114 |
13 | APRILIA | Turismo | 98 |
14 | GAS GAS | Trial | 32 |
15 | MASH | Naked | 27 |
16 | ENFIELD | Turismo | 16 |
17 | TM RACING | Enduro | 16 |
18 | KEEWAY | Naked | 15 |
19 | SHERCO | Trial | 12 |
20 | SYM | Naked | 10 |
21 | DERBI | Trial | 9 |
22 | KYMCO | Naked | 9 |
23 | HUSQVARNA | Turismo | 8 |
24 | OSSA | Trial | 8 |
25 | SKYTEAM | Enduro | 8 |
26 | FANTIC MOTOR | Supermotard | 7 |
27 | HYOSUNG | Turismo | 6 |
28 | RIEJU | Supermotard | 6 |
29 | HUSQVARNA | Enduro | 5 |
30 | BENELLI | Turismo | 4 |
31 | BORILE | Naked | 4 |
32 | MOTORBIKE | Enduro | 4 |
33 | ALTRE ESTERE | Turismo | 3 |
34 | HONDA/MONTESA | Trial | 3 |
35 | VALENTI RACING | Enduro | 3 |
36 | ZHENHUA | Enduro | 3 |
37 | GENERIC | Supermotard | 2 |
38 | QINGQI | Supermotard | 2 |
Vola alto in questo mese estivo la filiale italiana della Honda, che piazza i suoi tre SH ai primi tre posti (vedi sotto). Piaggio tallona la Casa giapponese con il Beverly 300 e il Liberty 125. Kymco conferma l'Agility 125 tra i "ruota alta" più apprezzati in Italia.
A seguire c'è Yamaha: bene l'XMAX 250, mentre comincia a sentire il peso degli anni il TMAX 530, fermo all'ottavo posto ma sempre primo tra i maxi scooter del nostro Paese.
Marca | Modello | Lug | |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 928 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 921 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 725 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 682 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | 479 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 463 |
7 | YAMAHA | XMAX 250 | 395 |
8 | YAMAHA | TMAX 500 | 383 |
9 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 374 |
10 | YAMAHA | XMAX 400 | 336 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 316 |
12 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 313 |
13 | PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | 267 |
14 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 263 |
15 | HONDA | INTEGRA | 258 |
16 | HONDA | FORZA 300 | 249 |
17 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 244 |
18 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 223 |
19 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 174 |
20 | YAMAHA | XENTER 150 | 163 |
21 | HONDA | PCX 125 | 162 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 | 160 |
23 | HONDA | SH MODE 125 | 151 |
24 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 147 |
25 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | 144 |
26 | HONDA | PCX 150 | 141 |
27 | HONDA | VISION 110 | 133 |
28 | PEUGEOT | TWEET 125 | 118 |
29 | LML | NV 125 | 117 |
30 | BMW | C 600 SPORT | 115 |
31 | PEUGEOT | TWEET 150 | 115 |
32 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 115 |
33 | KYMCO | XCITING 400I | 109 |
34 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 99 |
35 | KYMCO | K-XCT 300I | 99 |
36 | YAMAHA | XENTER 125 | 99 |
37 | KAWASAKI | J300 | 98 |
38 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 95 |
39 | SYM | SYMPHONY 150 | 89 |
40 | YAMAHA | X-CITY 250 | 89 |
41 | YAMAHA | XMAX 125 | 85 |
42 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 82 |
43 | KYMCO | XCITING 400I | 80 |
44 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 67 |
45 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 65 |
46 | LML | STAR 200 | 61 |
47 | KYMCO | G-DINK 300I | 59 |
48 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 56 |
49 | KYMCO | PEOPLE S 200 | 54 |
50 | YAMAHA | D'ELIGHT | 54 |
51 | KYMCO | LIKE 125 | 50 |
52 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | 50 |
53 | BMW | C 650 GT | 48 |
54 | YAMAHA | TRICITY 125 | 47 |
55 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | 46 |
56 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 44 |
57 | APRILIA | SCARABEO 125 | 41 |
58 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 39 |
59 | PIAGGIO | MP3 500 LT | 39 |
60 | HONDA | SW-T 400 | 39 |
61 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 39 |
62 | SYM | HD 200 EVO FI | 37 |
63 | SYM | HD2 200 | 37 |
64 | LML | NV 150 | 35 |
65 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 34 |
66 | KYMCO | LIKE 200I | 33 |
67 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 32 |
68 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | 32 |
69 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 30 |
70 | SYM | CITYCOM 300 | 29 |
71 | APRILIA | SCARABEO 200 | 28 |
72 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | 27 |
73 | KYMCO | DOWNTOWN 200 | 26 |
74 | PIAGGIO | VESPA LX 125 3V | 25 |
75 | PEUGEOT | SATELIS 2 300 | 24 |
76 | YAMAHA | MAJESTY 125 S | 24 |
77 | BENELLI | CAFFÉNERO 125 | 23 |
78 | BENELLI | CAFFÉNERO 150 | 23 |
79 | LML | STAR DELUXE 150 | 22 |
80 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 21 |
81 | APRILIA | SR MAX 300 | 20 |
82 | PIAGGIO | MP3 300 LT | 20 |
83 | SYM | HD 125 | 20 |
84 | PIAGGIO | X10 350 | 19 |
85 | KYMCO | DINK 200 E3 | 19 |
86 | PEUGEOT | LXR 200 | 19 |
87 | KYMCO | G-DINK 125I | 16 |
88 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | 16 |
89 | SYM | FIDDLE III 125 | 15 |
90 | PIAGGIO | TYPHOON 125 | 14 |
91 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER | 14 |
92 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | 14 |
93 | KYMCO | DINK 125 E3 | 14 |
94 | PEUGEOT | LXR 125 | 14 |
95 | SYM | MAXSYM 400 | 13 |
96 | SYM | MIO 100 | 13 |
97 | SYM | SYMPHONY SR 150 | 13 |
98 | YAMAHA | MAJESTY 400 | 13 |
99 | ECOMISSION | ECOJUMBO | 12 |
100 | LML | STAR AUTOMATICA 150 | 12 |
Da gennaio a luglio 2014 il mercato realizza 114.813 immatricolazioni, pari a un incremento del +2,7%. Gli scooter sono 72.498 e segnano un +1,4%, mentre le moto sono più dinamiche con 42.315 unità vendute, pari al +5%.
La situazione per cilindrata conferma come segmento più importante degli scooter i 300-500cc con 24.297 veicoli e un +5,3%; seguono i 125cc con 22.965 scooter e un +4,5%.
Perdono volumi i 150-200cc con 16.105 pezzi e un -6,6%, a favore di una ripresa dei 250cc con 3.164 veicoli e un +15,3%. Infine soffrono anche i maxi-scooter oltre 500cc con 5.967 immatricolazioni e un -7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Le medie cilindrate, tra 650 e 750cc, hanno venduto 8.671 moto dunque un +5,5%; mentre le 600cc sono ridotte a 566 pezzi pari al -65,9%. Buono l’andamento delle 300-500cc con 4.055 unità e un notevole +14,7%; mentre i modelli da 150 a 250cc realizzano 1.396 vendite con una flessione del -5,7%. Infine non si risollevano le 125cc che con 2.306 moto subiscono un calo pari al -17,8%.
Dall’analisi nei segmenti emerge la nuova leadership delle motociclette naked con 14.411 vendite e un +20,6%, seguite da vicino dalle enduro stradali con 14.130 pezzi e un +6,9%. Le custom con 4.594 immatricolazioni e un +0,2% sono sugli stessi livelli dell’anno scorso, mentre le moto da turismo con 3.699 unità flettono del -6%. Più significative le perdite per le sportive con 2.555 moto e un -24,5% e per le supermotard con 2.053 moto e un -13,6%.
Il dato progressivo per i ciclomotori (scooter e moto 50cc) rileva 17.825 registrazioni pari al -16%.
Da gennaio a luglio 2014 sono state vendute complessivamente 132.638 due ruote a motore (immatricolazioni + 50cc), confermando sostanzialmente gli stessi volumi del primo semestre dell’anno scorso.