Mercato a novembre: in positivo moto, scooter e ciclomotori. Il 2016 a +11,4%. Le Top 100

Mercato a novembre: in positivo moto, scooter e ciclomotori. Il 2016 a +11,4%. Le Top 100
Le vendite delle moto (+25,7%) spingono le immatricolazioni di novembre a +8,8%. Guadagnano poco gli scooter mentre i 50 crescono del 4,6%. La ripresa prosegue da due anni. La BMW GS Adventure è la moto più venduta del mese. L'SH 125 Honda lo è fra gli scooter
2 dicembre 2016

E' proseguito anche a novembre il periodo positivo del mercato moto e scooter. L'undicesimo mese dell'anno pesa poco sul conteggio annuale, meno del 5%, ma come sempre sono gli andamenti che contano, anche se con numeri piccoli basta poco per ritrovarsi con scostamenti percentuali importanti.

Fatte le tare del caso sono comunque due anni che ci troviamo alla chiusura mensile con il segno più, la sola eccezione si è vista quest'anno a luglio. A novembre le nuove immatricolazioni sono state 8.022, in crescita dell'8,8% rispetto a un anno fa. Un progresso che si deve esclusivamente alle moto che con la cifra di 2.909 unità sono cresciute del 25,7%. Debole la crescita degli scooter (5.113 unità, ovvero +1,1%), ma se non altro si è tornati al segno positivo dopo il leggero calo patito a ottobre. Dati ancora più interessanti se si considera che il raffronto è con un novembre 2015 molto buono poiché aveva visto le moto a +33,5% e gli scooter a +24,7%. In controtendenza i cinquantini, che guadagnano un +4,6% pur con sole 1.253 unità.

 

La Top 50 Moto di novembre

Scorrendo la classifica si nota come alle spalle delle due BMW R 1200 GS, con la Adventure al primo posto come già a ottobre visto che la notizia dell'arrivo della nuova R 1200 GS era ormai nota, ci sia una folta presenza di modelli da enduro professionale. E' il loro momento commerciale, ma resta l'osservazione che il guadagno di questo novembre si deve in buona misura a questi modelli. la Multistrada 950, presente il mese scorso con le immatricolazioni fatte da Ducati per i test di lancio, non compare. In attesa che arrivi in vendita fra poco. Per il resto le vendite premiano ancora i soliti noti con un arretramento per alcune moto come Ducati Scrambler 800 e BMW R nineT Scrambler.

Pos.  Marca Modello Unità
1 BMW R 1200 GS ADVENTURE 108
2 BMW R 1200 GS 103
3 KTM 300 EXC 92
4 HONDA NC 750 X 91
5 YAMAHA MT-09 TRACER 89
6 HONDA AFRICA TWIN 79
7 HUSQVARNA TE 300 56
8 KTM 250 EXC 54
9 KTM 125 DUKE 49
10 YAMAHA TRACER 700 48
11 DUCATI MONSTER 1200 46
12 HARLEY-DAVIDSON   XL883N IRON 883 44
13 DUCATI SCRAMBLER 800 43
14 KTM 350 EXC-F 41
15 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT 38
16 HUSQVARNA TE 250 33
17 KTM 250 EXC-F 32
18 ENFIELD BULLET 500 29
19 HONDA CROSSRUNNER 29
20 HONDA VFR 800 F 28
21 YAMAHA MT-125 28
22 BMW R NINE T SCRAMBLER 25
23 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO 24
24 DUCATI MULTISTRADA 1200 24
25 HONDA CB 1100 24
26 BETA EVO 2T 300 23
27 DUCATI HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA   23
28 KTM 390 DUKE 22
29 HUSQVARNA FE 350 21
30 TRIUMPH BONNEVILLE T120 21
31 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S 20
32 HONDA CB 500 F 20
33 KEEWAY RKW 125 20
34 BENELLI BN 302 19
35 HARLEY-DAVIDSON FLSS SOFTAIL SLIM S 19
36 HONDA CB 125F 19
37 HUSQVARNA FE 250 19
38 KTM 450 EXC-F 19
39 MOTO GUZZI V7 STONE 19
40 SUZUKI DL 1000 V-STROM 19
41 HONDA CRM F 125X HM 18
42 HONDA CB 500 X 18
43 BMW F 700 GS 17
44 DUCATI MONSTER 821 17
45 KTM 690 SMC R 17
46 SUZUKI GSX-S 1000 17
47 YAMAHA XSR 700 17
48 BMW F 800 GS 16
49 YAMAHA MT-07 16
50 KAWASAKI Z 800 15

 

Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

 

La Top 50 Scooter di novembre

Per quanti riguarda il segmento scooter la classifica è sostanzialmente la stessa di tutto l'anno con gli SH Honda davanti e poi i numerosi modelli a ruote alte. La variabile è rappresentata dall'arrivo nelle concessionarie del nuovo Yamaha Tricity 155 che si piazza al settimo posto. Quasi sparisce invece il maggiore dei modelli Yamaha, il TMAX, sceso al 24 posto in attesa della versione 2017 presentata a Eicma.

Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA   SH 125 442
2 HONDA ITALIA SH 150 421
3 HONDA ITALIA SH 300 403
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 257
5 KYMCO AGILITY 125 R16 208
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 206
7 YAMAHA TRICITY 155 170
8 KYMCO PEOPLE ONE 125I 160
9 KYMCO AGILITY 200I R16 125
10 PIAGGIO BEVERLY 350 123
11 YAMAHA XMAX 250 114
12 PIAGGIO MEDLEY 125 113
13 PIAGGIO MEDLEY 150 108
14 KYMCO X-TOWN 300I 104
15 PIAGGIO VESPA PX 150 89
16 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 85
17 YAMAHA XENTER 150 83
18 HONDA SH MODE 125 70
19 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER   64
20 KYMCO PEOPLE GTI 300 59
21 PEUGEOT TWEET 150 57
22 SYM SYMPHONY 125 ST 56
23 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 52
24 YAMAHA TMAX 500 52
25 HONDA ITALIA VISION 110 51
26 PIAGGIO VESPA GTS 300 50
27 PIAGGIO VESPA PX 125 49
28 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 48
29 PEUGEOT TWEET 125 48
30 YAMAHA XMAX 400 46
31 KYMCO PEOPLE GTI 200 43
32 APRILIA SCARABEO 100 4T 40
33 KAWASAKI J 125 35
34 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 35
35 HONDA FORZA 125 ABS 33
36 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 31
37 KYMCO XCITING 400I 30
38 YAMAHA XENTER 125 30
39 KYMCO AGILITY 125 CARRY 29
40 KYMCO DOWNTOWN 300 28
41 HONDA FORZA 300 27
42 BMW C 650 SPORT 25
43 KYMCO G-DINK 300I 25
44 SYM HD2 200 24
45 SYM SYMPHONY 125 24
46 SUZUKI AN 650 BURGMAN 23
47 YAMAHA XMAX 125 23
48 YAMAHA NMAX 125 22
49 YAMAHA TRICITY 125 21
50 HONDA ITALIA PCX 125 19

 

Sempre positivo il 2016

Il saldo dei primi undici mesi del 2016 mostra non solo il segno più ma anche una progressione migliore rispetto il già buono periodo gennaio-novembre 2015. Le immatricolazioni italiane hanno infatti raggiunto le 185.145 unità (+11,4%), avvicinandosi ai valori di quattro anni fa. Le moto sono state 72.229, quindi meglio rispetto allo stesso 2012, con un guadagno del +18,6%. Incremento del 7,2% per gli scooter (111.916 in totale) e flessione contenuta per i ciclomotori che sono arrivati a 21.868 registrazioni, ovvero -1,6% sullo stesso periodo del 2015. Guardando all'andamento del periodo gennaio-novembre dello scorso anno, il mercato era cresciuto del 9,5%, le moto del 14,7% e gli scooter del 6,6%. I ciclomotori avevano invece lasciato sul campo perdite pari a -13,2%.
 

 

La Top 100 Moto gennaio-novembre

Le poche immatricolazioni di novembre non cambiano che poco le posizioni in classifica del periodo gennaio-novembre. Le prime venti posizioni sono invariate con il gruppo delle enduro stradali e crossover saldamente in testa visto che occupano sei dei primi otto posti. Seguono i modelli classificati come naked ma che comprendono moto turistiche, piuttosto che classiche. La prima 125 è la KTM Duke al 15° posto.

Secondo le classifiche elaborate da Ancma, e leggendone le note, le naked sono appunto al primo posto come tipologia con 25.343 unità e una crescita del 21%. Ci sono poi le enduro stradali (24.031 unità e un +27,3%), le moto da turismo che vedono 8.555 veicoli e un +4,1% e le custom (6.736 moto e +11,4%). Calano ancora le sportive, -2,7%, fermandosi a 3.755 unità. Sono invece in ripresa le supermotard con 2.732 moto e un importante +39,1%.

Passando alle fasce di cilindrata troviamo in testa le 800-1000 (sono 21.401 e cresciute del +19,8%) seguite da vicino dalle oltre 1000 cc che totalizzano 20.289 veicoli e una crescita di +9,5%. Le cilindrate intermedie tra 650 e 750 salgono del 11,4% a 12.350 unità, mentre il segmento delle moto da 300 a 600 realizza un'impennata del +42,1% arrivando a 9.601 unità. Le moto 150-250cc con 2.4905 vendite segnano un +22,5%. E' importante l'aumento delle 125: +32,6% e 6.098 unità vendute.
 

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.303
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.805
3 YAMAHA MT-09 TRACER Turismo 2.534
4 HONDA NC 750 X Enduro 2.318
5 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 2.156
6 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.024
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.396
8 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.301
9 YAMAHA XSR 700 Naked 1.109
10 KAWASAKI Z 800 Naked 1.044
11 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 951
12 YAMAHA MT-09 Naked 913
13 HONDA CB 500 X Turismo 863
14 TRIUMPH STREET TWIN Naked 842
15 KTM 125 DUKE Naked 822
16 HARLEY-DAVIDSON  XL883N IRON 883 Custom 798
17 DUCATI HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA  Supermotard  767
18 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 725
19 BMW S 1000 XR Enduro 712
20 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 672
21 HONDA CB 500 F Naked 669
22 BMW R 1200 R Naked 658
23 BMW F 800 GS Enduro 631
24 BENELLI BN 302 Naked 610
25 YAMAHA MT-125 Naked 603
26 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 592
27 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 565
28 DUCATI MONSTER 821 Naked 545
29 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 543
30 BMW F 700 GS Enduro 542
31 KTM 300 EXC Enduro 529
32 KAWASAKI ER-6N Naked 521
33 BMW R 1200 RT Turismo 518
34 YAMAHA XSR 900 Naked 515
35 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 490
36 HONDA CB 125F Naked 484
37 HONDA CB 650 F Naked 482
38 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 475
39 KTM 390 DUKE Naked 471
40 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 458
41 BMW R NINE T Naked 433
42 YAMAHA MT-03 ABS Naked 428
43 DUCATI XDIAVEL Custom 423
44 YAMAHA MT-10 Naked 411
45 BMW R 1200 RS Turismo 405
46 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 405
47 SUZUKI SV 650 ABS Naked 405
48 BMW F 800 R Naked 386
49 KTM 350 EXC-F Enduro 373
50 YAMAHA WR 125 X Supermotard 372
51 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 370
52 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 368
53 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 354
54 YAMAHA TRACER 700 Turismo 345
55 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 327
56 KAWASAKI VULCAN S Custom 322
57 ENFIELD BULLET 500 Turismo 321
58 YAMAHA YZF-R1 Sportive 320
59 YAMAHA XV950 Custom 308
60 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 305
61 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 300
62 HONDA CROSSRUNNER Turismo 297
63 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 287
64 KAWASAKI Z300 Naked 286
65 KTM 250 EXC-F Enduro 277
66 HONDA CROSSTOURER Turismo 273
67 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 266
68 KEEWAY RKW 125 Naked 259
69 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 254
70 HUSQVARNA TE 300 Enduro 251
71 FANTIC MOTOR CABALLERO 125 Enduro 250
72 KTM 250 EXC Enduro 247
73 MOTO GUZZI V9 BOBBER Naked 247
74 SUZUKI VAN VAN 200 Enduro 245
75 YAMAHA YZF-R125 Sportive 244
76 BETA EVO 2T 300 Trial 243
77 BMW S 1000 RR Sportive 243
78 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 238
79 KTM RC 125 Sportive 232
80 HARLEY-DAVIDSON FLSS SOFTAIL SLIM S Custom 229
81 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 229
82 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 222
83 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 217
84 KTM 690 SMC R Supermotard 216
85 SUZUKI GSX-S 1000 Naked 213
86 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 205
87 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 205
88 KTM 125 EXC Enduro 203
89 YAMAHA YZF-R3 Sportive 199
90 HARLEY-DAVIDSON XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER Custom 196
91 HONDA NC 750 S Naked 195
92 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 195
93 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 194
94 BMW S 1000 R Naked 190
95 DUCATI MONSTER 1200 R Naked 189
96 KTM 690 DUKE Naked 187
97 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 185
98 MASH SEVENTY FIVE Naked 184
99 TRIUMPH THRUXTON 1200 Naked 182
100 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL Custom 181

 

La Top 100 Scooter gennaio-novembre

 

Classifica stabile anche per quanto riguarda gli scooter. La sola novità di rilievo era stata il mese scorso il sorpasso operato dal Kymco Agility 125 ai danni del Piaggio Beverly 300. Il trio degli Honda SH guida sempre con distacco sugli inseguitori ed è di rilievo il risultato dell'SH 300 che manca di poco la prima posizione nonostante un prezzo più alto rispetto alle altre versioni.

L'analisi per cilindrata, ricorda Ancma, consolida l’affermarsi degli scooter 125 (sono 41.879 e in crescita: +11,6%), mentre i modelli 150-250 sono a 27.663 unità e salgono del +5,5%. Migliora anche l'importante segmento dei 300-500, con 35.208 scooter e un +4,5%. I maxi scooter oltre 500 vedono un incremento del +3,6% e 8.166 unità immatricolate.
 

Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA   SH 150 8.403
2 HONDA ITALIA SH 300 8.120
3 HONDA ITALIA SH 125 7.686
4 KYMCO AGILITY 125 R16 4.837
5 PIAGGIO BEVERLY 300 4.416
6 YAMAHA TMAX 500 3.853
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 3.712
8 PIAGGIO BEVERLY 350 3.152
9 YAMAHA XMAX 250 2.999
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 2.840
11 KYMCO AGILITY 200I R16 2.467
12 KYMCO PEOPLE ONE 125I 2.284
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.191
14 HONDA INTEGRA 2.104
15 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 1.944
16 YAMAHA XMAX 400 1.940
17 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.926
18 PEUGEOT TWEET 125 1.783
19 YAMAHA XENTER 150 1.728
20 PIAGGIO MEDLEY 125 1.678
21 PIAGGIO MEDLEY 150 1.602
22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.577
23 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.514
24 KYMCO X-TOWN 300I 1.341
25 HONDA SH MODE 125 1.313
26 YAMAHA TRICITY 125 1.221
27 BMW C 650 SPORT 1.125
28 APRILIA SCARABEO 100 4T 1.112
29 PEUGEOT TWEET 150 1.039
30 YAMAHA XENTER 125 1.019
31 KYMCO XCITING 400I 1.018
32 HONDA FORZA 300 988
33 KYMCO DOWNTOWN 300 960
34 PIAGGIO VESPA PX 150 881
35 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 804
36 YAMAHA NMAX 125 804
37 SYM SYMPHONY 125 783
38 PIAGGIO BEVERLY 125 753
39 SYM SYMPHONY 125 ST 743
40 YAMAHA X-CITY 250 668
41 HONDA ITALIA PCX 125 653
42 KAWASAKI J300 647
43 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 644
44 HONDA ITALIA VISION 110 607
45 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 583
46 LML NV 125 571
47 SYM SYMPHONY 200 ST 569
48 SUZUKI ADDRESS 110 563
49 PIAGGIO MP3 300 LT 561
50 KYMCO PEOPLE GTI 200 553
51 SUZUKI AN 400 BURGMAN ABS 529
52 SUZUKI AN 650 BURGMAN 522
53 PIAGGIO VESPA PX 125 501
54 HONDA FORZA 125 ABS 498
55 YAMAHA XMAX 125 479
56 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 436
57 BMW C 650 GT 428
58 SYM CITYCOM S.300I 410
59 SYM SYMPHONY 150 400
60 KYMCO G-DINK 300I 383
61 YAMAHA D'ELIGHT 366
62 KYMCO LIKE 125 361
63 KYMCO DINK 200 E3 350
64 KYMCO K-XCT 300I 349
65 LML STAR 200 316
66 SYM HD2 200 309
67 HONDA ITALIA PCX 150 305
68 KYMCO AGILITY 125 CARRY 277
69 SUZUKI UH 200 BURGMAN ABS 276
70 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 275
71 SYM JOYRIDE 200 EVO 275
72 SYM JOYMAX 300 MY12 236
73 LONGJIA TREVIS 125 218
74 KYMCO LIKE 200I 214
75 KYMCO DINK 125 E3 213
76 LML STAR DELUXE 150 203
77 LML NV 150 196
78 KYMCO PEOPLE GTI 125 173
79 KAWASAKI J 125 171
80 YAMAHA TRICITY 155 170
81 KEEWAY DIERRE 125 EFI 166
82 HONDA SW-T 400 165
83 KEEWAY DIERRE 150 EFI 160
84 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 145
85 KEEWAY CITY BLADE 125 140
86 SYM FIDDLE III 125 135
87 LML STAR 4T LITE 134
88 APRILIA SCARABEO 125 123
89 PIAGGIO MP3 500 LT 121
90 PEUGEOT DJANGO 151 111
91 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER 110
92 LML STAR 125 4T AUTOMATICA   103
93 PEUGEOT METROPOLIS 100
94 KYMCO G-DINK 125I 98
95 PEUGEOT DJANGO 125 98
96 PIAGGIO TYPHOON 125 98
97 SYM HD2 125 97
98 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 96
99 APRILIA SCARABEO 200 92
100 PIAGGIO X10 350 92

 

La Top 100 assoluta gennaio-ottobre  

 

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.403
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 8.120
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 7.686
4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.837
5 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.416
6 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.853
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 3.712
8 BMW R 1200 GS Enduro 3.303
9 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.152
10 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.999
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.840
12 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.805
13 YAMAHA MT-09 TRACER Turismo 2.534
14 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.467
15 HONDA NC 750 X Enduro 2.318
16 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 2.284
17 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.191
18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 2.156
19 HONDA INTEGRA Scooter 2.104
20 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.024
21 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.944
22 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.940
23 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.926
24 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.783
25 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.728
26 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.678
27 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.602
28 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.577
29 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.514
30 YAMAHA MT-07 Naked 1.396
31 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 1.341
32 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.313
33 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.301
34 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 1.221
35 BMW C 650 SPORT Scooter 1.125
36 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.112
37 YAMAHA XSR 700 Naked 1.109
38 KAWASAKI Z 800 Naked 1.044
39 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 1.039
40 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.019
41 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.018
42 HONDA FORZA 300 Scooter 988
43 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 960
44 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 951
45 YAMAHA MT-09 Naked 913
46 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 881
47 HONDA CB 500 X Turismo 863
48 TRIUMPH STREET TWIN Naked 842
49 KTM 125 DUKE Naked 822
50 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 804
51 YAMAHA NMAX 125 Scooter 804
52 HARLEY-DAVIDSON  XL883N IRON 883 Custom 798
53 SYM SYMPHONY 125 Scooter 783
54 DUCATI HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA   Supermotard  767
55 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 753
56 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 743
57 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 725
58 BMW S 1000 XR Enduro 712
59 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 672
60 HONDA CB 500 F Naked 669
61 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 668
62 BMW R 1200 R Naked 658
63 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 653
64 KAWASAKI J300 Scooter 647
65 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 644
66 BMW F 800 GS Enduro 631
67 BENELLI BN 302 Naked 610
68 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 607
69 YAMAHA MT-125 Naked 603
70 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 592
71 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 583
72 LML NV 125 Scooter 571
73 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 569
74 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 565
75 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 563
76 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 561
77 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 553
78 DUCATI MONSTER 821 Naked 545
79 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 543
80 BMW F 700 GS Enduro 542
81 KTM 300 EXC Enduro 529
82 SUZUKI AN 400 BURGMAN ABS Scooter 529
83 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 522
84 KAWASAKI ER-6N Naked 521
85 BMW R 1200 RT Turismo 518
86 YAMAHA XSR 900 Naked 515
87 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 501
88 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 498
89 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 490
90 HONDA CB 125F Naked 484
91 HONDA CB 650 F Naked 482
92 YAMAHA XMAX 125 Scooter 479
93 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 475
94 KTM 390 DUKE Naked 471
95 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 458
96 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 436
97 BMW R NINE T Naked 433
98 BMW C 650 GT Scooter 428
99 YAMAHA MT-03 ABS Naked 428
100 DUCATI XDIAVEL Custom 423


Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

 

 

Argomenti