Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Anche a novembre il mercato delle due ruote nuove in Italia mostra segnali di salute: con una crescita del 15,2 percento sono proprio le moto a trainare anche questo mese un'annata che si confermerà come la migliore dal 2011 per l'andamento delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa diffuso mensilmente da Confindustria ANCMA. Nonostante il rallentamento del mese, il mercato cumulato del 2023 continua a crescere a doppia cifra: +16,07 percento e 327.866 unità venute. La migliore performance rimane quella degli scooter che targano 168.942 veicoli, pari a un incremento del 21,22 percento; ottimo anche l’andamento delle moto, che crescono del 14,84 percento e immatricolano 141.031 mezzi; i ciclomotori rimangono fanalino di coda con 17.893 unità venute pari a una flessione dell’11,87 percento. A margine del consueto comunicato stampa sui dati di mercato, alla luce della discussione parlamentare in atto sulla revisione del Codice della strada, ANCMA ha infine auspicato “l’accoglimento del pacchetto di richieste per promuovere ulteriormente l’utilizzo delle due ruote che l’associazione ha sottoposto al Governo, anche in considerazione del trend positivo delle vendite”.
Entrando nel vivo dei dati, con 16.784 unità vendute, novembre risulta il mese meno performante per un mercato 2023, che comunque rimane in territorio positivo (1,78% sul 2022). Come anticipato, continua robusta la crescita delle moto, con un incremento del 15,26 percento e 7.363 unità immatricolate. Per la prima volta nel corso del 2023 si assiste invece a una flessione del mercato scooter (complice anche l’andamento negativo del settore elettrico e il confronto con il +43 percento del novembre 2022), che perde il 3,88 percento e mette in strada 8.382 mezzi; particolarmente critica la situazione dei ciclomotori, che chiudono novembre con 1.039 veicoli registrati e un calo del 24,82 percento.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Yamaha Tracer 9, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
Nel ricevere la classifica assoluta di novembre strubuzziamo un po' gli occhi perché dopo tempo immemore torniamo a vedere in prima posizione una moto! Si tratta della Benelli TRK 702 che nelle due versioni commercializzate ha totalizzato ben 946 immatricolazioni, lambendo quindi i mille pezzi nel solo mese di novembre! Un risultato straordinario che la proietta al di sopra addirittura del trio Honda SH! Le novità questo mese, però, non finiscono qui perché la seconda moto che troviamo in classifica generale è la BMW R 1300 GS che con 240 immatricolazioni occupa l'ottava piazza. Altro risultato degno di nota è quello della Voge Valico DSX525 che abbiamo provato recentemente. A dividere queste moto ci sono gli scooter che ormai conosciamo essere i più apprezzati nelle nostre città. I già citati SH, il Piaggio Liberty, il Kymco Agility, l'Honda X-ADV 750, il Piaggio Beverly 300 e lo Yamaha XMAX 300 confermano il loro successo.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Novembre 2023 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 946 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 793 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 793 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 585 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 475 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 342 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 334 |
8 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 240 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 240 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 238 |
11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 225 |
12 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 213 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 190 |
14 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 187 |
15 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 181 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 170 |
17 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 161 |
18 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 159 |
19 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 156 |
20 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 154 |
21 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 144 |
22 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 144 |
23 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 140 |
24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 136 |
25 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 129 |
26 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 123 |
27 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 118 |
28 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 112 |
29 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 109 |
30 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 109 |
Guardando la classifica di questi undici mesi cominciamo ormai ad avere un quadro quasi definitivo di com'è andato l'anno e ci aspettiamo di vedere ben poche variazioni da qui alla fine del 2023. In testa rimane la Benelli TRK 502 che, però, come già anticipato ha rallentato il passo da quando è arrivata l'arrembante TRK 702 che è in pochi mesi è già salita al quinto posto sulle vendite annuali. Reggono Honda Africa Twin e BMW R 1250 GS: anche quest'ultima ha subito una frenata con l'arrivo della R 1300 GS che, di contro, è già partita molto bene. Per il resto il cumulato non ci presenta ulteriori grosse novità questo mese e conferma quelli che sono i modelli più graditi.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Nov 2023 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 4.057 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.822 |
3 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.306 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 3.304 |
5 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 2.674 |
6 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.617 |
7 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.612 |
8 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.332 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.295 |
10 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.293 |
11 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.264 |
12 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 2.057 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.950 |
14 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.919 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.886 |
16 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.875 |
17 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.716 |
18 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.695 |
19 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.551 |
20 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.523 |
21 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.502 |
22 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 1.489 |
23 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.480 |
24 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.464 |
25 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.351 |
26 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.323 |
27 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.274 |
28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.271 |
29 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.139 |
30 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 1.118 |
Classifica sostanzialmente invariata per quel che riguarda le posizioni degli scooter più venduti da gennaio a novembre. A guidare il gruppo c'è la triade SH con Honda che conferma sei modelli nelle prime dieci posizioni.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Nov 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 11.674 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 10.872 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 10.098 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 8.086 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 7.598 |
6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 6.250 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 6.115 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 6.085 |
9 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 5.058 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 4.760 |
11 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 4.578 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 4.503 |
13 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.194 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 4.113 |
15 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.074 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 4.041 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 3.893 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.462 |
19 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 2.288 |
20 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.940 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.907 |
22 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.906 |
23 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 1.817 |
24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.753 |
25 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.633 |
26 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.577 |
27 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.515 |
28 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.278 |
29 | SYM | JET X 125 | Scooter | 1.225 |
30 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 1.214 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Anche per quanto riguarda i ciclomotori le tendenze sono ben chiare. Nonostante il segmento sia sempre in calo possiamo osservare al suo interno delle dinamiche abbastanza chiare. Se da un lato il Piaggio Liberty 50 è di gran lunga il cinquantino più diffuso, alle sue spalle troviamo un bel gruppetto di moto tassellate tra Beta, Fantic e ormai in maniera stabile l'elettrica Talaria. A proposito di elettrico continua ad essere molto gradito l'Askoll ES1.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Nov 2023 |
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | Scooter | 3.468 |
2 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 1.515 |
3 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 1.108 |
4 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 911 |
5 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 719 |
6 | TALARIA POWER | TL 4000 STING | Plurimarcia | 694 |
7 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 691 |
8 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 681 |
9 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 609 |
10 | VENT | 50 | Plurimarcia | 470 |
11 | APRILIA | SXR 50 | Scooter | 430 |
12 | YAMAHA | NEO'S EV | Scooter | 373 |
13 | PIAGGIO | ZIP 50 | Scooter | 335 |
14 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 328 |
15 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 275 |
16 | PIAGGIO | PIAGGIO ONE | Scooter | 254 |
17 | NIU | N - SERIE | Scooter | 248 |
18 | TALARIA POWER | TL 3000 | Plurimarcia | 217 |
19 | SYM | CROX | Scooter | 215 |
20 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 187 |
21 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 186 |
22 | VALENTI RACING | SM 50 | Plurimarcia | 183 |
23 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 177 |
24 | KYMCO | SUPER 8 50 | Scooter | 169 |
25 | YADEA | T9L PLUS | Scooter | 165 |
26 | LIFAN | E4 | Scooter | 162 |
27 | SYM | MIO 50 4T | Scooter | 157 |
28 | LIFAN | E3 | Scooter | 148 |
29 | SYM | JET 4 50 | Scooter | 141 |
30 | FIVE | W2 | Scooter | 140 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |