Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Continua inarrestabile la crescita delle vendite di moto e scooter in Italia in questo 2023 che segna già un nuovo record: in dieci mesi sono state superate le 300.000 immatricolazioni, fatto che non accadeva dal 2011. Lo stesso Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA ha commentato: “questa è una notizia molto incoraggiante alla vigilia di EICMA, l’evento espositivo più importante al mondo per il nostro settore, che organizziamo da più di 100 anni a Milano”. Il mercato cumulato delle due ruote ha raggiunto per la precisione quota 311.079, con una crescita del 16,95% rispetto ai primi dieci mesi dello scorso anno. Come sottolineato, è la prima volta da dodici anni che si supera la soglia 300mila nel consuntivo dell'anno, con ulteriori margini di miglioramento nei prossimi due mesi. In prima posizione ci sono ovviamente gli scooter con 160.559 unità e un incremento del 22,89% ma è decisamente positivo anche il bilancio per le moto con 133.666 veicoli targati e una crescita del 14,81%. Rimangono invece in territorio negativo i ciclomotori che cedono il 10,92% pari a 16.854 unità.
Andando ad analizzare i dati diffusi sempre da Confindustria ANCMA sulle vendite dell'ultimo mese, possiamo sorridere all'incremento del 15,75% e di 25.227 veicoli venduti sempre rispetto al mese di ottobre 2022. Particolarmente significativo il risultato delle moto, che aumentano di un terzo i volumi dello scorso anno (+33,04%) e immatricolano 10.545 unità. Seguono gli scooter con un incremento del 6,26% e 13.103 veicoli targati, mentre tornano in attivo, dopo quattro mesi di segno meno, anche i ciclomotori che crescono del 2,67% pari a 1.579 veicoli.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Yamaha Tracer 9, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
Guardando la solita classifica sui modelli più graditi nel mese di ottobre scopriamo qualche piccola novità. Ad esempio la coppia SH 125 e SH 150, solitamente nelle prime due posizioni, lasciano terreno al fratello maggiore SH 350 che si prende la leadership. Non solo, ma scendono di diverse posizioni probabilmente per l'attesa delle colorazioni 2024. Rimane invece sempre stabile il Piaggio Liberty 125, inseguito dall'Honda X-ADV 750 che continua comunque a vendere alla grande. Tra le moto balza in testa la Benelli TRK 702 che dopo le circa mille unità di settembre a ottobre "incassa" altri 658 acquisti e si candida a futura moto più venduta sul nostro mercato da degna erede della 502. A colpire, però, è la presenza di soltanto cinque moto nelle prime trenta posizioni. Questo però non va letto come un segno di debolezza, ma anzi di varietà delle proposte. Altro elemento da segnalare ma ampiamente prevedibile è il rallentamento della BMW R 1250 GS che, in ogni caso, non si è ancora bloccata con l'annuncio della 1300. Vedremo meglio già dal prossimo mese.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Ottobre 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 979 |
2 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 790 |
3 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 672 |
4 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 658 |
5 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 654 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 640 |
7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 562 |
8 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 524 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 428 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 418 |
11 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 393 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 388 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 341 |
14 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 339 |
15 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 285 |
16 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 281 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 279 |
18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 260 |
19 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 252 |
20 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 235 |
21 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 234 |
22 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 228 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 225 |
24 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 203 |
25 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 183 |
26 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 179 |
27 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 177 |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 174 |
29 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 173 |
30 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 167 |
Sul cumulato si conferma la prima posizione della Benelli TRK 502 che, però, ha rallentato notevolmente dall'arrivo della 702 e quindi non è detto che a fine anno rimanga ancora "al comando" visto che le concorrenti si avvicinano. La Honda Africa Twin, per esempio, è ancora in ascesa e non sembra subire un visibile rallentamento nonostante la notizia del nuovo modello 2024. Per il resto le posizioni confermano in sostanza quelli che sono i modelli più diffusi con qualche avvicendamento, ma non ci sono stati in questo mese clamorosi colpi di scena.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ott 2023 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 4.007 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.663 |
3 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.284 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 3.160 |
5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.531 |
6 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.499 |
7 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.231 |
8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.205 |
9 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.155 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.141 |
11 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 2.016 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.877 |
13 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.871 |
14 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.815 |
15 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.789 |
16 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1.728 |
17 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.659 |
18 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.627 |
19 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.487 |
20 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 1.447 |
21 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.443 |
22 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.432 |
23 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.409 |
24 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.362 |
25 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.290 |
26 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.234 |
27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.195 |
28 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.194 |
29 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.087 |
30 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.061 |
Posizioni invariate per quel che riguarda il comparto scooter sul risultato cumulato da gennaio ad ottobre. Il podio è tutto per Honda SH e gli scooter dell'ala dorata in top ten sono addirittura sei.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ott 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 10.879 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 10.079 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 9.513 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 7.744 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 7.123 |
6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 6.037 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.845 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.781 |
9 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 4.877 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 4.570 |
11 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 4.391 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 4.359 |
13 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 3.982 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.957 |
15 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.956 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.816 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 3.723 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.420 |
19 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 2.176 |
20 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.839 |
21 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.817 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.798 |
23 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 1.767 |
24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.617 |
25 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.507 |
26 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.493 |
27 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.490 |
28 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.188 |
29 | SYM | JET X 125 | Scooter | 1.185 |
30 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 1.159 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Arrivando infine ai ciclomotori, il cumulato non presenta particolari novità. Il comparto conferma un calo complessivo da inizio anno anche se, come già anticipato, nel mese di ottobre è tornato ad un segno positivo. La classifica vede lo strapotere del Piaggio Liberty 50, mentre per il resto c'è sempre attenzione per le enduro e motard Fantic Motor e Beta Motor oltre che Vent. Tra loro sta mantenendo la posizione la sorpresa di quest'anno, la Talaria TL Sting elettrica.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Set 2023 |
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | Scooter | 3.244 |
2 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 1.414 |
3 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 1.036 |
4 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 881 |
5 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 681 |
6 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 647 |
7 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 643 |
8 | TALARIA POWER | TL 4000 STING | Plurimarcia | 632 |
9 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 583 |
10 | VENT | 50 | Plurimarcia | 445 |
11 | APRILIA | SXR 50 | Scooter | 401 |
12 | YAMAHA | NEO'S EV | Scooter | 368 |
13 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 315 |
14 | PIAGGIO | ZIP 50 | Scooter | 299 |
15 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 248 |
16 | PIAGGIO | PIAGGIO ONE | Scooter | 243 |
17 | NIU | N - SERIE | Scooter | 230 |
18 | TALARIA POWER | TL 3000 | Plurimarcia | 212 |
19 | SYM | CROX | Scooter | 207 |
20 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 177 |
21 | VALENTI RACING | SM 50 | Plurimarcia | 174 |
22 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 167 |
23 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 166 |
24 | YADEA | T9L PLUS | Scooter | 162 |
25 | KYMCO | SUPER 8 50 | Scooter | 161 |
26 | LIFAN | E4 | Scooter | 161 |
27 | SYM | MIO 50 4T | Scooter | 153 |
28 | LIFAN | E3 | Scooter | 144 |
29 | FIVE | W2 | Scooter | 137 |
30 | SYM | JET 4 50 | Scooter | 132 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |