Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Prosegue il trend positivo nelle immatricolazioni di moto e scooter già registrato negli ultimi mesi e nell’intero anno, anche se con meno vigore rispetto alla crescita vista nel 2017.
Per quanto riguarda il mese appena concluso, che incide circa per l’8% sulle vendite annuali, le immatricolazioni over 50 sono state 17.515, inattivo del 6,7%. A tirare le vendite sono come sempre le moto (6.371 unità e un buon +8,2%) anche se gli scooter stanno andando meglio rispetto ai primi mesi dell’anno e a settembre hanno raggiunto le 11.144 immatricolazioni, pari a +5,9%. A soffrire sono sempre i ciclomotori che si fermano a 1.696 registrazioni con una perdita pari a -22,5%.
Un anno fa la situazione era stata meno rosea: immatricolazioni mensili a -0,5% (16.371 vendite totali), con le moto a +12,9% capaci di contenere la perdita degli scooter (-6,7%).
Poiché le vendite motociclistiche sono maggiormente segmentate rispetto agli scooter, nelle prime trenta posizioni della classifica mensile la prima moto si trova al tredicesimo posto in graduatoria ed è la Yamaha Tracer 900.
Alle sue spalle la Benelli TRK 502, mentre l’atteso arrivo della rinnovata BMW 1250 GS ha rallentato le vendite della R 1200 GS, solitamente al primo posto fra le moto. Nulla di nuovo invece fra gli scooter con sempre i tre Honda SH in testa alle vendite complessive.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 893 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 732 |
3 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 695 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 673 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 547 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 508 |
7 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 464 |
8 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 452 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 362 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 331 |
11 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 258 |
12 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 227 |
13 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 226 |
14 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 223 |
15 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 221 |
16 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 199 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 198 |
18 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 194 |
19 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 194 |
20 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 192 |
21 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 190 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 190 |
23 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 183 |
24 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 174 |
25 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 172 |
26 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 161 |
27 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 152 |
28 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 143 |
29 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 139 |
30 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 138 |
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | YAMAHA | TRACER 900 | 226 |
2 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | 223 |
3 | BMW | R 1200 GS | 199 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | 194 |
5 | KAWASAKI | Z 900 | 161 |
6 | YAMAHA | MT-07 | 138 |
7 | HONDA | NC 750 X | 119 |
8 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 118 |
9 | SUZUKI | DL650A V-STROM | 115 |
10 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | 105 |
11 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 99 |
12 | BENELLI | BN 125 | 93 |
13 | YAMAHA | TRACER 700 | 87 |
14 | MOTO GUZZI | V7 | 84 |
15 | KTM | 125 DUKE | 79 |
16 | YAMAHA | MT-09 | 77 |
17 | BMW | F 750 GS | 76 |
18 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 73 |
19 | HONDA | CMX 500 REBEL | 73 |
20 | BMW | F 850 GS | 72 |
21 | KTM | 300 EXC | 71 |
22 | HONDA | CB 500 X | 67 |
23 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 62 |
24 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 62 |
25 | KAWASAKI | Z 650 | 60 |
26 | FANTIC MOTOR | 125 | 54 |
27 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 53 |
28 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | 50 |
29 | KTM | 790 DUKE | 50 |
30 | YAMAHA | XSR 700 | 50 |
31 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 49 |
32 | HONDA | CB 650 F | 49 |
33 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 48 |
34 | KTM | 350 EXC-F | 48 |
35 | ENFIELD | HIMALAYAN | 46 |
36 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 44 |
37 | BMW | G 310 GS | 42 |
38 | BMW | S 1000 XR | 42 |
39 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | 42 |
40 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 42 |
41 | KTM | 1090 ADVENTURE | 41 |
42 | TRIUMPH | TIGER 800 | 41 |
43 | HONDA | CB 500 F | 39 |
44 | KTM | 390 DUKE | 39 |
45 | HONDA | CB125R | 38 |
46 | TRIUMPH | STREET TWIN | 38 |
47 | BMW | R NINE T URBAN | 36 |
48 | HONDA | GL 1800 GOLDWING SE | 36 |
49 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 36 |
50 | YAMAHA | MT-125 | 36 |
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 893 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | 732 |
3 | HONDA ITALIA | SH 300 | 695 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 673 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 547 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 508 |
7 | YAMAHA | XMAX 300 | 464 |
8 | HONDA | FORZA 300 | 452 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 362 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 331 |
11 | HONDA | X-ADV 750 | 258 |
12 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 227 |
13 | HONDA | SH MODE 125 | 221 |
14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 198 |
15 | YAMAHA | TMAX 500 | 193 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 192 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 190 |
18 | SYM | SYMPHONY 125 S | 190 |
19 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 183 |
20 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 174 |
21 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 172 |
22 | KYMCO | X-TOWN 300I | 152 |
23 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 143 |
24 | YAMAHA | XMAX 400 | 139 |
25 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 125 |
26 | PEUGEOT | TWEET 125 | 122 |
27 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 122 |
28 | YAMAHA | XENTER 125 | 119 |
29 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 116 |
30 | KYMCO | XCITING 400 S | 104 |
31 | YAMAHA | TRICITY 155 | 97 |
32 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 92 |
33 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | 82 |
34 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 78 |
35 | HONDA | INTEGRA | 76 |
36 | YAMAHA | NMAX 125 | 75 |
37 | KYMCO | AK 550 | 69 |
38 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 68 |
39 | KYMCO | G-DINK 300I | 64 |
40 | PEUGEOT | TWEET 150 | 61 |
41 | YAMAHA | NMAX 155 | 60 |
42 | BMW | C 650 SPORT | 55 |
43 | YAMAHA | TRICITY 125 | 54 |
44 | YAMAHA | XMAX 125 | 54 |
45 | PIAGGIO | MP3 350 LT | 53 |
46 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 53 |
47 | SYM | CITYCOM S.300I | 51 |
48 | SYM | JOYRIDE 200 S | 50 |
49 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 46 |
50 | KYMCO | LIKE 125 | 44 |
Da gennaio a settembre, i primi tre quarti dell’anno, le immatricolazioni sono tate 186.281, pari a un +5,1% rispetto allo stesso periodo del 2017 quando la crescita era stata del 6,9%. Finora quest’anno sono state vendute in Italia 79.347 moto, con un incremento che sfiora la doppia cifra: +9,7%, avvicinandosi al +10,4% di un anno prima.
Gli scooter, che nello stesso periodo del 2017 avevano totalizzato un +4,5%, quest'anno salgono a 106.934 mettendo a segno un modesto +1,9%.
Come riporta il comunicato diffuso dall’ANCMA, l’andamento delle tipologie moto vede al primo posto le naked (31.128 unità pari al +13,1%), al secondo posto le enduro stradali con 25.561 pezzi e un +12,4%, al terzo e più distanziate le moto da turismo con 10.323 immatricolazioni e stabili +0,4%. Positive le custom con volumi minori (4.893 vendite) e un +4,9% e in miglioramento le sportive con 4.107 unità (+8,6%).
Nonostante il rallentamento nelle vendite degli ultimi due mesi, la notizia di una rinnovata 1200 GS era nell’aria, la best seller tedesca resta in vetta alla classifica delle moto più vendute nei primi nove mesi dell’anno. Valutando più in generale l’andamento si nota come nell’ultimo periodo stiamo risalendo le posizioni alcune novità 2018 interessanti come Yamaha Tracer 900 (al terzo posto) e Benelli TRK 502, al quinto, ma è risalita anche una moto già nota come la Yamaha MT-07.
Sono invece arretrate Honda NC750X, che negli ultimi anni non era scesa sotto la quarta posizione, la Ducati Scrambler 800 e la Yamaha MT-09. Anche la Multistrada 1260 ha rallentato dopo la spinta di inizio anno. Ai primi cinque posti ci sono moto a manubrio alto e sono appunto le maxi enduro/crossover assieme alle naked a dividersi le vendite più importanti.
La prima 125 è più o meno stabilmente al ventesimo posto (è sempre la KTM Duke), mentre si sta rafforzando il gruppo delle medio piccole (Benelli Leoncino, CB500X, 390 Duke, G 310GS) sebbene con numeri più contenuti. Le classiche guadagno terreno nel loro complesso, con la Ducati Scrambler a guidare il gruppo staccando le inseguitrici BMW R nineT e Yamaha XSR 700.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.379 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.053 |
3 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.406 |
4 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 2.059 |
5 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.894 |
6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.806 |
7 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.773 |
8 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.738 |
9 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.450 |
10 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.441 |
11 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 1.412 |
12 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.328 |
13 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.261 |
14 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.084 |
15 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.025 |
16 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.024 |
17 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 975 |
18 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 959 |
19 | HONDA | CB 650 F | Naked | 852 |
20 | KTM | 125 DUKE | Naked | 813 |
21 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 804 |
22 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 682 |
23 | KTM | 390 DUKE | Naked | 681 |
24 | BMW | G 310 GS | Enduro | 628 |
25 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 616 |
26 | KTM | 790 DUKE | Naked | 600 |
27 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 594 |
28 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 581 |
29 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 562 |
30 | FANTIC MOTOR | 125 | Supermotard | 557 |
31 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 548 |
32 | KAWASAKI | Z 900 RS | Naked | 530 |
33 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 528 |
34 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 523 |
35 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 513 |
36 | KTM | 300 EXC | Enduro | 509 |
37 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 478 |
38 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | Naked | 475 |
39 | HONDA | CB 500 F | Naked | 473 |
40 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 472 |
41 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 464 |
42 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 455 |
43 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 441 |
44 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 437 |
45 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 421 |
46 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 417 |
47 | BMW | R 1200 R | Naked | 405 |
48 | HONDA | CB 1000 R | Naked | 405 |
49 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 401 |
50 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 385 |
51 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 369 |
52 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 367 |
53 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 366 |
54 | HONDA | CB125R | Naked | 360 |
55 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 358 |
56 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 358 |
57 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 357 |
58 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 352 |
59 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 342 |
60 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 342 |
61 | BMW | F 850 GS | Enduro | 339 |
62 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 339 |
63 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 335 |
64 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 326 |
65 | KEEWAY | TXM 125 | Supermotard | 306 |
66 | BENELLI | BN 125 | Naked | 299 |
67 | BRIXTON | SCRAMBLER | Naked | 296 |
68 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 296 |
69 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 293 |
70 | HONDA | CB 125F | Naked | 286 |
71 | BMW | F 750 GS | Enduro | 285 |
72 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 281 |
73 | SUZUKI | SV650A | Naked | 278 |
74 | KAWASAKI | NINJA 400 | Sportive | 274 |
75 | BETA | RR 4T 125 BIPOSTO | Enduro | 272 |
76 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 269 |
77 | APRILIA | DORSODURO 900 | Supermotard | 265 |
78 | BMW | G 310 R | Naked | 259 |
79 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 259 |
80 | KTM | 1090 ADVENTURE R | Enduro | 256 |
81 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 255 |
82 | TRIUMPH | TIGER 1200 | Turismo | 253 |
83 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 246 |
84 | BENELLI | BN 302 | Naked | 244 |
85 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 238 |
86 | HARLEY-DAVIDSON | FXFBS FAT BOB | Custom | 238 |
87 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 236 |
88 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 230 |
89 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 226 |
90 | HARLEY-DAVIDSON | FXBB STREET BOB | Custom | 222 |
91 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 221 |
92 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 218 |
93 | HARLEY-DAVIDSON | FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE | Custom | 217 |
94 | BMW | S 1000 R | Naked | 214 |
95 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 211 |
96 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 210 |
97 | KTM | 250 EXC | Enduro | 208 |
98 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 200 |
99 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 125 | Enduro | 198 |
100 | KTM | 1090 ADVENTURE | Enduro | 198 |
Più stabile rispetto al comparto moto è il segmento scooter che vede i soliti modelli noti nelle prime quindici posizioni della classifica, in ordine quasi immutato, da inizio anno. E’ il segno di una certa maturità del mercato e stabilità dell’offerta, nella quale le sole variabili degne di nota sono state il risultato dell’Honda X-ADV (ottavo assoluto con quasi 3.500 unità) superiore al T-MAX Yamaha (poco meno di 3.000 unità) e la salita in classifica della Vespa Primavera 125 al tredicesimo posto.
Peraltro il successo in casa Honda ha fortemente ridimensionato le vendite del modello Integra, sceso in 32esima posizione con meno di novecento unità vendute.
I modelli più venduti sono come di consueto i ruote alte. E le vendite sono polarizzate su pochi modelli di successo, tanto che i primi quattro modelli in classifica (i tre Honda SH e il Piaggio Beverly) ottengono circa il 30% delle immatricolazioni totali del segmento scooter. Per ottenere la stessa incidenza percentuale fra le moto occorre sommare le vendite dei primi dodici modelli in classifica.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 8.607 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | 7.895 |
3 | HONDA ITALIA | SH 300 | 7.882 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 7.177 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | 5.082 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 4.930 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 4.239 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | 3.491 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 3.390 |
10 | YAMAHA | TMAX 500 | 2.964 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 2.612 |
12 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 2.395 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.387 |
14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 2.261 |
15 | KYMCO | X-TOWN 300I | 1.973 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 1.764 |
17 | SYM | SYMPHONY 125 S | 1.738 |
18 | YAMAHA | XMAX 400 | 1.640 |
19 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 1.628 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | 1.627 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.572 |
22 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1.434 |
23 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 1.377 |
24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.357 |
25 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.040 |
26 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 974 |
27 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 958 |
28 | YAMAHA | XENTER 125 | 940 |
29 | KYMCO | AK 550 | 901 |
30 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 884 |
31 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | 869 |
32 | HONDA | INTEGRA | 864 |
33 | BMW | C 650 SPORT | 727 |
34 | HONDA | FORZA 300 | 712 |
35 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 705 |
36 | YAMAHA | NMAX 125 | 695 |
37 | KYMCO | XCITING 400I | 691 |
38 | YAMAHA | XMAX 125 | 623 |
39 | YAMAHA | TRICITY 155 | 605 |
40 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 578 |
41 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | 547 |
42 | KYMCO | G-DINK 300I | 541 |
43 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 538 |
44 | YAMAHA | NMAX 155 | 536 |
45 | KYMCO | LIKE 125 | 510 |
46 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 461 |
47 | PEUGEOT | TWEET 150 | 428 |
48 | YAMAHA | TRICITY 125 | 413 |
49 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 411 |
50 | SYM | JET 14 125 CBS | 371 |
51 | PEUGEOT | BELVILLE 200 | 362 |
52 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 361 |
53 | KAWASAKI | J300 | 354 |
54 | SYM | CITYCOM S.300I | 353 |
55 | ASKOLL | ES3 | 335 |
56 | SUZUKI | AN650A BURGMAN | 315 |
57 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 311 |
58 | SYM | CRUISYM 300 | 287 |
59 | SYM | JOYRIDE 200 S | 277 |
60 | SUZUKI | UH200A BURGMAN | 269 |
61 | YAMAHA | D'ELIGHT | 261 |
62 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 247 |
63 | KYMCO | XCITING 400 S | 222 |
64 | QUADRO | QUADRO4 | 220 |
65 | BMW | C 650 GT | 215 |
66 | PIAGGIO | LIBERTY 125 CORPORATE | 187 |
67 | KYMCO | X-TOWN 125 | 167 |
68 | KEEWAY | LOGIK 125 | 160 |
69 | PEUGEOT | BELVILLE 125 | 135 |
70 | PIAGGIO | MP3 350 LT | 127 |
71 | KYMCO | LIKE 150 | 121 |
72 | HONDA | FORZA 125 ABS | 120 |
73 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 115 |
74 | SYM | MIO 115 CBS | 110 |
75 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 107 |
76 | SYM | FIDDLE III 125 | 105 |
77 | YAMAHA | XENTER 150 | 105 |
78 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | 93 |
79 | SYM | CROX 125 | 93 |
80 | QUADRO | QUADRO3 | 87 |
81 | SYM | SYMPHONY CARGO 125 | 84 |
82 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 81 |
83 | SYM | FIDDLE III 200I | 81 |
84 | OVER | B3 125 | 75 |
85 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 73 |
86 | SYM | JET 14 200 | 69 |
87 | KSR MOTO | CLASSIC 125 | 67 |
88 | PEUGEOT | METROPOLIS | 65 |
89 | SYM | MAXSYM 400 | 60 |
90 | SYM | JOYRIDE 125 S | 59 |
91 | PIAGGIO | VESPA GTS 150 | 53 |
92 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 52 |
93 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT4 125 | 41 |
94 | BMW | C EVOLUTION | 40 |
95 | DAELIM | AROMA 125 | 33 |
96 | DAELIM | S3 ADVANCE | 33 |
97 | LML | STAR 4T LITE | 29 |
98 | PEUGEOT | DJANGO 125 | 28 |
99 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 28 |
100 | KAWASAKI | J 125 | 27 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |