Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Lo scorso mese di luglio le vendite di moto e scooter avevano visto un brusco rallentamento, pur mantenendosi positive, una frenata che l'andamento di agosto ha ribaltato con un positivo +22,5%. Il mese di settembre è più importante perché ha un peso sul mercato annuale maggiore rispetto ad agosto – pesa per circa l'8% - per cui era importante capire se la curva di crescita che era iniziata esattamente tre anni fa, cioè a settembre 2014 dopo 17 mesi di costanti cali, iniziava una fase di discesa.
Le 16.392 unità immatricolate a fine settembre hanno scritto un saldo positivo del 10,1% rispetto a un anno fa. Le moto sono state 5.173 (+13,5%) e gli scooter hanno registrato un incremento dell'8,7% raggiungendo le 11.219 unità. Da un punto di vista della progressione di vendita, un anno fa era andata meglio poiché le moto avevano guadagnato il 25% (settembre era stato fra l'altro il mese record dell'anno per le vendite di moto), mentre gli scooter erano aumentati del 13,5%.
L'introduzione delle normativa Euro 4 dal primo gennaio 2017 se da un lato può invogliare qualcuno a comperare un modello che non verrà più prodotto dal prossimo anno, dall'altro costituisce un freno per gli acquisti in attesa delle novità con omologazione Euro4.
Per quanto concerne i cinquantini, anche settembre ha segnano una flessione (pari a -5,2%) con 2.250 esemplari registrati; può essere di scarsa consolazione guardare a dodici mesi fa quando si era perso un poco di più: -8,7.
Fra le moto è la Yamaha Tracer 900 la più venduta del mese, seguita dalla BMW GS Adventure. La best seller R 1200 GS scende al terzo posto in attesa della nuova edizione 2017. La Honda Africa Twin pareggia le vendite mensili della GS dopo che la produzione è ripartita nello stabilimento di Kumamoto.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | YAMAHA | MT-09 TRACER | 197 |
2 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 191 |
3 | BMW | R 1200 GS | 154 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | 154 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 116 |
6 | YAMAHA | MT-07 | 102 |
7 | KTM | 125 DUKE | 90 |
8 | HONDA | NC 750 X | 83 |
9 | YAMAHA | TRACER 700 | 82 |
10 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 79 |
11 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 73 |
12 | KAWASAKI | Z 800 | 72 |
13 | HONDA | CB 500 X | 70 |
14 | YAMAHA | XT 1200 Z | 70 |
15 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 69 |
16 | KTM | 300 EXC | 64 |
17 | KTM | 350 EXC-F | 62 |
18 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 61 |
19 | KTM | 250 EXC-F | 58 |
20 | HONDA | CB 500 F | 57 |
21 | YAMAHA | XSR 700 | 56 |
22 | SUZUKI | DL 650 XT V-STROM | 55 |
23 | BENELLI | BN 302 | 54 |
24 | TRIUMPH | STREET TWIN | 52 |
25 | HUSQVARNA | TE 300 | 51 |
26 | YAMAHA | MT-125 | 51 |
27 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 48 |
28 | TRIUMPH | TIGER 800 | 48 |
29 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 46 |
30 | SUZUKI | SV 650 ABS | 45 |
31 | KTM | 250 EXC | 44 |
32 | BMW | R 1200 RT | 43 |
33 | SUZUKI | VAN VAN 200 | 41 |
34 | YAMAHA | MT-10 | 41 |
35 | HONDA | CB 125F | 40 |
36 | YAMAHA | WR 125 X | 40 |
37 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 38 |
38 | BMW | S 1000 XR | 36 |
39 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 36 |
40 | KAWASAKI | VULCAN S | 36 |
41 | YAMAHA | MT-03 ABS | 36 |
42 | BMW | R 1200 R | 35 |
43 | YAMAHA | MT-09 | 35 |
44 | BMW | R 1200 RS | 34 |
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 955 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | 915 |
3 | HONDA ITALIA | SH 300 | 677 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 541 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 536 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 412 |
7 | YAMAHA | XMAX 250 | 330 |
8 | YAMAHA | TRICITY 125 | 307 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 301 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 269 |
11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 264 |
12 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 258 |
13 | KYMCO | X-TOWN 300I | 254 |
14 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 253 |
15 | YAMAHA | TMAX 500 | 210 |
16 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 208 |
17 | YAMAHA | XENTER 150 | 199 |
18 | YAMAHA | XMAX 400 | 189 |
19 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 181 |
20 | PEUGEOT | TWEET 125 | 171 |
21 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 159 |
22 | HONDA | SH MODE 125 | 148 |
23 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 148 |
24 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 134 |
25 | PEUGEOT | TWEET 150 | 129 |
26 | HONDA | FORZA 300 | 115 |
27 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 112 |
28 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 110 |
29 | YAMAHA | XENTER 125 | 104 |
30 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 88 |
31 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 82 |
32 | SYM | SYMPHONY 125 | 82 |
33 | KYMCO | XCITING 400I | 77 |
34 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 77 |
35 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 76 |
36 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 73 |
37 | LML | NV 125 | 71 |
38 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 68 |
39 | YAMAHA | X-CITY 250 | 68 |
40 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 67 |
41 | BMW | C 650 SPORT | 61 |
42 | HONDA | INTEGRA | 60 |
43 | KAWASAKI | J300 | 59 |
44 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 58 |
45 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 54 |
46 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 54 |
47 | SYM | CITYCOM S.300I | 54 |
48 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 52 |
49 | SYM | SYMPHONY 150 | 51 |
50 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 50 |
I primi nove mesi dell'anno, i tre quarti del 2016, segnano 165.717 immatricolazioni pari al +12%. Gli scooter hanno superato quota centomila: sono stati 100.308, ovvero +8%. Hanno fatto meglio le moto, in termini percentuali almeno, con un guadagno del 18,6% e un saldo da gennaio a settembre di 64.409. Cioè un valore maggiore rispetto all'intero 2015, quanto le moto furono 62.500.
Nei primi nove mesi dell'anno scorso, tanto per chiudere il quadro, il mercato era aumentato del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2014, con le moto a +14,5% e gli scooter a +6,9%.
Tornando al 2016, le registrazioni dei ciclomotori nei primi nove mesi ha totalizzato 18.997 unità, con una flessione contenuta nell'1,6%.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 7.227 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 7.186 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 6.582 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 4.377 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 4.347 |
6 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 3.679 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 3.266 |
8 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.068 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 2.847 |
10 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 2.736 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 2.640 |
12 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.621 |
13 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 2.352 |
14 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 2.168 |
15 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.149 |
16 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 2.073 |
17 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2.045 |
18 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.036 |
19 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.912 |
20 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1.822 |
21 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1.821 |
22 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.748 |
23 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 1.488 |
24 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.438 |
25 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 1.425 |
26 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.413 |
27 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 1.401 |
28 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.337 |
29 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.328 |
30 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 1.321 |
31 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1.239 |
32 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.127 |
33 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 1.088 |
34 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 1.083 |
35 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 1.067 |
36 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 1.060 |
37 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 1.009 |
38 | KAWASAKI | Z 800 | Naked | 998 |
39 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 954 |
40 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 930 |
41 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 912 |
42 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 903 |
43 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 886 |
44 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 877 |
45 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 877 |
46 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 789 |
47 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 786 |
48 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | Scooter | 753 |
49 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 739 |
50 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 739 |
51 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 726 |
52 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 725 |
53 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA | Supermotard | 711 |
54 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 710 |
55 | KTM | 125 DUKE | Naked | 700 |
56 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 668 |
57 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 654 |
58 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | Scooter | 635 |
59 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 635 |
60 | BMW | R 1200 R | Naked | 621 |
61 | HONDA | CB 500 F | Naked | 621 |
62 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 619 |
63 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 614 |
64 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 605 |
65 | BMW | F 800 GS | Enduro | 575 |
66 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 574 |
67 | BENELLI | BN 302 | Naked | 553 |
68 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 546 |
69 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 542 |
70 | PIAGGIO | MP3 300 LT | Scooter | 541 |
71 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 539 |
72 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 522 |
73 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 519 |
74 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 519 |
75 | LML | NV 125 | Scooter | 517 |
76 | SUZUKI | ADDRESS 110 | Scooter | 517 |
77 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 513 |
78 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 510 |
79 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 503 |
80 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 500 |
81 | BMW | F 700 GS | Enduro | 495 |
82 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN ABS | Scooter | 495 |
83 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 474 |
84 | HONDA | CB 650 F | Naked | 464 |
85 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 460 |
86 | HONDA | FORZA 125 ABS | Scooter | 450 |
87 | HONDA | CB 125F | Naked | 443 |
88 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 442 |
89 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | Scooter | 437 |
90 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 437 |
91 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 436 |
92 | KTM | 390 DUKE | Naked | 424 |
93 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 418 |
94 | BMW | R NINE T | Naked | 415 |
95 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | Scooter | 407 |
96 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 400 |
97 | BMW | C 650 GT | Scooter | 396 |
98 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 396 |
99 | SUZUKI | DL 650 XT V-STROM | Enduro | 379 |
100 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 376 |
L'analisi per fasce di cilindrata, secondo quanto ricorda l'ANCMA, vede le moto tra 800 e 1.000 cc con 19.850 unità e un significativo +19,7% rispetto al 2015. Seguono le oltre 1.000 cc che totalizzano 18.469 unità e un +10,3%. Le medie cilindrate tra 650-750 segnano 11.524 esemplari pari a un +11,7%. In forte salita la fascia 300-600 che totalizza 8.264 esemplari e un +42,1%. In positivo anche i 150-250 cc (+17,9%), con 2.041 unità e ancora meglio i 125 cc che con 5.261 moto registrano un +33,3%.
L’andamento dei segmenti, come riporta l'ANCMA, vede il consolidarsi delle Naked con 23.348 unità pari al +21,1%, al secondo posto le Enduro stradali con 21.402 pezzi e un +28,3%. Seguono a distanza le Custom con 6.101 (+11,2%), le Turismo con 7.767 immatricolazioni (+2,9%). Perdono le Sportive con 3.422 moto e un -2,7%. Da ultime le supermotard che sono in forte ripresa: 2.453 moto e un +37,5%.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.068 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.621 |
3 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 2.352 |
4 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.149 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2.045 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.748 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.337 |
8 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1.239 |
9 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 1.060 |
10 | KAWASAKI | Z 800 | Naked | 998 |
11 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 912 |
12 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 886 |
13 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 789 |
14 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 786 |
15 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 725 |
16 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA | Supermotard | 711 |
17 | KTM | 125 DUKE | Naked | 700 |
18 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 668 |
19 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 654 |
20 | BMW | R 1200 R | Naked | 621 |
21 | HONDA | CB 500 F | Naked | 621 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 605 |
23 | BMW | F 800 GS | Enduro | 575 |
24 | BENELLI | BN 302 | Naked | 553 |
25 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 546 |
26 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 542 |
27 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 519 |
28 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 519 |
29 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 513 |
30 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 510 |
31 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 500 |
32 | BMW | F 700 GS | Enduro | 495 |
33 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 474 |
34 | HONDA | CB 650 F | Naked | 464 |
35 | HONDA | CB 125F | Naked | 443 |
36 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 442 |
37 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 436 |
38 | KTM | 390 DUKE | Naked | 424 |
39 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 418 |
40 | BMW | R NINE T | Naked | 415 |
41 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 400 |
42 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 396 |
43 | SUZUKI | DL 650 XT V-STROM | Enduro | 379 |
44 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 376 |
45 | BMW | F 800 R | Naked | 372 |
46 | SUZUKI | SV 650 ABS | Naked | 365 |
47 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 363 |
48 | KTM | 300 EXC | Enduro | 350 |
49 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 345 |
50 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 341 |
51 | YAMAHA | WR 125 X | Supermotard | 328 |
52 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Custom | 314 |
53 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 304 |
54 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | Enduro | 296 |
55 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 293 |
56 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 289 |
57 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 282 |
58 | YAMAHA | XV950 | Custom | 278 |
59 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 277 |
60 | HONDA | CROSSTOURER | Turismo | 266 |
61 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 266 |
62 | KAWASAKI | Z300 | Naked | 263 |
63 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 262 |
64 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 262 |
65 | KTM | 1190 ADVENTURE | Enduro | 259 |
66 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 256 |
67 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 229 |
68 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 228 |
69 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 222 |
70 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 222 |
71 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 125 | Enduro | 221 |
72 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 217 |
73 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 214 |
74 | KEEWAY | RKW 125 | Naked | 213 |
75 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 211 |
76 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 207 |
77 | SUZUKI | VAN VAN 200 | Enduro | 206 |
78 | KTM | RC 125 | Sportive | 203 |
79 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 199 |
80 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 198 |
81 | KTM | 125 EXC | Enduro | 198 |
82 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 197 |
83 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 193 |
84 | HARLEY-DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S | Custom | 191 |
85 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 186 |
86 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 185 |
87 | YAMAHA | YZF-R3 | Sportive | 184 |
88 | HONDA | NC 750 S | Naked | 180 |
89 | KTM | 1050 ADVENTURE | Enduro | 178 |
90 | SUZUKI | GSX-S 1000 | Naked | 178 |
91 | TRIUMPH | THRUXTON 1200 | Naked | 175 |
92 | KTM | 690 DUKE | Naked | 174 |
93 | BMW | S 1000 R | Naked | 173 |
94 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 172 |
95 | DUCATI | MONSTER 1200 R | Naked | 172 |
96 | KTM | 250 EXC | Enduro | 172 |
97 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 171 |
98 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 170 |
99 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 168 |
100 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | Turismo | 167 |
Passando al segmento scooter, la categoria 125 cresce del 12,7% (36.806 unità) valendo oltre un terzo del totale. I modelli da 150 a 250 sono 24.058 (+5,4%), il segmento 300-500 si conferma il secondo come volumi con 31.644 vendite pari al +5,8%. I maxiscooter, oltre 500cc, vedono 7.800 immatricolazioni e un +4,4%.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 7.227 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 7.186 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 6.582 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 4.377 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 4.347 |
6 | YAMAHA | TMAX 500 | 3.679 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 3.266 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 2.847 |
9 | YAMAHA | XMAX 250 | 2.736 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 2.640 |
11 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 2.168 |
12 | HONDA | INTEGRA | 2.073 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.036 |
14 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 1.912 |
15 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1.822 |
16 | YAMAHA | XMAX 400 | 1.821 |
17 | YAMAHA | XENTER 150 | 1.488 |
18 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.438 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.425 |
20 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.413 |
21 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 1.401 |
22 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.328 |
23 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 1.321 |
24 | HONDA | SH MODE 125 | 1.127 |
25 | KYMCO | X-TOWN 300I | 1.088 |
26 | YAMAHA | TRICITY 125 | 1.083 |
27 | BMW | C 650 SPORT | 1.067 |
28 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 1.009 |
29 | KYMCO | XCITING 400I | 954 |
30 | YAMAHA | XENTER 125 | 930 |
31 | PEUGEOT | TWEET 150 | 903 |
32 | HONDA | FORZA 300 | 877 |
33 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 877 |
34 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | 753 |
35 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 739 |
36 | YAMAHA | NMAX 125 | 739 |
37 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 726 |
38 | SYM | SYMPHONY 125 | 710 |
39 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | 635 |
40 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 635 |
41 | KAWASAKI | J300 | 619 |
42 | YAMAHA | X-CITY 250 | 614 |
43 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 574 |
44 | PIAGGIO | MP3 300 LT | 541 |
45 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 539 |
46 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 522 |
47 | LML | NV 125 | 517 |
48 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 517 |
49 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 503 |
50 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN ABS | 495 |
51 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 460 |
52 | HONDA | FORZA 125 ABS | 450 |
53 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 437 |
54 | YAMAHA | XMAX 125 | 437 |
55 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 407 |
56 | BMW | C 650 GT | 396 |
57 | SYM | SYMPHONY 150 | 354 |
58 | SYM | CITYCOM S.300I | 350 |
59 | YAMAHA | D'ELIGHT | 348 |
60 | KYMCO | K-XCT 300I | 326 |
61 | KYMCO | G-DINK 300I | 324 |
62 | KYMCO | DINK 200 E3 | 321 |
63 | KYMCO | LIKE 125 | 321 |
64 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 319 |
65 | LML | STAR 200 | 289 |
66 | HONDA ITALIA | PCX 150 | 262 |
67 | SYM | HD2 200 | 262 |
68 | PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | 260 |
69 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | 253 |
70 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS | 244 |
71 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 220 |
72 | LONGJIA | TREVIS 125 | 209 |
73 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 201 |
74 | KYMCO | LIKE 200I | 187 |
75 | LML | STAR DELUXE 150 | 185 |
76 | LML | NV 150 | 183 |
77 | KYMCO | DINK 125 E3 | 181 |
78 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 156 |
79 | HONDA | SW-T 400 | 152 |
80 | KEEWAY | DIERRE 125 EFI | 146 |
81 | KEEWAY | DIERRE 150 EFI | 134 |
82 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 127 |
83 | SYM | FIDDLE III 125 | 127 |
84 | LML | STAR 4T LITE | 124 |
85 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 120 |
86 | APRILIA | SCARABEO 125 | 107 |
87 | PIAGGIO | MP3 500 LT | 102 |
88 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER | 99 |
89 | PEUGEOT | DJANGO 151 | 96 |
90 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | 94 |
91 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | 93 |
92 | PEUGEOT | METROPOLIS | 90 |
93 | PIAGGIO | X10 350 | 88 |
94 | PEUGEOT | DJANGO 125 | 87 |
95 | SYM | HD2 125 | 86 |
96 | APRILIA | SCARABEO 200 | 84 |
97 | KYMCO | G-DINK 125I | 84 |
98 | PIAGGIO | TYPHOON 125 | 82 |
99 | BENELLI | ZENZERO 350 | 81 |
100 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 79 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |