KTM listino al pubblico in vigore dal 8/01/2011
MINI
2011 50 SX LC € 3.410
2011 65 SX € 4.160
2011 85 SX -17/14 -19/16 € 4.760
MX
2011 125 SX € 6.915
2011 150 SX € 7.160
2011 250 SX € 7.415
2011 250 SX-F € 8.200
2011 350 SX-F € 8.615
2011 450 Sx-F € 8.915
2011 250 SX-F Musquin € 9.000
2011 350 SX-F Cairoli € 9.400
ENDURO
2011 125 EXC € 7.000
2011 200 EXC € 7.350
2011 250 EXC-E € 7.910
2011 300 EXC-E € 8.200
2011 250 EXC-F € 8.700
2011 400 EXC € 8.810
2011 450 EXC € 8.910
2011 530 EXC € 9.060
ENDURO FACTORY
2011 125 EXC Factory € 7.200
2011 250 EXC-E Factory € 8.120
2011 300 EXC-E Factory € 8.410
2011 250 EXC-F Factory € 8.900
2011 400 EXC Factory € 9.020
2011 450 EXC Factory € 9.110
2011 530 EXC Factory € 9.320
SIX DAYS
2011 125 EXC Six Days € 7.600
2011 250 EXC-E Six Days € 8.490
2011 300 EXC-E Six Days € 8.790
2011 250 EXC-F Six Days € 9.190
2011 450 EXC Six Days € 9.400
2011 530 EXC Six Days € 9.700
M.Y. modelli Prezzo
ENDURO LC 4 LC 8
2011 690 Enduro R € 8.520
ADVENTURE LC 4 LC 8
2010 990 Adventure abs € 13.460
2010 990 Adventure R € 13.970
2010 990 Adventure Dakar ABS. € 13.970
SUPERMOTO RACING LC 4 LC 8
2011 450 SMR non omologabile € 8.940
2011 690 SMC € 8.615
2011 990 Supermoto R € 13.315
2011 990 SMT ABS € 13.000
DUKE LC8 / LC4
2011 125 Duke € 3.900
2011 690 Duke € 8.000
2011 690 Duke R € 8.810
2011 990 Super DUKE € 11.120
2010 990 Super DUKE R € 13.220
RC8
2010 RC8 1190 € 14.520
2011 RC8 1190 R € 15.720
2011 RC8 1190 R Track € 17.580
ATV
2009 ATV 450 XC 09 € 9.860
2009 ATV 525 XC 09 € 10.110
2010 ATV 525 XC 2010 omologato € 10.590
2009 ATV 450 SX-F 09 € 11.000
2010 ATV 505 SX-F 09 € 11.300
Husaberg listino al pubblico in vigore dal 1/01/2011
MOTOCROSS
2010 HSB 450 FX € 8.700
2011 HSB 450 FX € 8.700
ENDURO
2011 HSB 250 FX € 8.100
2011 HSB 300 FX € 8.395
ENDURO 4T
2010 HSB 390 FE € 9.010
2011 HSB 390 FE € 9.110
2010 HSB 450 FE € 9.310
2011 HSB 450 FE € 9.310
2010 HSB 570 FE € 9.550
2011 HSB 570 FE € 9.615
SUPERMOTO
2010 HSB 570 FS € 9.910
2011 HSB 570 FS € 9.915