Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Le vendite motociclistiche europee dei primi due primi due mesi di quest'anno avevano visto incrementi a doppia cifra.
Poi è arrivata la pandemia Covid-19, fabbriche e attività commerciali hanno dovuto chiudere per contenere il contagio e la situazione si è rapidamente invertita.
I primi cinque mercati dei 28 paesi che formano l'area commerciale dell'Unione Europea, ovvero Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito, valgono da soli l'80% delle vendite complessive.
In questi cinque paesi le vendite dei motocicli sono diminuite a marzo del 39,6% e ad aprile del 74,9%. L'Italia, come purtroppo sappiamo, ha guidato questa classifica negativa con cadute rispettivamente del 66% e del 97%.
Il saldo del primo quadrimestre 2020 ha visto un -32,7% a livello continentale.
Il segmento dei ciclomotori, in questo caso le vendite più importanti si concentrano in Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia e Spagna, ha da parte sua perso il 37,9% a marzo e il 55,1% ad aprile (Italia con -60% e -96,9% rispettivamente) con il primo quadrimestre chiusi a -22%.
Paese | Mese | Motocicli (2020) |
Motocicli (2019) | Variazione % |
France | Gennaio | 12.837 | 10.376 | 23,7 |
Germany | Gennaio | 6.819 | 4.384 | 55,5 |
Italy | Gennaio | 14.350 | 13.587 | 5,6 |
Spain | Gennaio | 12.533 | 11.230 | 11,6 |
UK | Gennaio | 5.748 | 5.616 | 2,4 |
France | Febbraio | 15.602 | 12.795 | 21,9 |
Germany | Febbraio | 13.377 | 12.620 | 6,0 |
Italy | Febbraio | 18.143 | 16.232 | 11,8 |
Spain | Febbraio | 12.992 | 10.887 | 19,3 |
UK | Febbraio | 4.280 | 4.146 | 3,2 |
France | Marzo | 10.400 | 20.842 | -50,1 |
Germany | Marzo | 23.063 | 27.451 | -16,0 |
Italy | Marzo | 8.515 | 25.127 | -66,1 |
Spain | Marzo | 8.717 | 15.149 | -42,5 |
UK | Marzo | 12.565 | 16.148 | -22,2 |
France | Aprile | 3.666 | 21.816 | -83,2 |
Germany | Aprile | 17.754 | 23.999 | -26,0 |
Italy | Aprile | 809 | 26.906 | -97,0 |
Spain | Aprile | 535 | 14.768 | -96,4 |
UK | Aprile | 1.480 | 9.246 | -84,0 |
TOTALE | 204.185 | 303.325 | -32,7% |
Non ci sono ancora i dati di maggio, che avranno beneficiato della parziale riapertura delle concessionarie, ma il risultato rispetto a dodici mesi prima sarà ancora naturalmente negativo e con numeri importanti.
Considerata la natura stagionale del mercato motociclistico, con le vendite concentrate soprattutto nei mesi primaverili, l'impatto dell'epidemia – osserva la ACEM, l'associazione europea dei costruttori del settore due ruote - ha posto sotto una forte pressione finanziaria le concessionarie europee. Concessionarie che hanno attualmente nei magazzini un eccesso di veicoli Euro 4, che sarebbero stati probabilmente tutti venduti ma che a questo punto potrebbero diventare invendibili a causa di modifiche normative che entreranno in vigore dopo il 31 dicembre.
Paese | Mese | Ciclomotori (2020) |
Ciclomotori (2019) | Variazione % |
Belgium | Gennaio | 1.682 | 1.603 | 4,9 |
France | Gennaio | 5.876 | 5.170 | 13,7 |
Germany | Gennaio | 1.001 | 702 | 42,6 |
Italy | Gennaio | 2.159 | 1.229 | 75,7 |
Netherlands | Gennaio | 4.472 | 3.961 | 12,9 |
Poland | Gennaio | 649 | 362 | 79,3 |
Spain | Gennaio | 2.020 | 1.572 | 28,5 |
Belgium | Febbraio | 1.746 | 1.556 | 12,2 |
France | Febbraio | 5.500 | 5.783 | -4,9 |
Germany | Febbraio | 1.679 | 1.728 | -2,8 |
Italy | Febbraio | 1.810 | 1.147 | 57,8 |
Netherlands | Febbraio | 3.898 | 3.915 | -0,4 |
Poland | Febbraio | 863 | 803 | 7,5 |
Spain | Febbraio | 1.777 | 1.283 | 38,5 |
Belgium | Marzo | 1.467 | 1.524 | -3,7 |
France | Marzo | 3.526 | 7.044 | -49,9 |
Germany | Marzo | 1.342 | 2.705 | -50,4 |
Italy | Marzo | 589 | 1.471 | -60,0 |
Netherlands | Marzo | 4.029 | 5.273 | -23,6 |
Poland | Marzo | 807 | 1.856 | -56,5 |
Spain | Marzo | 1.344 | 1.219 | 10,3 |
Belgium | Aprile | 954 | 2.265 | -57,9 |
France | Aprile | 1.499 | 6.932 | -78,4 |
Germany | Aprile | 1.307 | 3.154 | -58,6 |
Italy | Aprile | 55 | 1.776 | -96,9 |
Netherlands | Aprile | 5.773 | 5.332 | 8,3 |
Poland | Aprile | 811 | 2.581 | -68,6 |
Spain | Aprile | 96 | 1.347 | -92,9 |
TOTALE | 58.731 | 75.293 | -22,0% |
Nonostante l'industria europea abbia accolto favorevolmente le diverse misure di sostegno dell'economia, che gli stati membri e la Commissione Europea hanno messo in atto, resta questo problema di fondo.
E pertanto, afferma ancora l'ACEM, la sola richiesta da parte del settore è che la Commissione prolunghi il periodo nel quale i veicoli Euro 4 possano essere venduti evitando che nelle concessionarie rimangano centinaia di migliaia di prodotti non più vendibili.
“Con il progressivo riavvio dell'attività – è il commento di Antonio Perlot, segretario generale ACEM -, i dati per i prossimi tre mesi ci forniranno una visione più chiara dell'impatto finale del coronavirus. Tuttavia è chiaro che il 2020 sarà un anno molto difficile per il settore, con straordinarie interruzioni delle attività di produttori, concessionari e fornitori.
Stiamo collaborando con le amministrazioni dell'UE e quelle nazionali per trovare una soluzione al problema dei veicoli Euro 4 in eccesso. Questo richiederà una revisione della legislazione attuale per garantire che i concessionari di tutta Europa possano riprendersi dall'effetto della crisi il più presto possibile”.
fonte dati ACEM