Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Dopo il balzo in avanti dello scorso aprile, c'era il timore che maggio 2024 potesse segnare un rallentamento soprattutto a causa dei capricci di una primavera più fredda e piovosa di quanto sperato. Fortunatamente i temporali non hanno stemperato la voglia di moto e le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori segnano complessivamente un buon 6,3 % rispetto a maggio 2023.
I dati forniti come sempre da ANCMA confermano la crescita del mercato delle due ruote a motore. L'incremento del 6,35% è pari a 45.624 unità immesse sul mercato. Per la prima volta dall'inizio dell'anno sono le moto a registrare la performance più significativa, con una crescita del 13,51% e 20.667 veicoli immatricolati. Buono anche l'andamento degli scooter, che segnano un aumento del 3,42% pari a 23.143 mezzi targati. Per il terzo mese consecutivo prosegue, invece, la flessione dei ciclomotori, che perdono un quinto del loro mercato (-21,61) e mettono in strada solo 1.841 unità.
Il mercato delle due ruote a motore gode di una salute invidiabile. I primi cinque mesi dell'anno evidenziano un incremento del 7,81% sullo stesso periodo del 2023 e 171.519 unità vendute. E vale sempre ricordare che lo scorso anno è stato un anno record! Analogo l'andamento di moto e scooter, con le prime che crescono dell'8,9% e targano 78.976 veicoli e i secondi che fanno segnare un incremento dell'8,37% e 85.482 unità immatricolate. Sempre in affanno, invece, i ciclomotori che, con quattro mensilità negative su cinque, mettono in strada 7.061 unità pari a un calo dell'8,14%.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Yamaha Tracer 9, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
Maggio 2024 non segna particolari stravolgimenti nella nostra Top 30 assoluta con Honda SH 125 sempre saldamente al comando per gli scooter e Benelli TRK 702 per le moto. Si segnalano però alcune prestazioni più brillanti come quella del Kymco Agility 125 che questo mese supera SH 150 e si infila tra i due best-seller Honda e quella della Royal Enfield Himalayan 452, una moto su cui c'era una discreta attesa e che nel mese del suo arrivo immatricola 449 unità. Tra i nuovi arrivi segnaliamo anche quello della Voge Valico 900DSX, 319 targhe per lei.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale maggio 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.458 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1.333 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.266 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1.130 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 1.124 |
6 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 864 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 847 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 744 |
9 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 725 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 716 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 703 |
12 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 699 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 695 |
14 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 681 |
15 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 650 |
16 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 598 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 587 |
18 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 537 |
19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 474 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 472 |
21 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 470 |
22 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 449 |
23 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 434 |
24 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 368 |
25 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 353 |
26 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 333 |
27 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 328 |
28 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 321 |
29 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 320 |
30 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 319 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Di seguito la consueta classifica delle moto più vendute nel cumulato ovvero in questo caso nei primi cinque mesi del 2024.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 3.734 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 2.827 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.357 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.573 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.517 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 1.295 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.279 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.274 |
9 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.254 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.231 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.136 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.063 |
13 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.062 |
14 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.058 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 822 |
16 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 721 |
17 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 711 |
18 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 698 |
19 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 691 |
20 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 690 |
21 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 683 |
22 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 640 |
23 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 610 |
24 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 610 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 593 |
26 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 590 |
27 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 565 |
28 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 552 |
29 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 546 |
30 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 544 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Di seguito gli scooter più venduti nei primi cinque mesi del 2024.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen - Mag 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 7.231 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 5.796 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 5.721 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 4.356 |
5 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3.756 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 3.492 |
7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 2.923 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 2.799 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 2.728 |
10 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 2.371 |
11 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.231 |
12 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.213 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2.157 |
14 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 2.121 |
15 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 1.956 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 1.901 |
17 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1.673 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.526 |
19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.430 |
20 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.031 |
21 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 969 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 863 |
23 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 774 |
24 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 761 |
25 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 743 |
26 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 735 |
27 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 649 |
28 | SYM | JET X 125 | Scooter | 518 |
29 | VOGE | SFIDA SR1 GT | Scooter | 512 |
30 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 504 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Ecco i ciclomotori più venduti nei primi cinque mesi del 2024.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2024 |
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | Scooter | 1.413 |
2 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 598 |
3 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 590 |
4 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 389 |
5 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 317 |
6 | YAMAHA | NEO'S EV | Scooter | 256 |
7 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 253 |
8 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 247 |
9 | HONDA ITALIA | EM1 E | Scooter | 188 |
10 | TALARIA POWER | TL 4000 STING | Plurimarcia | 186 |
11 | VENT | 50 | Plurimarcia | 176 |
12 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 165 |
13 | APRILIA | SXR 50 | Scooter | 149 |
14 | PIAGGIO | ZIP 50 | Scooter | 149 |
15 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 106 |
16 | PEUGEOT | TWEET FL 50 | Scooter | 103 |
17 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 73 |
18 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 50 4T | Scooter | 66 |
19 | SYM | CROX | Scooter | 66 |
20 | LIFAN | E4 | Scooter | 64 |
21 | SYM | JET 4 50 | Scooter | 64 |
22 | SYM | MIO 50 4T | Scooter | 64 |
23 | VALENTI RACING | SM 50 | Plurimarcia | 64 |
24 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 63 |
25 | PIAGGIO | PIAGGIO ONE | Scooter | 55 |
26 | KYMCO | SUPER 8 50 | Scooter | 48 |
27 | SYM | FIDDLE 50 | Scooter | 48 |
28 | LIFAN | E3 | Scooter | 46 |
29 | FIVE | W2 | Scooter | 45 |
30 | YADEA | T9L PLUS | Scooter | 42 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |