Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Con i nuovi dati completi delle vendite italiane del 2016 completiamo la classifica per marche che avevamo anticipato in questo articolo, e scopriamo anche quali sono i modelli più venduti delle principali Case.
Come abbiamo già scritto le immatricolazioni di moto e scooter in Italia nel 2016 hanno visto una importante crescita del 9,6% rispetto al 2015, raggiungendo le 193.814 unità. Le moto sono quelle che hanno visto il maggior incremento (+21,5%), con gli scooter a +8,5%.
Nella conquista delle nuove quote di mercato c'è chi ha saputo farsi strada meglio di altri, grazie a un gamma di modelli più coerente con le esigenze degli acquirenti e, a volte, grazie a più aggressive operazioni promozionali.
Nel segmento moto è stata Yamaha ad aver fatto meglio delle altre marche, agguantando così il primo posto passando dalle 9.172 unità immatricolate nel 2015 alle 11.958 del 2016. E così salta dal secondo al primo posto, togliendo il primato a BMW (prima nel 2015 con 10.272 moto), che è scende al secondo pur aumentando di un po' il suo risultato e arriva a 10.572 moto immatricolate nel 2016.
Al terzo posto si riconferma Honda, che peraltro ottiene il miglior incremento numerico visto che dai 7.767 pezzi immatricolati nel 2015 è passata ai 10.425 del 2016.
Tuttavia, se alle moto a marchio Honda si sommano le 239 trial vendute da Montesa Honda (che è 24eseima nella classifica marche) le Honda crescerebbero a 10.664 esemplari immatricolati e in questo modo Honda scavalcherebbe BMW (10.572 unità) ponendosi al secondo posto alle spalle di Yamaha.
Confermata la quarta piazza per Ducati, cresciuta da 6.571 a 7.892 moto targate.
Qui sotto è il grafico che confronta le vendite del 2016 con quelle del 2015 per quanto riguarda le prime dodici posizioni. In classifica è entrata al dodicesimo posto Husqvarna (tredicesima l'anno prima), mentre è uscita MV Agusta, arretrata dall'undicesima la tredicesima posizione. Da notare che tutte le marche hanno incrementato le proprie vendite, anche se la maggioranza è stata largamente al di sotto della crescita media (+21,5%), chi ha fatto meglio è Husqvarna (+45%), seguita fa Honda (+34%) KTM (+33%), Yamaha (+27%), Moto Guzzi (+24%) e Ducati (+20%). Fra chi ha migliorato con minore vigore, rispetto al 2015, ci sono Beta e Harley-Davidson.
Pos. | Marca | Unità |
1 | YAMAHA | 11.598 |
2 | BMW | 10.571 |
3 | HONDA | 10.425 |
4 | DUCATI | 7.892 |
5 | KTM | 6.383 |
6 | KAWASAKI | 4.908 |
7 | HARLEY-DAVIDSON | 4.806 |
8 | TRIUMPH | 3.484 |
9 | SUZUKI | 2.853 |
10 | BETA | 1.776 |
11 | MOTO GUZZI | 1.737 |
12 | HUSQVARNA | 1.405 |
13 | MV AGUSTA | 1.092 |
14 | BENELLI | 1.067 |
15 | APRILIA | 806 |
16 | KEEWAY | 731 |
17 | MASH | 672 |
18 | TM RACING | 487 |
19 | ENFIELD | 424 |
20 | SHERCO | 396 |
21 | SWM | 342 |
22 | GENERIC | 339 |
23 | FANTIC MOTOR | 276 |
24 | HONDA/MONTESA | 239 |
25 | RIEJU | 133 |
26 | VERVE MOTO | 130 |
27 | GAS GAS | 128 |
28 | MOTORBIKE | 73 |
29 | INDIAN | 71 |
30 | VERTIGO | 71 |
Per quanto riguarda il segmento scooter, a passare in testa alla classifica 2016 è Honda, che per un soffio la toglie a Piaggio. La marca di Pontedera nel 2015 era al primo posto con 31.538 veicoli targati, numeri che ha quasi riconfermato nel 2016 (31.039) ma arretrando di un posizione. Honda, che somma le immatricolazioni di Honda Italia, passa invece dalle 29.333 unità del 2015 alle 31.726 dell'anno scorso. Kymco si conferma al terzo posto, ed è la sola fra le marche maggiori a crescere significativamente, passando da 18.985 a 20.113 unità. Yamaha conferma a sua volta la quarta piazza, con una impercettibile crescita: da 15.498 scooter immatricolati nel 2015 ai 15.672 del 2016. Queste quattro marche messe assieme formano la prevalenza del mercato scooter italiano (l'80%) con oltre 98.000 unità su un totale di 117.878. Passando alle Case che seguono in classifica, nelle prime posizioni, un guadagno c'è stato per tutte ad eccezione di Suzuki, LML, Aprilia e Kawasaki che hanno perso qualcosa.
Pos. | Marca | Unità |
1 | HONDA | 31.762 |
2 | PIAGGIO | 31.039 |
3 | KYMCO | 20.113 |
4 | YAMAHA | 15.672 |
5 | SYM | 4.652 |
6 | PEUGEOT | 3.766 |
7 | LML | 2.089 |
8 | SUZUKI | 2.043 |
9 | BMW | 1.686 |
10 | APRILIA | 1.635 |
11 | KAWASAKI | 836 |
12 | KEEWAY | 797 |
13 | LONGJIA | 387 |
14 | BENELLI | 330 |
15 | QUADRO | 200 |
16 | LAMBRETTA | 94 |
17 | FOSHAN | 66 |
18 | TGB | 55 |
19 | GARELLI | 50 |
20 | MALAGUTI | 42 |
Pos. | Marca | Unità nel 2016 |
1 | Tot HONDA | 42.187 |
2 | Tot PIAGGIO | 31.039 |
3 | Tot YAMAHA | 27.270 |
4 | Tot KYMCO | 20.151 |
5 | Tot BMW | 12.258 |
6 | Tot DUCATI | 7.892 |
7 | Tot KTM | 6.383 |
8 | Tot KAWASAKI | 5.744 |
9 | Tot SUZUKI | 4.896 |
10 | Tot HARLEY-DAVIDSON | 4.806 |
11 | Tot SYM | 4.669 |
12 | Tot PEUGEOT | 3.766 |
13 | Tot TRIUMPH | 3.484 |
14 | Tot APRILIA | 2.441 |
15 | Tot LML | 2.089 |
16 | Tot BETA | 1.776 |
17 | Tot MOTO GUZZI | 1.737 |
18 | Tot KEEWAY | 1.528 |
19 | Tot HUSQVARNA | 1.414 |
20 | Tot BENELLI | 1.397 |
21 | Tot MV AGUSTA | 1.092 |
22 | Tot MASH | 672 |
23 | Tot TM RACING | 487 |
24 | Tot ENFIELD | 424 |
25 | Tot LONGJIA | 387 |
26 | Tot GENERIC | 364 |
27 | Tot SWM | 342 |
28 | Tot FANTIC MOTOR | 276 |
29 | Tot SHERCO | 257 |
30 | Tot HONDA/MONTESA | 239 |
31 | Tot QUADRO | 200 |
32 | Tot RIEJU | 164 |
33 | Tot SCORPA | 139 |
34 | Tot VERVE MOTO | 130 |
35 | Tot GAS GAS | 128 |
36 | Tot LAMBRETTA | 94 |
37 | Tot DERBI | 79 |
38 | Tot MOTORBIKE | 75 |
39 | Tot INDIAN | 71 |
40 | Tot VERTIGO | 71 |
41 | Tot FOSHAN | 66 |
42 | Tot TGB | 55 |
43 | Tot GARELLI | 50 |
44 | Tot MOTO MORINI | 50 |
45 | Tot GILERA | 43 |
46 | Tot MALAGUTI | 43 |
47 | Tot QIANJIANG | 41 |
48 | Tot ADIVA | 32 |
49 | Tot ETROPOLIS | 32 |
50 | Tot AEON | 31 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA