Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Le vendite italiane di moto, scooter e ciclomotori hanno visto un primo deciso rallentamento dopo diversi mesi vissuti con il vento in poppa e il segno positivo.
Fra le cause ci sono certamente le tensioni economiche generate dalla guerra in Ucraina e alcuni persistenti problemi nella catena di approvvigionamento produttivo che incidono sull'offerta dei modelli disponibili nelle concessionarie.
Le immatricolazioni di aprile sono state 27.730, -8,7% rispetto a dodici mesi fa quando si registrò un incremento del 10,7% nei confronti di aprile 2019 (nel 2020 ci fu il primo lockdown totale).
Sempre ad aprile le registrazioni dei ciclomotori sono state 1.423, in calo del 9,9%. Il mercato nel suo insieme ha quindi totalizzato 28.853 vendite per una flessione dell'8,9%.
A soffrire maggiormente sono state le immatricolazioni degli scooter, scese a 13.552 unità (-11,1%), mentre le moto hanno fatto meglio in termini di volumi (13.878) e anche nel contenere le perdite: -6,5%.
Il mercato automobilistico in Italia è crollato nello stesso mese del 33%.
Nelle prime quattro posizioni ci sono scooter a ruote alte (i tre Honda SH con l'inserimento del Kymco Agility 125 al terzo posto), seguite dalla prima moto che è anche ad aprile la Benelli TRK502 nelle sue due versioni, standard e X.
Seconda e terza moto più vendute sono BMW R1250GS (decima posizione assoluta) e Ducati Multistrada V4 (quindicesima), che è immediatamente seguita dalla versione Adventure della R1250GS.
Nelle prime trenta posizioni mensili ci sono 14 moto, di cui ben nove a manubrio alto fra enduro stradale o crossover.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Vendite aprile |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.452 |
2 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 946 |
3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 820 |
4 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 788 |
5 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 739 |
6 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 621 |
7 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 601 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 599 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 482 |
10 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 474 |
11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 453 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 420 |
13 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 406 |
14 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 328 |
15 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 296 |
16 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 283 |
17 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 277 |
18 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 275 |
19 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 274 |
20 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 274 |
21 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 272 |
22 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 247 |
23 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 242 |
24 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 240 |
25 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 238 |
26 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 237 |
27 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 217 |
28 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 214 |
29 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 208 |
30 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 207 |
Visto il peso di aprile nelle vendite del primo quadrimestre, il segno meno finisce per ritrovarsi così anche nel periodo gennaio-aprile annullando il guadagno che era stato accumulato nei primi tre mesi.
Il totale venduto è stato di 93.575 veicoli, pari a un -2,6% nei confronti del primo quadrimestre dell'anno scorso.
Si possono fare però un paio di considerazioni; la prima è che lo scorso anno ci furono 3.800 scooter Piaggio a tre ruote acquistati dalle Poste Italiane senza considerare quella commessa il saldo diventa moderatamente positivo (+1,3%); la seconda è che negli ultimi due quadrimestri utili per un confronto (2021 e 2019) si registrarono incrementi a doppia cifra, rispettivamente del 10,4% e del 15,5%.
Nel totale venduto dei primi quattro mesi di quest'anno le moto hanno raggiunto le 46.669 immatricolazioni (+11,5%) e i ciclomotori 5.973 registrazioni (+10,2%).
Il dato negativo generale dipende quindi dalle immatricolazioni degli scooter che sono scese del 16,2% (40.933 unità). Scorporando ancora una volta la commessa di Poste Italiane il calo risale a -9,1%.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 2.293 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 1.589 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.132 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.131 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.013 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 990 |
7 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 958 |
8 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 930 |
9 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 920 |
10 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 899 |
11 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 828 |
12 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 699 |
13 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 691 |
14 | HONDA | CB 650 R | Naked | 684 |
15 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 670 |
16 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 621 |
17 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 612 |
18 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 609 |
19 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 577 |
20 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 483 |
21 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 478 |
22 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 435 |
23 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 411 |
24 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 410 |
25 | BENELLI | BN 125 | Naked | 403 |
26 | APRILIA | TUAREG 660 | Enduro | 388 |
27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 373 |
28 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 362 |
29 | HONDA | NT1100 | Naked | 349 |
30 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 349 |
E' in controtendenza il mercato degli elettrici, che - segnala ANCMA nel diffondere stasera i dati di vendita motociclistici - ottiene un incremento del 21% rispetto allo stesso mese del 2021 con 918 veicoli venduti. Cala però sensibilmente il numero di mezzi registrati rispetto al mese precedente per via della mancaza degli incentivi.
Anche il bilancio dei primi quattro mesi dell'anno rimane in positivo con 4.345 veicoli targati e una crescita del 60%.
Pos. | Marca | Modello | Unità vendute |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 3.536 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | 2.800 |
3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 2.405 |
4 | HONDA ITALIA | ADV 350 | 1.987 |
5 | HONDA ITALIA | SH 350 | 1.825 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 1.789 |
7 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.710 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | 1.399 |
9 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.342 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 1.257 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 1.134 |
12 | HONDA | SH MODE 125 | 1.132 |
13 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 987 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 835 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 794 |
16 | SYM | SYMPHONY 125 | 716 |
17 | YAMAHA | TMAX | 630 |
18 | HONDA | FORZA 350 | 603 |
19 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 469 |
20 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 448 |
21 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 441 |
22 | HONDA | FORZA 750 | 417 |
23 | PEUGEOT | TWEET 125 | 411 |
24 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 402 |
25 | SYM | JET 14 125 CBS | 358 |
26 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | 353 |
27 | KYMCO | DTX 360 | 329 |
28 | BMW | C 400 GT | 328 |
29 | KYMCO | PEOPLE S 200 | 313 |
30 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 306 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |