Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Per una somma di ragioni, e un ruolo importante lo sta giocando le disponibilità di modelli nelle concessionarie, anche a marzo le vendite di moto, scooter e ciclomotori hanno subito un rallentamento rispetto a un anno fa.
Secondo i dati diffusi stasera da ANCMA, il totale venduto dice infatti 29.646 veicoli: -2,9% rispetto alle 30.501 unità di marzo 2021 quando si registrò una importante crescita del 15% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel 2020 i numeri furono molto bassi a causa del primo lockdown.
Tuttavia siamo di fronte a un mercato a due velocità, con il scooter in contrazione e le moto in crescita e che sono diventate il segmento principale. E' la conferma dell'andamento visto a febbraio di quest'anno, quando gli scooter hanno registrato un -29% sull'anno precedente e le moto un +28%.
A marzo gli scooter sono stati 13.516 (ovvero -18,4%) però va ricordato che a marzo dell'anno scorso vennero immatricolati da Poste Italiane poco più di 1.900 Piaggio Delivery a tre ruote, pari al 12% delle immatricolazioni del segmento.
Per cui scorporando questi acquisti, fatti non da privati, il saldo del segmento scooter risalirebbe a -7,5%. E se togliessimo dal totale immatricolato la commessa delle Poste, allora il mese marzo chiuderebbe a +3,7%.
Da parte loro, sempre nel mese di marzo, le moto vendute sono state 14.488: +16,1% rispetto alle 12.445 di un anno fa. E per numeri hanno superato il segmento scooter.
In crescita anche gli acquisti di ciclomotori, che con 1.642 registrazioni hanno ottenuto un +8,1%.
Ai primi tre posti delle vendite di marzo ci sono tre scooter urbani a ruote alte: Honda SH 125 e 150, e Kymco Agility 125. Al quarto posto c'è la prima moto, che come accade da oltre un anno a questa parte è la Benelli TRK502 nelle sue due versioni. Al secondo posto fra le moto, nona posizione mensile assoluta, c'è la BMW R1250GS, seguita dalle Yamaha Ténéré 700 e MT-07.
Da rilevare che sono ben quattordici le moto nelle prime trenta posizioni, quando notoriamente le vendite degli scooter si concentrano su un numero più ristretto di modelli rispetto a quanto accade nel caso delle moto.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.200 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 962 |
3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 808 |
4 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 768 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 663 |
6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 625 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 624 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 580 |
9 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 537 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 444 |
11 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 433 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 411 |
13 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 395 |
14 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 362 |
15 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 348 |
16 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 343 |
17 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 324 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 323 |
19 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 314 |
20 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 305 |
21 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 267 |
22 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 267 |
23 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 263 |
24 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 262 |
25 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 260 |
26 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 249 |
27 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 247 |
28 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 237 |
29 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 219 |
30 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 217 |
Da gennaio a marzo le vendite totali hanno raggiunto le 64.712 unità, in sostanzaile pareggio rispetto al primo trimestre dell'anno scorso (+0,2%), qando l'attivo fu di +10% rispetto al 2019.
Tuttavia se non si considerano i 3.800 Piggio 3W Delivery, il guadagno di quest'anno arriva a +6,6%. E anche il segmento scooter, che con 27.378 immatricolazioni subisce un -18,5%, senza la commessa di Poste Italiane vedrebbe il saldo del primo trimestre a -8%.
E' una precisazione che facciamo per pesare meglio l'andamento del mercato, anche se le commesse, da enti o da società di sharing, sono naturalmente importanti per il settore nella sua interezza.
Le moto vendute nel trimestre sono state 32.748, pari a un significativo +21,4% che segue il +38% registrato nel primo trimestre dell'anno scorso (nel 2020 i mesi di gennaio e febbraio erano stati in attivo e poi c'era stato il confinamento di marzo).
Aumento a doppia cifra anche per i ciclomotori (importante l'apporto dei modelli elettrici) che nel trimestre hanno venduto 4.550 esemplari, pari a un +15,7%.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.554 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 1.115 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 858 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 858 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 717 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 707 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 691 |
8 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 683 |
9 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 681 |
10 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 646 |
11 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 586 |
12 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 545 |
13 | HONDA | CB 650 R | Naked | 510 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 494 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 460 |
16 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 433 |
17 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 418 |
18 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 392 |
19 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 383 |
20 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 327 |
21 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 318 |
22 | BENELLI | BN 125 | Naked | 291 |
23 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 290 |
24 | APRILIA | TUAREG 660 | Enduro | 275 |
25 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 273 |
26 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 265 |
27 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 264 |
28 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 252 |
29 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 252 |
30 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 250 |
Le vendite di modelli elettrici, ciclomotori e oltre, ha visto a marzo l'iscrizione di 1.486 veicoli. E' un incremento del 66% su marzo dell'anno scorso.
Il primo trimestre vede un totale di 3.424 veicoli registrati: +67% sul primo trimestre 2021 quando ci fu invece un calo del 10% sull'annata precedente.
Pos. | Marca | Modello | Unità vendute |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 2.084 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | 2.012 |
3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 1.585 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | 1.205 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 1.190 |
6 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.109 |
7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | 1.041 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | 993 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 929 |
10 | HONDA | SH MODE 125 | 892 |
11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 889 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 714 |
13 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 628 |
14 | SYM | SYMPHONY 125 | 563 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 519 |
16 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 505 |
17 | HONDA | FORZA 350 | 430 |
18 | YAMAHA | TMAX | 416 |
19 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 366 |
20 | HONDA | FORZA 750 | 340 |
21 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | 314 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 310 |
23 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 306 |
24 | PEUGEOT | TWEET 125 | 270 |
25 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 264 |
26 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 230 |
27 | KYMCO | DTX 360 | 227 |
28 | BMW | C 400 GT | 226 |
29 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 222 |
30 | SYM | JET 14 125 CBS | 219 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |