Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Il maxi scooter Yamaha TMAX non è un fenomeno motociclistico soltanto italiano. Se con 3.917 unità vendute nei prime sette mesi di quest'anno è al quinto posto nella classifica assoluta italiana, in Francia è addirittura al primo posto con una unità in più: 3.918 esemplari.
Almeno in questo i gusti dei motociclisti italiani e francesi coincidono, mentre fra le moto qualche differenza c'è: da noi vanno forte le enduro stradali e le crossover, seguite dalle naked, in Francia - sinbtetizzando - accade l'opposto
Iniziamo con il dire che il mercato si sta riprendendo bene in Francia dopo i quasi due mesi di chiusura delle attività commerciali.
A Luglio gli oltre 125 immatricolati sono stati 27.233, in aumento del 31,2% su luglio 2019: lo stesso incremento percentuale che abbiamo avuto in Italia, +31%.
e 125 sono aumentate addirittura del 45%, le maxi del 35% e alcune concessionari faticano a consegnare le moto per alcune carenze di arrivi dopo i fermi produttivi causati dal coronavirus.
A confronto le due classifiche assolute di Francia e Italia per le prime 50 posizioni.
Trovate evidenziati i modelli moto (oltre al TMAX e all'XADV Honda) che compaiono in entrambe le classifiche. Detto che in Italia la presenza degli scooter è più forte, è interessante notare le differenti quantità del venduto a parità di modello, oltre che alla rispettiva posizione in classifica, e le non corispondenze fra i due mercati.
Assieme a Piaggio (in classifica con cinque scooter), la sola marca italiana che compare nella Top 50 francese con una moto è la Mondial, al 47° posto con la HPS 125.
Pos. | Marca | Modello | Unità vendute (FRANCIA)* | Pos. | Marca | Modello | Unità vendute (ITALIA) | |
1 | YAMAHA | TMAX XP560 | 3 918 | 1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 6.642 | |
2 | HONDA | FORZA NSS125AD | 3 865 | 2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 5.480 | |
3 | YAMAHA | MT-07 | 3 616 | 3 | HONDA ITALIA | SH 300 | 5.438 | |
4 | YAMAHA | X MAX 125 | 3 511 | 4 | HONDA ITALIA | SH 125 | 4.686 | |
5 | KAWASAKI | Z900 | 2 399 | 5 | YAMAHA | TMAX | 3.917 | |
6 | HONDA | PCX WW125 | 2 043 | 6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 3.650 | |
7 | BMW | R1250GS | 1 817 | 7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 3.477 | |
8 | KAWASAKI | Z650 | 1 778 | 8 | YAMAHA | XMAX 300 | 2.632 | |
9 | YAMAHA | TRACER 900 | 1 656 | 9 | HONDA | FORZA 300 | 2.477 | |
10 | HONDA | CB650R | 1 444 | 10 | BMW | R 1250 GS | 2.440 | |
11 | BMW | R1250GS ADV | 1 417 | 11 | HONDA | X-ADV 750 | 2.425 | |
12 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 1 342 | 12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 2.358 | |
12 | YAMAHA | NMAX 125 | 1 342 | 13 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | 2.196 | |
14 | ENFIELD | C. GT650 | 1 327 | 14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 2.183 | |
15 | YAMAHA | MT-09 | 1 201 | 15 | HONDA | AFRICA TWIN 1100 | 2.147 | |
16 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 1 196 | 16 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 2.117 | |
17 | MASH | QM125GY | 1 133 | 17 | SYM | SYMPHONY 125 S | 2.068 | |
18 | YAMAHA | 700 Ténéré | 1 127 | 18 | YAMAHA | TRACER 900 | 1.705 | |
19 | HONDA | CB500FA | 1 117 | 19 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 1.675 | |
20 | HONDA | CBF125NA | 1 061 | 20 | HONDA | NC 750 X | 1.629 | |
21 | HONDA | 1100 Africa Twin | 1 039 | 21 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 1.625 | |
22 | ORCAL | ASTOR SK125 | 1 024 | 22 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1.477 | |
23 | B.M.W. | R1250RT | 986 | 23 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 1.377 | |
24 | HONDA | X-ADV750 | 955 | 24 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 1.244 | |
25 | HONDA | FORZA NSS300A | 864 | 25 | YAMAHA | TENERE 700 | 1.217 | |
26 | YAMAHA | MT125 | 786 | 26 | KAWASAKI | Z 900 | 1.178 | |
27 | PIAGGIO | MEDLEY125 | 783 | 27 | YAMAHA | MT-07 | 1.167 | |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 125IGE | 757 | 28 | HONDA | SH MODE 125 | 1.162 | |
29 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 735 | 29 | YAMAHA | MT-09 | 1.086 | |
30 | SUZUKI | GSX-S750 | 717 | 30 | HONDA | CB 650 R | 1.061 | |
31 | YAMAHA | X MAX 300 | 709 | 31 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 1.054 | |
32 | B.M.W. | F900R | 707 | 32 | MOTO GUZZI | V7 | 991 | |
33 | K.T.M. | 125 DUKE | 691 | 33 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 984 | |
34 | HONDA | CB500XA | 679 | 34 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 979 | |
35 | KAWASAKI | Z1000SX | 670 | 35 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 976 | |
36 | KEEWAY | 125 | 656 | 36 | YAMAHA | XMAX 400 | 906 | |
37 | HONDA | GLR 125 | 640 | 37 | MOTO GUZZI | V85 TT | 843 | |
38 | SUZUKI | SV650 | 628 | 38 | HONDA | CB 500 X | 825 | |
39 | PIAGGIO | VESPA GTS 250/300 | 626 | 39 | KYMCO | XCITING 400 S | 824 | |
40 | YAMAHA | TRACER 700 | 625 | 40 | KYMCO | X-TOWN 300I | 813 | |
41 | B.M.W. | F900XR | 620 | 41 | SILENCE | S02 | 800 | |
42 | HONDA | SH125AD | 618 | 42 | YAMAHA | XENTER 125 | 768 | |
43 | HONDA | CMX500A | 617 | 43 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 762 | |
44 | HONDA | GL1800 | 610 | 44 | YAMAHA | TRACER 700 | 746 | |
45 | K.T.M. | 1290 Super DUKE | 593 | 45 | SUZUKI | DL650A V-STROM | 740 | |
45 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA125 | 593 | 46 | KAWASAKI | Z 650 | 704 | |
47 | MONDIAL | HPS 125 | 584 | 47 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 675 | |
48 | TRIUMPH | ROCKETIII | 580 | 48 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | 656 | |
49 | YAMAHA | FJR1300 | 576 | 49 | KEEWAY | RKF 125 | 644 | |
50 | SUZUKI | DL650 | 560 | 50 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | 631 |
* Vendite da gennaio a luglio 2020, esclusi i veicoli a tre ruote
Fra l'altro molte concessionarie resteranno aperte anche ad agosto, per recuperare il tempo perso e poi perché meno francesi sono andati in vacanza quest'anno, tanto che anche agosto è iniziato bene sul fronte delle vendite.
Vendite che nei primi sette mesi di quest'anno sono arrivate a totalizzare 113.412 registrazioni, con un calo sullo stesso periodo del 2019 contenuto nell'8,7%.
La classifica per marche, sempre a luglio, vede davanti Honda (+53%), poi Piaggio (+43%) e BMW (+35%). In calo fra le big soltanto Harley-Davidson (-11%).