Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Edizione del centenario per la classica stradale statunitense - ormai lo sterrato è stato cancellato dalla progressiva asfaltatura del tracciato - e anche la prima seguente il divieto, dopo gli incidenti dell'edizione 2015, di partecipazione per le supersportive. E così ha vinto una naked, nella fattispecie la Kawasaki Z1000 guidata dal francese Bruno Langlois, già vincitore con la Ducati Multistrada, pur con un tempo lontano dal 9’52”819 che fu il record del 2012 (primo anno con il percorso completamente asfaltato) di Carlin Dunne, rimasto peraltro anche lo scorso anno dalla vittoriosa ZX-10R di Toye.
I 10’13”106 impiegati da Langlois gli hanno comunque assicurato la vittoria assoluta con 15” di vantaggio sul primo degli inseguitori di categoria Heavyweight, il debuttante Rennie Scaysbrook in sella a una KTM. Scende a circa quattro secondi e mezzo il vantaggio su Don Canet, che in sella alla Victory elettrica ha completato i 19.983 metri del percorso in 10’17”813. Una competitività, quella della Project 156 (così chiamata proprio in omaggio al numero delle curve del tracciato del Pikes Peak) sottolineata anche dalla terza posizione di Jeremy Toye (iscritto però nella categoria Exhibition), terzo assoluto con 10’19”777. Segno che su percorsi brevi, dove l’autonomia non è un fattore da tenere in considerazione, i vantaggi in termine di erogazione e sensibilità offerti dall’alimentazione elettrica iniziano a farsi sentire…
Vittorie anche per Kris Lillegard (Middleweight) in sella ad una MV Agusta, Durelle (Lightweight, Aprilia), Combes (Quad, Suzuki) e Wood (Sidecar, Shelbourne).
Posizione | Nome | Classe | Tempo | Marca |
1 | Bruno Langlois | Pikes Peak Heavyweight | 10:13.106 | Kawasaki |
1 | Don Canet | PPC-Electric Bike | 10:17.813 | Victory |
1 | Jeremy Toye | PPC-Exhibition Powersport | 10:19.777 | Victory |
2 | Rennie Scaysbrook (R) | Pikes Peak Heavyweight | 10:28.407 | KTM |
3 | Shane Scott | Pikes Peak Heavyweight | 10:35.953 | KTM |
1 | Kris Lillegard | Pikes Peak Middleweight | 10:46.406 | MV Agusta |
1 | Davey Durelle | Pikes Peak Lightweight | 10:55.288 | Aprilia |
2 | Tomasz Gombos | Pikes Peak Middleweight | 10:58.630 | Yamaha |
3 | Joseph Toner | Pikes Peak Middleweight | 11:01.324 | Triumph |
1 | Cyril Combes (R) | Pikes Peak Quad | 11:05.664 | Suzuki |
4 | Codie Vahsholtz | Pikes Peak Middleweight | 11:07.154 | Husqvarna |
2 | Yoshihiro Kishimoto | PPC-Electric Bike | 11:10.480 | KOMMIT EVT ZERO |
2 | Greg Chicoine | Pikes Peak Lightweight | 11:13.547 | Kawasaki |
3 | Robert Barber (R) | PPC-Electric Bike | – | Buckeye |
4 | Mark Miller (R) | PPC-Electric Bike | 11:20.448 | Zero |
4 | Paul Baleta (R) | Pikes Peak Heavyweight | 11:21.191 | Ducati |
2 | Chris Wagner | Pikes Peak Quad | 11:22.309 | KTM |
5 | Kevin Heil | Pikes Peak Heavyweight | 11:23.949 | Aprilia |
5 | Takahiro Itami | Pikes Peak Middleweight | 11:25.566 | Husqvarna |
1 | John Wood | PPC-Sidecar | 11:26.644 | Shelbourne |
3 | Theo Bernhard | Pikes Peak Quad | 11:28.148 | Yamaha |
6 | Rafael Paschoalin (R) | Pikes Peak Middleweight | 11:30.493 | Yamaha |
5 | Marcel Irnie (R) | PPC-Electric Bike | 11:31.326 | Zero |
2 | Masahito Watanabe | PPC-Sidecar | 11:38.472 | KUMANO Motorsport |
3 | Darryl Lujan | Pikes Peak Lightweight | 11:47.978 | Honda |
1 | Blake Fuller | Electric-Electric Production | 11:48.264 | Tesla |
4 | Mike Tollett | Pikes Peak Quad | 12:22.084 | Suzuki |
4 | Michelle Disalvo | Pikes Peak Lightweight | 12:25.717 | Honda |
5 | Mark Bartle | Pikes Peak Lightweight | 12:34.971 | Yamaha |
3 | Bruno Marlin | PPC-Sidecar | 12:45.854 | CHODA-BENELLI |
6 | Doug Chestnutt | Pikes Peak Lightweight | 12:49.396 | Yamaha |
7 | Elisabeth Deeter | Pikes Peak Lightweight | 12:54.417 | Yamaha |
4 | Rick Knoop | Electric-Electric Modified | 15:02.413 | Entropy Racing |
8 | Jude Monica | Pikes Peak Lightweight | – | Cannondale |
7 | (Joseph) Connor Toner | Pikes Peak Middleweight | – | Aprilia |
4 | Wade Boyd | PPC-Sidecar | – | Suzuki |
5 | Brandon Tubbs II | Pikes Peak Quad | – | Yamaha |
S.L.