Classifica MotoGP 2014
GP di Spagna - 9 novembre 2014
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 25 | |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 20 | |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 16 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 13 | |
5 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | 11 | |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 10 | |
7 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | 9 | |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 8 | |
9 | Michele PIRRO | Ducati Team | 7 | |
10 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | 6 | |
11 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 5 | |
12 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | 4 | |
13 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | 3 | |
14 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2 | |
15 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | 1 | |
16 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 0 | |
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 0 | |
18 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | 0 | |
19 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 0 | |
20 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | 0 | |
21 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 0 | |
22 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 0 | |
- | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 0 | |
- | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | 0 | |
- | Randy DE PUNIET | Team Suzuki MotoGP | 0 |
Classifica Generale MotoGP
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | 362 | ||
2 | Valentino ROSSI | 295 | ||
3 | Jorge LORENZO | 263 | ||
4 | Dani PEDROSA | 246 | ||
5 | Andrea DOVIZIOSO | 187 | ||
6 | Pol ESPARGARO | 136 | ||
7 | Aleix ESPARGARO | 126 | ||
8 | Bradley SMITH | 121 | ||
9 | Stefan BRADL | 117 | ||
10 | Andrea IANNONE | 102 | ||
11 | Alvaro BAUTISTA | 89 | ||
12 | Scott REDDING | 81 | ||
13 | Cal CRUTCHLOW | 74 | ||
14 | Hiroshi AOYAMA | 68 | ||
15 | Yonny HERNANDEZ | 53 | ||
16 | Nicky HAYDEN | 47 | ||
17 | Karel ABRAHAM | 33 | ||
18 | Hector BARBERA | 26 | ||
19 | Michele PIRRO | 18 | ||
20 | Danilo PETRUCCI | 17 | ||
21 | Alex DE ANGELIS | 14 | ||
22 | Colin EDWARDS | 11 | ||
23 | Broc PARKES | 9 | ||
24 | Michael LAVERTY | 9 | ||
25 | Mike DI MEGLIO | 9 | ||
26 | Katsuyuki NAKASUGA | 4 | ||
27 | Leon CAMIER | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
9 novembre 2014 | GP di Spagna - classifica MotoGP |
26 ottobre 2014 | GP della Malesia - classifica MotoGP |
19 ottobre 2014 | GP d'Australia - classifica MotoGP |
12 ottobre 2014 | GP del Giappone - classifica MotoGP |
28 settembre 2014 | GP di Spagna - classifica MotoGP |
14 settembre 2014 | GP di San Marino - classifica MotoGP |
31 agosto 2014 | GP del Regno Unito - classifica MotoGP |
17 agosto 2014 | GP della Repubblica Ceca - classifica MotoGP |
10 agosto 2014 | GP degli Stati Uniti - classifica MotoGP |
13 luglio 2014 | GP di Germania - classifica MotoGP |
28 giugno 2014 | GP d'Olanda - classifica MotoGP |
15 giugno 2014 | GP di Spagna - classifica MotoGP |
1 giugno 2014 | GP d'Italia - classifica MotoGP |
18 maggio 2014 | GP di Francia - classifica MotoGP |
4 maggio 2014 | GP di Spagna - classifica MotoGP |
27 aprile 2014 | GP d'Argentina - classifica MotoGP |
13 aprile 2014 | GP degli Stati Uniti - classifica MotoGP |
23 marzo 2014 | GP del Qatar - classifica MotoGP |