Classifica MotoGP 2022
GP Thailandia - 2 ottobre 2022
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 25 | |
2 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 20 | |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 16 | |
4 | Johann ZARCO | Prima Pramac Racing | 13 | |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 11 | |
6 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing MotoGP | 10 | |
7 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | 9 | |
8 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 8 | |
9 | Jorge MARTIN | Prima Pramac Racing | 7 | |
10 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | 5 | |
12 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 4 | |
13 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 3 | |
14 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 2 | |
15 | Raul FERNANDEZ | Tech3 KTM Factory Racing | 1 | |
16 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing Team | 0 | |
17 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | |
18 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing MotoGP | 0 | |
19 | Cal CRUTCHLOW | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 0 | |
20 | Danilo PETRUCCI | Team SUZUKI ECSTAR | 0 | |
21 | Darryn BINDER | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 0 | |
22 | Tetsuta NAGASHIMA | LCR Honda IDEMITSU | 0 | |
23 | Luca MARINI | Mooney VR46 Racing Team | 0 | |
- | Remy GARDNER | Tech3 KTM Factory Racing | 0 |
Classifica Generale MotoGP
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 265 | ||
2 | Fabio Quartararo | 248 | ||
3 | Enea Bastianini | 219 | ||
4 | Aleix Espargaro | 212 | ||
5 | Jack Miller | 189 | ||
6 | Brad Binder | 188 | ||
7 | Alex Rins | 173 | ||
8 | Johann Zarco | 166 | ||
9 | Jorge Martin | 152 | ||
10 | Miguel Oliveira | 149 | ||
11 | Maverick Viñales | 122 | ||
12 | Luca Marini | 120 | ||
13 | Marc Marquez | 113 | ||
14 | Marco Bezzecchi | 111 | ||
15 | Joan Mir | 87 | ||
16 | Pol Espargaro | 56 | ||
17 | Alex Marquez | 50 | ||
18 | Takaaki Nakagami | 48 | ||
19 | Franco Morbidelli | 42 | ||
20 | Fabio Di Giannantonio | 24 | ||
21 | Andrea Dovizioso | 15 | ||
22 | Raul Fernandez | 14 | ||
23 | Remy Gardner | 13 | ||
24 | Darryn Binder | 12 | ||
25 | Cal Crutchlow | 10 | ||
26 | Stefan Bradl | 2 | ||
27 | Michele Pirro | 0 | ||
28 | Lorenzo Savadori | 0 | ||
29 | Tetsuta Nagashima | 0 | ||
30 | Danilo Petrucci | 0 | ||
31 | Kazuki Watanabe | 0 |