Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Tito Rabat vince la sua quarta gara stagionale su sette appuntamenti, incrementando il suo vantaggio in classifica sul compagno di squadra Mika Kallio, oggi giú dal podio. Maverick Viñales conferma la sua crescita con un altro preziosissimo piazzamento. Johann Zarco regala alla Caterham il suo primo podio della storia.
Bastianini accelera nel momento decisivo e taglia il traguardo davanti a Efren Vazquez, conquistando il suo primo podio in carriera. Per Alex Marquez è la prima vittoria stagionale (la seconda in assoluto dopo quella di Motegi della passata stagione) ma soprattutto regala alla Honda quel successo che nella categoria cadetta le mancava dal 2006.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.6 | 41'23.197 |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.3 | +4.244 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 156.9 | +11.157 |
4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 156.9 | +11.301 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 156.8 | +11.424 |
6 | 10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.5 | +16.761 |
7 | 9 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 156.2 | +21.275 |
8 | 8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 155.5 | +32.793 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 155.5 | +32.932 |
10 | 6 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 155.5 | +32.960 |
11 | 5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 155.5 | +33.076 |
12 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.5 | +33.369 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.3 | +36.190 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 155.0 | +40.703 |
15 | 1 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 155.0 | +40.904 |
16 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 154.6 | +47.541 | |
17 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.6 | +47.593 | |
18 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 154.6 | +47.644 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.2 | +54.002 | |
20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 153.9 | +59.057 | |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.4 | +1'07.827 | |
22 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 153.1 | +1'11.853 | |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 152.5 | +1'22.101 | |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 152.3 | +1'25.699 | |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 152.2 | +1'26.978 | |
Not Classified | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 156.4 | 4 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 155.6 | 6 Laps | ||
81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.0 | 7 Laps | ||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.8 | 21 Laps | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.5 | 21 Laps | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.2 | 22 Laps | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 108.7 | 22 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 0 Lap | |||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 0 Lap |
MOTO3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.4 | 41'11.656 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 151.2 | +3.236 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 151.2 | +3.512 |
4 | 13 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | +3.764 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.2 | +3.862 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 151.2 | +4.048 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 151.2 | +4.131 |
8 | 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.8 | +9.781 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 150.3 | +18.578 |
10 | 6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.3 | +18.597 |
11 | 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.3 | +18.982 |
12 | 4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.3 | +19.042 |
13 | 3 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 150.2 | +19.328 |
14 | 2 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +19.623 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 150.2 | +19.983 |
16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 150.2 | +20.394 | |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.1 | +21.011 | |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 149.3 | +35.095 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 149.3 | +35.340 | |
20 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 149.3 | +35.589 | |
21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | +35.702 | |
22 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 149.2 | +36.232 | |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 149.2 | +36.300 | |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 149.1 | +38.535 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 149.1 | +38.536 | |
26 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 149.1 | +38.606 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 148.9 | +42.593 | |
28 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 148.1 | +56.150 | |
29 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.1 | +56.210 | |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 147.8 | +1'01.152 | |
31 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.8 | +1'01.249 | |
Not Classified | ||||||||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 138.4 | 18 Laps | ||
38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 141.2 | 21 Laps | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 140.6 | 21 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 0 Lap |
Fonte:MotoGP.com