Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
La classe regina scende in pista a Jerez de la Frontera per la quarta prova del Campionato Mondiale MotoGP™ 2014. La pit lane si apre per la prima sessione di prove libere e, nonostante siano da poco passate le 10 del mattino, il sole picchia giá forte qui sul tracciato andaluso, ponendo le condizioni ideali per riservarci delle belle performance. Lo sanno bene gli stessi protagonisti in primis, che non si risparmiano sin dai primi minuti a disposizione.
Ancora una volta, è Marc Marquez (Respsol Honda) a mettersi in mostra subito e, alla sua prima uscita, giá scende sotto il muro dell1’40". Lo imita il suo copagno disquadra Dani Pedrosa che su questa pista, notoriamente tra le sue preferite, non vuole affatto concedere nulla al Campione del Mondo in carica e gli si mette davanti. Tra i due litiganti il terzo gode: dalle retrovie irrompe a metá sessione il mariorchino Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) e prima si insinua, poi scavalca i due rivali.
Valentino scruta i rivali da dietro, mentre le Ducati in piena top ten: a 10 minuti dalla fine della sessione peró Andrea Iannone (Pramac Racing) cade (fortunatamente seza conseguenze), scivolando così indietro in classifica e lasciando a Andrea Dovizioso il ruolo di miglior Desmosedici in pista. Negli ultimi 5 minuti si completa il festival tutto spagnolo: sale in cattedra Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) che con la sua Open si piazza davanti a tutti i suoi connazionali.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 286.0 | 1'39.357 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.4 | 1'39.714 | 0.357 / 0.357 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.2 | 1'39.849 | 0.492 / 0.135 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.3 | 1'39.860 | 0.503 / 0.011 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.9 | 1'40.167 | 0.810 / 0.307 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 291.5 | 1'40.560 | 1.203 / 0.393 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 290.9 | 1'40.619 | 1.262 / 0.059 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 291.2 | 1'40.644 | 1.287 / 0.025 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 283.7 | 1'40.686 | 1.329 / 0.042 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'40.758 | 1.401 / 0.072 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 280.3 | 1'40.846 | 1.489 / 0.088 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 288.3 | 1'40.879 | 1.522 / 0.033 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.4 | 1'40.924 | 1.567 / 0.045 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 281.1 | 1'40.928 | 1.571 / 0.004 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'41.002 | 1.645 / 0.074 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 282.7 | 1'41.183 | 1.826 / 0.181 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 282.7 | 1'41.252 | 1.895 / 0.069 |
18 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 286.6 | 1'41.364 | 2.007 / 0.112 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 278.0 | 1'41.374 | 2.017 / 0.010 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 280.9 | 1'41.578 | 2.221 / 0.204 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 274.8 | 1'42.171 | 2.814 / 0.593 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 275.1 | 1'42.188 | 2.831 / 0.017 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 277.7 | 1'42.346 | 2.989 / 0.158 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 276.4 | 1'43.015 | 3.658 / 0.669 |
Fonte: MotoGP.com