Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Mika Kallio vince la gara della classe intermedia, dominandola dal primo all’ultimo metro noncurante persino della bandiera rossa, esposta per una caduta multipla al 4º giro. Il finlandese peró non si è deconcentrato nemmeno alla ripartenza, tirando come un forsennato e andando a conquistare la sua terza vittoria stagionale. In classifica iridata rosicchia punti preziosi al proprio compagno di squadra e leader del modiale Tito Rabat (oggi giú dal podio), ormai lì, a sole 7 lunghezze.
Allo spegnimento dei semafori il pole-man Mika Kallio scatta come un fulmine e nei primi 4 giri stacca il gruppo imprimendo un ritmo forsennato che i suoi rivali non sono apparentemente in grado di tenere. Ma proprio al quarto giro, alla curva 10 un contatto coivolge 4 piloti: Shah, Krummenacher, West e Pasini. Si teme inizialmente per le condizioni di quest’ultimo e la Direzione Gara dichiara l’interruzione con la bandiera rossa. Il pilota di Rimini si rialza dopo qualche minuto e trasportato al centro medico per gli accertamenti del caso.
Si riparte quindi con 16 giri da ultimare. Kallio (Marc VDS Racing) parte nuovamente a fionda, ma ancora una volta, dopo poche curve, in sei – Herrin, Luthi, Simon, Simeon, Salom e Folger – finiscono nell’erba. Tito Rabat passa Dominique Aegerter e si mette all’inseguimento del suo compagno di squadra iniziando a inanellare giri veloci. Anche Simone Corsi (NGM Forward Racing) non è da meno e incalza il rookie e Campione del Mondo Moto3 in carica, Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP40).
Nell’arco di appena 4 giri, questi cinque protagonisti mettono un gap importante di oltre 8 secondi nei confronti degli inseguitori, guidati da Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) e Johann Zarco (AirAsia Caterham). I due compagni di squadra continuano a fare l’elastico tra loro perdendo e guadagnando reciprocamente decimi preziosi. A tutto vantaggio di Maverick Viñales che ne approfitta per rifarsi sotto al suo connazionale e leader del Mondiale, mentre perde vistosamente terreno Corsi.
A 4 giri dal termine, proprio quando era riuscito ad abbassare il gap a meno di 1", Tito Rabat sbaglia la prima staccata dopo il rettilineo e nella successiva ‘esse’ viene infilato da Viñales e Aegerter (Technomag carXpert), ritrovandosi di colpo in quarta posizione. Kallio rimane inavvicinabile per tutti e va a cogliere la sua terza vittoria stagionale.
Una battaglia serratissima è quella andata in scena nella gara della categoria cadetta Moto3™ sul rinnovato tracciato dell’Indianapolis Motor Speedway. La bagarre si è protratta durante tutti i 23 giri e alla fine ha premiato, proprio sul celebre Brickyard, la volata di Efren Vazquez. Lo spagnolo del team SaxoPrint-RTG, conquista così la sua prima vittoria in carriera avendo la meglio su un coriaceo Romano Fenati (Sky Racing VR46). Sul podio anche l’australiano Jack Miller, che mantiene così la leadership della classifica iridata.
Miller (Red Bull KTM Ajo) scatta bene al semaforo ma i suoi 3 diretti rivali in classifica lo braccano da vicino e giá dopo il primo dei 23 giri previsti mettono un piccolo margine col resto del gruppo. Da questo peró emerge ben presto la Kalex del team Mapfre Aspar di JuanFran Guevara. Romano Fenati sente l’avversario avvicinarsi e, per non far scappare Miller, compie un duplice sorpasso mentre nella curva piú lenta del tracciato un contatto mette fuori causa John McPhee.
Al terzo giro, Romano Fenati (Sky Racing VR46) rompe gli indugi e, proprio quando Miller sembrava poter scappare via, si piazza davanti. Ma un giro piú tardi anche Rins si ricongiunge al gruppo di testa e i primi 5 del Campionato si ritrovano in testa alla gara, incalzati anche da Binder e Guevara. Ad ogni staccata, gli apripista si aprono a ventaglio, ma è sempre la bagarre Fenati-Miller a tenere banco. Nel frattempo, scivola via Matteo Ferrari (San Carlo Team Italia).
Al nono passaggio peró si sveglia il duo della Estrella Galicia 0,0 che con Rins e Marquez suonano la carica per la Honda, imitate anche dal compagno di marca Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG). A metá gara, il gruppo di sette piloti di testa ha giá staccato gli inseguitori di oltre 4 secondi. Ma ben presto tre progonisti - Masbou, Kornfeil e Oliveira – iniziano a inanellare giri veloci dimezzando il gap di ritardo dai primi della classe: in appena 2 giri il gruppone si estende a ben 10 piloti, tutti racchiusi in 1"2.
Il francese Alexis Masbou (Ongetta Rivacold) appare glavanizzato da questa straordinaria rimonta e, non domo, passa a condurre le danze ma viene stretto nella morsa delle due Estrella Galicia. Gli ultimi 5 giri iniziano con un ritmo forsennato. Sul rettilineo sfreccia Vazquez, ma Fenati incrocia la traiettoria e va davanti. Il pilota di Bilbao non ci sta e si rimette davanti.
L’ascolano della KTM guida le ultime tornate chiudendo tutte le porte, ma il basco bravo a sfruttare il goco delle scie, ha la meglio bruciando il rivale sul rettilineo. Per Vazques si tratta della prima vittoria in carriera, dopo 126 gare disputate. Sul podio sale anche Jack Miller, che conserva così la leadership mondiale.
Moto2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.2 | 26'07.410 |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.1 | +1.380 |
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.0 | +1.696 |
4 | 13 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.9 | +2.559 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.5 | +6.648 |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.4 | +18.639 |
7 | 9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.4 | +18.674 |
8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 151.4 | +18.992 |
9 | 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.3 | +19.487 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 151.3 | +19.922 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.3 | +20.013 |
12 | 4 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151.2 | +20.963 |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 151.0 | +22.672 |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.9 | +23.836 |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 150.8 | +25.325 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 150.7 | +25.514 | |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 150.4 | +28.980 | |
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 150.0 | +32.962 | |
19 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.7 | +36.564 | |
20 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.7 | +36.907 | |
21 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 149.5 | +38.624 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.4 | +39.669 | |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 149.4 | +39.723 | |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.0 | +44.499 | |
25 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 146.8 | +1'07.790 | |
26 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 145.0 | +1'29.010 | |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 144.5 | +1'34.244 | |
28 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 119.6 | 3 Laps | |
Not Classified | ||||||||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.5 | 12 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 148.5 | 13 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 0 Lap | |||
60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Lap | |||
Not Starting | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 0 Lap | |||
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 0 Lap |
Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 146.7 | 39'12.977 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.7 | +0.065 |
3 | 16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | +0.219 |
4 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.7 | +0.372 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.6 | +0.719 |
6 | 10 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.6 | +1.013 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 146.6 | +1.310 |
8 | 8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.6 | +1.895 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 146.6 | +2.037 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 146.5 | +2.261 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 146.5 | +3.432 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 146.4 | +4.439 |
13 | 3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.1 | +9.598 |
14 | 2 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 146.1 | +9.680 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 145.7 | +16.399 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 145.7 | +16.431 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 145.7 | +16.605 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.7 | +16.661 | |
19 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 145.4 | +20.791 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 145.4 | +21.023 | |
21 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 145.2 | +23.846 | |
22 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 145.2 | +24.100 | |
23 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 144.4 | +36.525 | |
24 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 143.9 | +45.844 | |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 143.6 | +50.228 | |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 143.5 | +52.806 | |
27 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 143.0 | +1'00.639 | |
Not Classified | ||||||||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 139.8 | 10 Laps | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 137.9 | 10 Laps | ||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 145.2 | 14 Laps | ||
4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 138.6 | 21 Laps | ||
3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 137.7 | 21 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 0 Lap |
Fonte: MotoGP.com