Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Come da copione, il Campione del Mondo in carica Marc Marquez (Repsol Honda) si prende anche il Warm Up del Monster Energy Grand Prix de France della domenica mattina. Al secondo posto la bella conferma di Andrea Iannone, che in diverse occasioni in questo weekend si è messo alle spalle del fenomeno, rispolverando i trascorsi dei duelli in Moto2.
In terza posizione, Valentino Rossi: il ‘Dottore’ mostra di avere trovato un buon passo e di potersela giocare, quanto meno puntando al podio, Lorenzo permettendo. Il maiorchino segue infatti il suo compagno di squadra, e precede i suoi connazionali Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) e Dani Pedrosa.
Le Honda di Alvaro Bautista (GO&FUN Gresini) e Stefan Bradl (LCR) precedono le Desmosedici ufficiali del Ducati Team di Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso, che chiudono di fatto la top ten. I semafori della classe regina si spegneranno alle h 14:00 per la partenza della quinta gara della stagione.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.3 | 1'33.369 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 308.3 | 1'33.530 | 0.161 / 0.161 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.7 | 1'33.697 | 0.328 / 0.167 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.5 | 1'33.721 | 0.352 / 0.024 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.2 | 1'33.916 | 0.547 / 0.195 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.2 | 1'33.935 | 0.566 / 0.019 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 307.4 | 1'33.991 | 0.622 / 0.056 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.4 | 1'33.999 | 0.630 / 0.008 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 306.9 | 1'34.039 | 0.670 / 0.040 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.9 | 1'34.171 | 0.802 / 0.132 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.7 | 1'34.172 | 0.803 / 0.001 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.9 | 1'34.176 | 0.807 / 0.004 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 294.1 | 1'34.437 | 1.068 / 0.261 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 303.8 | 1'34.898 | 1.529 / 0.461 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.4 | 1'34.987 | 1.618 / 0.089 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 296.2 | 1'34.993 | 1.624 / 0.006 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 298.8 | 1'35.718 | 2.349 / 0.725 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 292.9 | 1'36.254 | 2.885 / 0.536 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 295.0 | 1'36.256 | 2.887 / 0.002 |
20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 286.7 | 1'36.705 | 3.336 / 0.449 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 293.2 | 1'36.764 | 3.395 / 0.059 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 290.4 | 1'37.331 | 3.962 / 0.567 |
Fonte: MotoGP.com