Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
AUSTIN – Trionfa Marc Marquez davanti a Dani Pedrosa e a un commovente Andrea Dovizioso. Solo ottavo Valentino Rossi, addirittura decimo Jorge Lorenzo, penalizzato con un ride trough per una incredibile partenza anticipata. Settimo Andrea Iannone dopo essere stato a lungo terzo.
La vittoria – seconda consecutiva – di Marquez era scontata, ma ancora prima di iniziare, ecco un qualcosa che non ti aspetti: Lorenzo, schierato in quinta posizione, anticipa la partenza di almeno 3-4 secondi. Un errore mai visto, che conferma tutto il nervosismo di un pilota che in due GP ha già fatto due sbagli madornali: in Qatar era caduto nel primo giro, qui ha fatto un qualcosa che non ha una spiegazione logica.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.4 | 43'33.430 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | +4.124 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +20.976 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.0 | +22.790 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.0 | +22.963 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.8 | +26.567 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +28.257 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | +45.519 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.6 | +47.605 |
10 | 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.5 | +49.111 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.8 | +1'00.735 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.6 | +1'03.954 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.4 | +1'07.333 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 154.2 | +1'27.972 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1'32.376 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.0 | +1'32.543 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 153.6 | +1'39.176 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 152.9 | +1'51.962 | |
Non classificato | ||||||||
45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.2 | 2 Giri | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.9 | 4 Giri | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 152.4 | 9 Giri | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.3 | 12 Giri | ||
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 151.3 | 13 Giri |
<