Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Le FP3 della classe regina iniziano così come si erano concluse le libere del venerdì: con la coppia Repsol Honda al comando indiscusso. Ovviamente è il campione del mondo Marc Marquez a prendere la testa davanti al compagno di squadra Dani Pedrosa, ma nella prima uscita di questa sessione sono soprattutto le due Movistar Yamaha di Rossi e Lorenzo a risalire posizioni rispetto al turno precedente.
Continua a distinguersi la Open di Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), di gran lunga la migliore della sua categoria, che arriva a infilarsi nella morsa delle due Honda factory. Il maiorchino Jorge Lorenzo risale al 4º posto provvosorio, ponendosi a mezzo secondo da Pedrosa e scavalcando il suo compagno di squadra.
Un piccolo highside nell’ultima curva prima del rettilineo, costringe Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) a tornare ai box un pó acciaccato per prendere la seconda moto. Il maiorchino vice-Campione in carica è senza dubbio il pilota piú attivo in questa sessione e, con un pneumatico intermedio, si piazza al 2º posto provvisorio alle spalle Marquez.
Ma il crono di PorFuera suona come un campanello di allarme per l’allegra compagnia: in sequenza, i due piloti Repsol e Valentino gli si parano davanti; due minuti piú tardi tocca anche a Andrea Dovizioso (Ducati Team) e Stefan Bradl (LCR Honda) balzare in piena top five. Il campione del mondo abbassa di 2 decimi il proprio riferimento. Pol Espargaró riesce a rientrare nei primi dieci, accedendo di diritto alle Q2 in programma alle h 19:35 italiane.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.5 | 1'39.171 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.7 | 1'39.330 | 0.159 / 0.159 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.2 | 1'39.458 | 0.287 / 0.128 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 320.6 | 1'39.573 | 0.402 / 0.115 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.7 | 1'39.757 | 0.586 / 0.184 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 325.0 | 1'39.771 | 0.600 / 0.014 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.4 | 1'39.782 | 0.611 / 0.011 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 323.6 | 1'40.050 | 0.879 / 0.268 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 325.1 | 1'40.223 | 1.052 / 0.173 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.8 | 1'40.422 | 1.251 / 0.199 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.2 | 1'40.575 | 1.404 / 0.153 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 321.0 | 1'40.802 | 1.631 / 0.227 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 314.4 | 1'40.950 | 1.779 / 0.148 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 309.1 | 1'41.142 | 1.971 / 0.192 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.5 | 1'41.193 | 2.022 / 0.051 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.7 | 1'41.457 | 2.286 / 0.264 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 310.4 | 1'41.552 | 2.381 / 0.095 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 308.0 | 1'41.904 | 2.733 / 0.352 |
19 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 301.8 | 1'41.935 | 2.764 / 0.031 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 310.5 | 1'41.958 | 2.787 / 0.023 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 304.1 | 1'42.419 | 3.248 / 0.461 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 309.0 | 1'42.482 | 3.311 / 0.063 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 305.0 | 1'42.932 | 3.761 / 0.450 |
Fonte: MotoGP.com