MotoGP. Marquez segna il miglior tempo nel warm up

MotoGP. Marquez segna il miglior tempo nel warm up
Marquez ferma il cronometro a 1'32"727 precedendo Aleix Espargaro e Andrea Iannone. Quarto Lorenzo, davanti all'altro fratello Espargaro e a Pedrosa. Settimo rossi a più di mezzo secondo dal Marc
10 agosto 2014

Marquez ferma il cronometro a 1'32"727 precedendo Aleix Espargaro e Andrea Iannone. Quarto Lorenzo, davanti all'altro fratello Espargaro e a Pedrosa. Settimo rossi a più di mezzo secondo dal Marc.

Classifica  

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1Prev./st
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'32.727  
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 335.5 1'33.068 0.341 / 0.341
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 344.1 1'33.078 0.351 / 0.010
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.1 1'33.093 0.366 / 0.015
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.2 1'33.140 0.413 / 0.047
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'33.194 0.467 / 0.054
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1'33.249 0.522 / 0.055
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.4 1'33.401 0.674 / 0.152
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.1 1'33.476 0.749 / 0.075
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.7 1'33.934 1.207 / 0.458
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.4 1'33.989 1.262 / 0.055
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.3 1'34.130 1.403 / 0.141
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 343.6 1'34.135 1.408 / 0.005
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 331.1 1'34.167 1.440 / 0.032
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 335.8 1'34.335 1.608 / 0.168
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 341.8 1'34.353 1.626 / 0.018
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 325.9 1'34.405 1.678 / 0.052
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.0 1'34.634 1.907 / 0.229
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 323.5 1'34.790 2.063 / 0.156
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.4 1'34.875 2.148 / 0.085
21 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 323.5 1'34.925 2.198 / 0.050
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 326.4 1'35.317 2.590 / 0.392
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 322.2 1'35.495 2.768 / 0.178
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese

Da Automoto.it