Pedrosa in testa dopo il warm up del GP di Aragon

Pedrosa in testa dopo il warm up del GP di Aragon
E' Dani Pedrosa a segnare il miglior tempo nel warm up del GP di Aragon. Alle sue spalle lo seguono Hiroshi Aoyama, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Quinto Marc Marquez, dietro di lui Jorge Lorenzo
28 settembre 2014

E' Dani Pedrosa a segnare il miglior tempo nel warm up del GP di Aragon. Alle sue spalle lo seguono Hiroshi Aoyama, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Quinto Marc Marquez, dietro di lui Jorge Lorenzo.

Classifica

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.4 2'01.779  
2 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 311.7 2'02.376 0.597 / 0.597
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.1 2'02.828 1.049 / 0.452
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.8 2'02.940 1.161 / 0.112
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.5 2'02.953 1.174 / 0.013
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 2'03.083 1.304 / 0.130
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 327.2 2'03.399 1.620 / 0.316
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 319.3 2'03.551 1.772 / 0.152
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 310.4 2'03.691 1.912 / 0.140
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 321.3 2'03.877 2.098 / 0.186
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.8 2'03.974 2.195 / 0.097
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 316.5 2'04.032 2.253 / 0.058
13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 311.8 2'04.041 2.262 / 0.009
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 323.3 2'04.082 2.303 / 0.041
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.3 2'04.276 2.497 / 0.194
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 324.7 2'04.536 2.757 / 0.260
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.8 2'04.574 2.795 / 0.038
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 316.5 2'04.787 3.008 / 0.213
19 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 316.9 2'05.329 3.550 / 0.542
20 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 308.3 2'06.237 4.458 / 0.908
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 305.9 2'08.235 6.456 / 1.998
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.3 2'09.214 7.435 / 0.979
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 309.4 2'09.921 8.142 / 0.707
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese
Caricamento commenti...

Hot now