Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Parte bene il pole-man e leader del mondiale Tito Rabat (Marc VDS Racing) seguito dalla sorprendente Speed Up di Sam Lowes. L’altro prentendente al titolo, Mika Kallio, si libera di Cortese, Aegerter e Luthi e si mette all’inseguimento del suo compagno di squadra. Intanto, alla Curva3, cadono Baldassarri e Mathias. Nelle prime battute il finlandese è inarrestabile e, a suon di giri veloci, si porta in seconda posizione riducendo il gap da Rabat.
Ma il leader del Mondiale sente il fiato sul collo e stampa il record del circuito con un giro record, ristabilendo le distanze; poi, non domo, inizia addirittura ad alzare il ritmo che il finalendese non riesce a reggere. Sam Lowes si ritira, lasciando il terzo posto saldamente nelle mani di Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP); subito dietro si accende la bagarre tutta svizzera tra Tom Luthi (Interwetten Paddock) e Dominique Aegerter (Technomag carXpert). Un altro pilota elvetico, Robin Mulhauser si rende invece protagonista di uno scontro con la wild-card Popov.
Il campione del mondo Moto3 in carica, Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP 40), è autore di una straordinaria rimonta che dalla 17ª casella della griglia di partenza lo vede risalrire rapidamente sino alla sesta posizione assoluta. Il rookie della classe intermedia arriva addirittura a ridosso dei due svizzeri che lo precedono.
Una gara straordinaria e serrata, con tutte le emozioni che la categoria cadetta sa sempre regalare. Alexis Masbou (Ongetta-Rivalcod) conquista la sua prima vittoria in carriera alla sua 133ª partecipazione nel Campionato del Mondo. Stoico il 16enne Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Gresini) che, nonostante il calcagno fratturato, coglie un altro eccellente secondo posto (dopo quello di Barcellona) confermandosi come splendida promessa del motociclismo italiano. L’inglese Danny Kent porta al terzo posto la Husqvarna e rivede il podio dopo un digiuno di quasi 2 anni.
Scattano bene i tre della prima fila ma è Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Gresini) a sbucare dalle retrovie con un balzo di ben sette posizioni e contenrdersi subito la testa della gara con Alex Marquez. Anche Jack Miller (Red Bull KTM Ajo )si rifá sotto e inizia a studiare la situazione. Si completa il primo giro e alla Curva1 John McvPhee (SaxoPrint-RTG) e Jorge Navarro (Marc VDS Racing) salutano la compagnia. Al gruppo di testa si ricongiunge anche Alex Rins, autore dei primi giri veloci della gara. Anzi, allla terza tornata il tandem della Estrella Galicia passa a comandare la corsa; le Honda vanno forte, con Efren Vazquez e Alexis Masbou (Ongetta-Rivalcold) che ingaggiano un duello con Miller.
Al quinto passaggio i protagonisti iniziano ad aprirsi a ventaglio ad ogni staccata: tutti sono molto vicini, senza una vera e propria fuga, bensì racchiusi in un gruppo numeroso e compatto. Grande assente tra i primi della classe è Romano Fenati (Sky Racing VR46), fuori dalla top ten nelle prime battute. All’ottavo giro non si vedono spagnoli tra i primi tre: Alexis Masbou, Brad Binder (Ambrogio Racing) e il giovane Enea Bastianini; quest’ultimi due peró si sfiorano all’altezza della prima curva con l’inglese costretto ad allargare leggermente la traiettoria, portandosi dietro il francese. 17 piloti costituiscono un serpentone che si snoda tra le bellissime curve e i saliscendi del tracciato ceco.
La battaglia si accende a sette giri dalla fine, con un altro contatto tra Jack Miller e il portoghese Miguel Oliveira (Mahindra Racing). Cade Luca Grunwald, mentre Pecco Bagnaia si perde con un’escursione sull’erba. Le Honda volano, l’unica KTM a distinguersi è quella di Enea Bastianini, eroico a resiastere al dolore per il calcagno fratturato nella caduta di venerdì pomeriggio. L’ultimo giro inizia con l’esultanza prematura di Alex Rins che si equivoca rallentando e facendosi passare dall'intero gruppo. Torna su anche Jack Miller e sembra preannunciarsi uno scontro a viso aperto con Alex Marquez. Ma è Masbou a salire in cattedra: il francese non molla la posizione e taglia il primo traguardo della sua carriera.
MOTO2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.8 | 41'05.058 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.6 | +3.274 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.4 | +6.227 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 157.2 | +8.083 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 157.2 | +8.145 |
6 | 10 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.2 | +9.392 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.1 | +10.669 |
8 | 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 156.8 | +14.561 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 156.8 | +15.242 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 156.7 | +17.170 |
11 | 5 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 156.4 | +21.328 |
12 | 4 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.4 | +21.534 |
13 | 3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 156.4 | +21.686 |
14 | 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 156.4 | +21.985 |
15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 156.4 | +22.144 |
16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 156.3 | +23.588 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.2 | +23.865 | |
18 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 156.2 | +23.960 | |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.2 | +25.367 | |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 156.1 | +25.719 | |
21 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 155.6 | +33.473 | |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 155.6 | +33.890 | |
23 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 155.6 | +34.152 | |
24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 155.6 | +34.307 | |
25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 155.6 | +34.575 | |
26 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 155.4 | +36.821 | |
27 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.6 | +50.747 | |
28 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.9 | +1'01.646 | |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 153.9 | +1'01.765 | |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.6 | +1'39.362 | |
31 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 150.4 | +2'00.810 | |
Non classificato | ||||||||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 156.3 | 5 Giri | ||
59 | Miroslav POPOV | CZE | Montaze Broz Racing Team | Suter | 153.8 | 12 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 148.2 | 13 Giri | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.9 | 17 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 0 Giro |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.2 | 40'59.759 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 150.2 | +0.157 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.2 | +0.187 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | +0.200 |
5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +0.217 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 150.2 | +0.310 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.2 | +0.470 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 150.2 | +0.549 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.1 | +0.910 |
10 | 6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 150.1 | +1.009 |
11 | 5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.1 | +1.042 |
12 | 4 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.1 | +1.061 |
13 | 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 150.1 | +1.191 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 150.1 | +1.809 |
15 | 1 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.1 | +1.838 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.1 | +1.944 | |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.4 | +12.764 | |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 149.3 | +14.759 | |
19 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 149.3 | +15.179 | |
20 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | +15.193 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 149.3 | +15.258 | |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 148.9 | +21.659 | |
23 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 148.9 | +21.721 | |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 148.6 | +26.792 | |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.6 | +26.828 | |
26 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 148.6 | +27.033 | |
27 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 148.0 | +36.752 | |
28 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 146.4 | +1'04.397 | |
29 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 146.3 | +1'06.287 | |
Non classificato | ||||||||
43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 148.6 | 7 Giri | ||
22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 145.1 | 7 Giri | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 149.2 | 8 Giri | ||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 141.6 | 18 Giri | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 141.6 | 18 Giri |
Fonte: MotoGP.com