Classifica Supersport 2013
GP d'Italia - 30 giugno 2013
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Kenan Sofuoglu | MAHI Racing Team India | 25 | |
2 | Sam Lowes | Yakhnich Motorsport | 20 | |
3 | Vladimir Leonov | Yakhnich Motorsport | 16 | |
4 | Lorenzo Zanetti | Pata Honda World Supersport | 13 | |
5 | Michael Vd Mark | Pata Honda World Supersport | 11 | |
6 | Luca Scassa | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | 10 | |
7 | Andrea Antonelli | Team Goeleven | 9 | |
8 | Florian Marino | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | 8 | |
9 | Alex Baldolini | Suriano Racing Team | 7 | |
10 | Sheridan Morais | PTR Honda | 6 | |
11 | Raffaele De Rosa | Team Lorini | 5 | |
12 | Fabien Foret | MAHI Racing Team India | 4 | |
13 | Jack Kennedy | Rivamoto | 3 | |
14 | Roberto Rolfo | ParkinGo MV Agusta Corse | 2 | |
15 | Fabio Menghi | VFT Racing | 1 | |
16 | Balazs Nemeth | Complus SMS Racing | 0 | |
17 | Imre Toth | Racing Team Toth | 0 | |
18 | Massimo Roccoli | Team Pata by Martini | 0 | |
19 | Mitchell Carr | AARK Racing | 0 | |
20 | Alex Schacht | Racing Team Toth | 0 | |
21 | Nacho Calero Perez | Honda PTR | 0 | |
22 | Yves Polzer | Team MRC Austria | 0 | |
23 | Eduard Blokhin | Rivamoto | 0 | |
- | Kev Coghlan | Kawasaki DMC-Lorenzini Team | 0 | |
- | Riccardo Russo | Puccetti Racing Kawasaki | 0 | |
- | David Linortner | Team Honda PTR | 0 | |
- | Mathew Scholtz | Suriano Racing Team | 0 | |
- | Fabrizio Lai | Speedy Bike | 0 | |
- | Christopher Moretti | Bike Service | 0 | |
- | Marco Faccani | Evan Bros R. by S.M.A. Honda I | 0 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Lowes | 250 | ||
2 | Kenan Sofuoglu | 201 | ||
3 | Fabien Foret | 140 | ||
4 | Michael Vd Mark | 130 | ||
5 | Lorenzo Zanetti | 119 | ||
6 | Roberto Rolfo | 78 | ||
7 | Jack Kennedy | 76 | ||
8 | Luca Scassa | 75 | ||
9 | Kev Coghlan | 71 | ||
10 | Vladimir Leonov | 63 | ||
11 | Andrea Antonelli | 55 | ||
12 | Sheridan Morais | 55 | ||
13 | Florian Marino | 53 | ||
14 | Riccardo Russo | 48 | ||
15 | Christian Iddon | 45 | ||
16 | Roberto Tamburini | 39 | ||
17 | Alex Baldolini | 34 | ||
18 | David Salom | 30 | ||
19 | Raffaele De Rosa | 25 | ||
20 | Massimo Roccoli | 23 | ||
21 | Vladimir Ivanov | 18 | ||
22 | Luca Marconi | 17 | ||
23 | Mathew Scholtz | 8 | ||
24 | Ronan Quarmby | 6 | ||
25 | Glen Richards | 6 | ||
26 | Danny Webb | 5 | ||
27 | Gabor Talmacsi | 4 | ||
28 | Fabio Menghi | 3 | ||
29 | David Linortner | 2 | ||
30 | Marco Faccani | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
20 ottobre 2013 | GP di Spagna - classifica Supersport |
6 ottobre 2013 | GP di Francia - classifica Supersport |
15 settembre 2013 | GP Turchia - classifica Supersport |
1 settembre 2013 | GP di Germania - classifica Supersport |
4 agosto 2013 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
21 luglio 2013 | GP Russia - classifica Supersport |
30 giugno 2013 | GP d'Italia - classifica Supersport |
9 giugno 2013 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
26 maggio 2013 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
12 maggio 2013 | GP d'Italia - classifica Supersport |
28 aprile 2013 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
14 aprile 2013 | GP di Spagna - classifica Supersport |
24 febbraio 2013 | GP d'Australia - classifica Supersport |