Classifica Supersport 2014
GP d'Australia - 23 febbraio 2014
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Cluzel | 25 | ||
2 | Coghlan | 20 | ||
3 | De Rosa | 16 | ||
4 | Marino | 13 | ||
5 | Tamburini | 11 | ||
6 | Wahr | 10 | ||
7 | Gowland | 9 | ||
8 | Russo | 8 | ||
9 | Menghi | 7 | ||
10 | Gamarino | 6 | ||
11 | Rolfo | 5 | ||
12 | Coveña | 4 | ||
13 | Calero | 3 | ||
14 | Bussolotti | 2 | ||
15 | Rogers | 1 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Vd Mark | 230 | ||
2 | Cluzel | 148 | ||
3 | Marino | 125 | ||
4 | L Zanetti | 112 | ||
5 | K Coghlan | 109 | ||
6 | Jacobsen | 99 | ||
7 | Rolfo | 97 | ||
8 | Sofuoglu | 94 | ||
9 | Wilairot | 70 | ||
10 | De Rosa | 70 | ||
11 | Tamburini | 70 | ||
12 | Kennedy | 56 | ||
13 | Bussolotti | 30 | ||
14 | Nocco | 27 | ||
15 | Gamarino | 27 | ||
16 | Wahr | 26 | ||
17 | Russo | 25 | ||
18 | Menghi | 20 | ||
19 | Leonov | 19 | ||
20 | Roccoli | 15 | ||
21 | Schmitter | 14 | ||
22 | Mahias | 13 | ||
23 | Gowland | 9 | ||
24 | Zaidi | 7 | ||
25 | Coveña | 7 | ||
26 | Marconi | 5 | ||
27 | Law | 5 | ||
28 | Debise | 4 | ||
29 | Davies | 3 | ||
30 | Calero | 3 | ||
31 | Rogers | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
2 novembre 2014 | GP del Qatar - classifica Supersport |
5 ottobre 2014 | GP di Francia - classifica Supersport |
7 settembre 2014 | GP di Spagna - classifica Supersport |
6 luglio 2014 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
22 giugno 2014 | GP d'Italia - classifica Supersport |
8 giugno 2014 | GP della Malesia - classifica Supersport |
25 maggio 2014 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
11 maggio 2014 | GP d'Italia - classifica Supersport |
27 aprile 2014 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
13 aprile 2014 | GP di Spagna - classifica Supersport |
23 febbraio 2014 | GP d'Australia - classifica Supersport |