Classifica Supersport 2015
GP d'Italia - 21 giugno 2015
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | J Cluzel | 25 | ||
2 | P Jacobsen | 20 | ||
3 | L Zanetti | 16 | ||
4 | G Rea | 13 | ||
5 | A Baldolini | 11 | ||
6 | F Menghi | 10 | ||
7 | C Gamarino | 9 | ||
8 | R Russo | 8 | ||
9 | M Faccani | 7 | ||
10 | M Cardenas | 6 | ||
11 | K Sofuoglu | 5 | ||
12 | R Rolfo | 4 | ||
13 | D Schmitter | 3 | ||
14 | K Wahr | 2 | ||
15 | G Scott | 1 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | K Sofuoglu | 233 | ||
2 | P Jacobsen | 196 | ||
3 | L Zanetti | 158 | ||
4 | J Cluzel | 155 | ||
5 | K Smith | 116 | ||
6 | G Rea | 97 | ||
7 | R Rolfo | 88 | ||
8 | A Baldolini | 67 | ||
9 | M Faccani | 66 | ||
10 | C Gamarino | 62 | ||
11 | M Cardenas | 55 | ||
12 | L Mahias | 51 | ||
13 | R Wilairot | 46 | ||
14 | D Schmitter | 46 | ||
15 | F Menghi | 44 | ||
16 | R Russo | 31 | ||
17 | K Wahr | 30 | ||
18 | N Terol | 23 | ||
19 | K Ryde | 16 | ||
20 | A Wagner | 13 | ||
21 | M Ramirez | 12 | ||
22 | R Wilairot | 11 | ||
23 | L Stapleford | 10 | ||
24 | S Hornsey | 9 | ||
25 | G Scott | 8 | ||
26 | N Tuuli | 7 | ||
27 | A Reid | 6 | ||
28 | D Kraisart | 5 | ||
29 | S Gadea | 4 | ||
30 | N Calero | 3 | ||
31 | A Ivanov | 3 | ||
32 | A Bindalin | 2 | ||
33 | L Morciano | 2 | ||
34 | K Manfredi | 1 | ||
35 | X Pinsach | 1 | ||
36 | J Chrobak | 1 | ||
37 | M Praia | 1 | ||
38 | K Clarke | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
18 ottobre 2015 | GP del Qatar - classifica Supersport |
4 ottobre 2015 | GP di Francia - classifica Supersport |
20 settembre 2015 | GP di Spagna - classifica Supersport |
2 agosto 2015 | GP della Malesia - classifica Supersport |
21 giugno 2015 | GP d'Italia - classifica Supersport |
7 giugno 2015 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
24 maggio 2015 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
10 maggio 2015 | GP d'Italia - classifica Supersport |
19 aprile 2015 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
12 aprile 2015 | GP d'Aragona - classifica Supersport |
22 marzo 2015 | GP Thailandia - classifica Supersport |
22 febbraio 2015 | GP d'Australia - classifica Supersport |