Classifica Supersport 2017
GP d'Olanda - 30 aprile 2017
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | K Sofuoglu | 25 | ||
2 | L Mahias | 20 | ||
3 | J Cluzel | 16 | ||
4 | P Jacobsen | 13 | ||
5 | S Morais | 11 | ||
6 | F Caricasulo | 10 | ||
7 | M Canducci | 9 | ||
8 | L Stapleford | 8 | ||
9 | C Garamino | 7 | ||
10 | R Hartog | 6 | ||
11 | K Smith | 5 | ||
12 | K Ryde | 4 | ||
13 | H Soomer | 3 | ||
14 | A West | 2 | ||
15 | R Rolfo | 1 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | L Mahias | 165 | ||
2 | K Sofuoglu | 145 | ||
3 | J Cluzel | 135 | ||
4 | S Morais | 132 | ||
5 | PJ Jacobsen | 108 | ||
6 | F Caricasulo | 105 | ||
7 | N Tuuli | 72 | ||
8 | A West | 62 | ||
9 | K Smith | 51 | ||
10 | L Stapleford | 47 | ||
11 | C Gamarino | 46 | ||
12 | R Rolfo | 43 | ||
13 | K Ryde | 43 | ||
14 | M Canducci | 42 | ||
15 | H Okubo | 42 | ||
16 | L Zanetti | 28 | ||
17 | H Soomer | 28 | ||
18 | R Hartog | 27 | ||
19 | G Rea | 24 | ||
20 | K Watanabe | 21 | ||
21 | D Kraisart | 20 | ||
22 | A Wagner | 17 | ||
23 | A Zaccone | 17 | ||
24 | C Bergman | 16 | ||
25 | J Kennedy | 15 | ||
26 | T Warakokorn | 13 | ||
27 | A Bassani | 11 | ||
28 | N Calero | 10 | ||
29 | L Epis | 10 | ||
30 | L Cresson | 8 | ||
31 | T Grandinger | 7 | ||
32 | J Francis | 6 | ||
33 | R Mulhauser | 6 | ||
34 | Z Kahiruddin | 6 | ||
35 | A Baldolini | 5 | ||
36 | X Cardelus | 3 | ||
37 | D Pizzoli | 2 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
4 novembre 2017 | GP del Qatar - classifica Supersport |
22 ottobre 2017 | GP di Spagna - classifica Supersport |
1 ottobre 2017 | GP di Francia - classifica Supersport |
17 settembre 2017 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
20 agosto 2017 | GP di Germania - classifica Supersport |
18 giugno 2017 | GP d'Italia - classifica Supersport |
28 maggio 2017 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
14 maggio 2017 | GP d'Italia - classifica Supersport |
30 aprile 2017 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
2 aprile 2017 | GP di Spagna - classifica Supersport |
12 marzo 2017 | GP Thailandia - classifica Supersport |
26 febbraio 2017 | GP d'Australia - classifica Supersport |