Classifica Superbike SBK 2023
GP d'Asia (Indonesia) - 5 marzo 2023
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 25 | |
2 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 20 | |
3 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 16 | |
4 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 13 | |
5 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 11 | |
6 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 10 | |
7 | Xavi Vierge | Team HRC | 9 | |
8 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 8 | |
9 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 7 | |
10 | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 6 | |
11 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 5 | |
12 | Iker Lecuona | Team HRC | 4 | |
13 | Philipp Oettl | Team GoEleven | 3 | |
14 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | 2 | |
15 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | 1 | |
16 | Hafizh Syahrin | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 | |
17 | Oliver Konig | Orelac Racing MOVISIO | 0 | |
18 | Tom Sykes | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | |
19 | Scott Redding | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | |
20 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Ducati | 0 |
Superpole
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 25 | |
2 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 20 | |
3 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 16 | |
4 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 13 | |
5 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 11 | |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Ducati | 10 | |
7 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 9 | |
8 | Xavi Vierge | Team HRC | 8 | |
9 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 7 | |
10 | Iker Lecuona | Team HRC | 6 | |
11 | Philipp Oettl | Team GoEleven | 5 | |
12 | Tom Sykes | Kawasaki Puccetti Racing | 4 | |
13 | Hafizh Syahrin | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 3 | |
14 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 2 | |
15 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | 1 | |
16 | Scott Redding | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | |
17 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 0 | |
18 | Oliver Konig | Orelac Racing MOVISIO | 0 | |
19 | Eric Granado | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 | |
20 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | 0 | |
21 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 0 | |
22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Ducati | 25 | |
2 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 20 | |
3 | Xavi Vierge | Team HRC | 16 | |
4 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 13 | |
5 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 11 | |
6 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 10 | |
7 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 9 | |
8 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 8 | |
9 | Iker Lecuona | Team HRC | 7 | |
10 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 6 | |
11 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 5 | |
12 | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 4 | |
13 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | 3 | |
14 | Scott Redding | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 2 | |
15 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | 1 | |
16 | Hafizh Syahrin | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 | |
17 | Tom Sykes | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | |
18 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | |
19 | Philipp Oettl | Team GoEleven | 0 | |
20 | Oliver Konig | Orelac Racing MOVISIO | 0 |
Classifica Generale Superbike
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | 566 | ||
2 | Toprak Razgatlioglu | 506 | ||
3 | Jonathan Rea | 350 | ||
4 | Andrea Locatelli | 300 | ||
5 | Axel Bassani | 244 | ||
6 | Michael Ruben Rinaldi | 233 | ||
7 | Danilo Petrucci | 205 | ||
8 | Xavi Vierge | 140 | ||
9 | Alex Lowes | 140 | ||
10 | Remy Gardner | 139 | ||
11 | Dominique Aegerter | 138 | ||
12 | Iker Lecuona | 136 | ||
13 | Garrett Gerloff | 135 | ||
14 | Scott Redding | 118 | ||
15 | Philipp Oettl | 102 | ||
16 | Loris Baz | 57 | ||
17 | Michael van der Mark | 48 | ||
18 | Bradley Ray | 19 | ||
19 | Lorenzo Baldassarri | 15 | ||
20 | Tom Sykes | 11 | ||
21 | Hafizh Syahrin | 10 | ||
22 | Leon Haslam | 2 | ||
23 | Florian Marino | 1 | ||
24 | Hannes Soomer | 1 | ||
25 | Tito Rabat | 1 | ||
26 | Isaac Vinales | 1 | ||
27 | Ivo Miguel Lopes | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
15 ottobre 2023 | GP d'Argentina - classifica Superbike |
1 ottobre 2023 | GP del Portogallo - classifica Superbike |
24 settembre 2023 | GP di Spagna - classifica Superbike |
10 settembre 2023 | GP di Francia - classifica Superbike |
30 luglio 2023 | GP della Repubblica Ceca - classifica Superbike |
2 luglio 2023 | GP del Regno Unito - classifica Superbike |
4 giugno 2023 | GP d'Italia - classifica Superbike |
7 maggio 2023 | GP di Spagna - classifica Superbike |
23 aprile 2023 | GP d'Olanda - classifica Superbike |
5 marzo 2023 | GP d'Asia (Indonesia) - classifica Superbike |
26 febbraio 2023 | GP d'Australia - classifica Superbike |