Classifica Supersport 2024
GP di Spagna - 24 marzo 2024
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | A. HUERTAS | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 25 | |
2 | S. MANZI | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 20 | |
3 | M. SCHROETTER | MV Agusta Reparto Corse | 16 | |
4 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 13 | |
5 | V. DEBISE | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 11 | |
6 | F. CARICASULO | Motozoo ME AIR Racing | 10 | |
7 | J. NAVARRO | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | 9 | |
8 | C. ONCU | Kawasaki Puccetti Racing | 8 | |
9 | N. ANTONELLI | Ecosantagata Althea Racing Team | 7 | |
10 | B. SOFUOGLU | MV Agusta Reparto Corse | 6 | |
11 | Y. RUIZ | VFT Racing Yamaha | 5 | |
12 | J. MCPHEE | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | 4 | |
13 | T. BOOTH-AMOS | PTR Triumph | 3 | |
14 | G. VAN STRAALEN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 2 | |
15 | L. DALLA PORTA | Altogo Racing Team | 1 | |
16 | N. TUULI FIN | Racing Team | 0 | |
17 | P. BIESIEKIRSKI | Ecosantagata Althea Racing Team | 0 | |
18 | L. POWER | Motozoo ME AIR Racing | 0 | |
19 | M. BRENNER | VIAMO Racing by MTM | 0 | |
20 | S. CORSI | Renzi Corse | 0 | |
21 | O. BAYLISS | D34G Racing WorldSSP Team | 0 | |
22 | O. VOSTATEK | PTR Triumph | 0 | |
23 | A. SARMOON | Yamaha Thailand Racing Team | 0 | |
24 | H. OKUBO | Vince64 Racing Team by Puccetti | 0 | |
25 | K. TOBA | PETRONAS MIE Racing Honda | 0 | |
26 | L. BALDASSARRI | Orelac Racing Verdnatura | 0 | |
27 | G. GIANNINI | Team ProDina Kawasaki | 0 | |
28 | K. BIN PAWI | PETRONAS MIE Racing Honda | 0 | |
29 | E. MCMANUS | Rokit Haslam Racing | 0 | |
30 | K. KEANKUM | Yamaha Thailand Racing Team | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | S. MANZI | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 25 | |
2 | M. SCHROETTER | MV Agusta Reparto Corse | 20 | |
3 | L. MAHIAS | GMT94 Yamaha | 16 | |
4 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 13 | |
5 | V. DEBISE | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 11 | |
6 | B. SOFUOGLU | MV Agusta Reparto Corse | 10 | |
7 | J. NAVARRO | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | 9 | |
8 | F. CARICASULO | Motozoo ME AIR Racing | 8 | |
9 | C. ONCU | Kawasaki Puccetti Racing | 7 | |
10 | G. VAN STRAALEN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 6 | |
11 | O. BAYLISS | D34G Racing WorldSSP Team | 5 | |
12 | T. EDWARDS | D34G Racing WorldSSP Team | 4 | |
13 | Y. RUIZ | VFT Racing Yamaha | 3 | |
14 | L. DALLA PORTA | Altogo Racing Team | 2 | |
15 | T. BOOTH-AMOS | PTR Triumph | 1 | |
16 | L. BALDASSARRI | Orelac Racing Verdnatura | 0 | |
17 | J. MCPHEE | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | 0 | |
18 | N. ANTONELLI | Ecosantagata Althea Racing | 0 | |
19 | S. CORSI | Renzi Corse | 0 | |
20 | L. POWER | Motozoo ME AIR Racing | 0 | |
21 | G. GIANNINI | Team ProDina Kawasaki | 0 | |
22 | A. SARMOON | Yamaha Thailand Racing Team | 0 | |
23 | H. OKUBO | Vince64 Racing Team by Puccetti | 0 | |
24 | F. FULIGNI | Orelac Racing Verdnatura | 0 | |
25 | K. TOBA | PETRONAS MIE Racing Honda | 0 | |
26 | O. VOSTATEK | PTR Triumph | 0 | |
27 | M. BRENNER | VIAMO Racing by MTM | 0 | |
28 | E. MCMANUS | Rokit Haslam Racing | 0 | |
29 | K. BIN PAWI | PETRONAS MIE Racing Honda | 0 | |
30 | K. KEANKUM | Yamaha Thailand Racing | 0 | |
31 | R. DE ROSA | QJMOTOR Factory Racing | 0 | |
32 | A. HUERTAS | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 0 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN HUERTAS | 439 | ||
2 | STEFANO MANZI | 415 | ||
3 | YARI MONTELLA | 382 | ||
4 | VALENTIN DEBISE | 238 | ||
5 | MARCEL SCHROETTER | 228 | ||
6 | JORGE NAVARRO | 192 | ||
7 | FEDERICO CARICASULO | 184 | ||
8 | GLENN VAN STRAALEN | 165 | ||
9 | LUCAS MAHIAS | 155 | ||
10 | NIKI TUULI | 118 | ||
11 | THOMAS BOOTH-AMOS | 105 | ||
12 | BAHATTIN SOFUOGLU | 103 | ||
13 | CAN ONCU | 92 | ||
14 | OLIVER BAYLISS | 76 | ||
15 | SIMONE CORSI | 60 | ||
16 | JOHN MCPHEE | 54 | ||
17 | NICCOLÒ ANTONELLI | 46 | ||
18 | BO BENDSNEYDER | 44 | ||
19 | TOM EDWARDS | 40 | ||
20 | ONDREJ VOSTATEK | 33 | ||
21 | LORENZO BALDASSARRI | 28 | ||
22 | YERAY RUIZ | 25 | ||
23 | KAITO TOBA | 21 | ||
24 | ANUPAB SARMOON | 13 | ||
25 | LUCA OTTAVIANI | 12 | ||
26 | PIOTR BIESIEKIRSKI | 10 | ||
27 | CORENTIN PEROLARI | 9 | ||
28 | LORENZO DALLA PORTA | 9 | ||
29 | BORJA GOMEZ RUS | 8 | ||
30 | TWAN SMITS | 6 | ||
31 | LUKE POWER | 6 | ||
32 | TOM TOPARIS | 6 | ||
33 | ALVARO DIAZ | 6 | ||
34 | STEVEN ODENDAAL | 5 | ||
35 | FEDERICO FULIGNI | 3 | ||
36 | MARCEL BRENNER | 3 | ||
37 | KHAIRUL IDHAM BIN PAWI | 3 | ||
38 | MIQUEL PONS | 2 | ||
39 | GABRIELE GIANNINI | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
20 ottobre 2024 | GP di Spagna - classifica Supersport |
13 ottobre 2024 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
29 settembre 2024 | GP di Spagna - classifica Supersport |
22 settembre 2024 | GP d'Italia - classifica Supersport |
8 settembre 2024 | GP di Francia - classifica Supersport |
11 agosto 2024 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
21 luglio 2024 | GP della Repubblica Ceca - classifica Supersport |
14 luglio 2024 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
16 giugno 2024 | GP d'Italia - classifica Supersport |
21 aprile 2024 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
24 marzo 2024 | GP di Spagna - classifica Supersport |
25 febbraio 2024 | GP d'Australia - classifica Supersport |