Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Modello | V-Rod |
Allestimento | 1130 Night Rod Special (2006 - 07) - VRSCDX |
Categoria | Custom |
Prezzo | 19.000 € |
Inizio produzione | 2006 |
Fine produzione | 2007 |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.460 mm |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 640 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 292 kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.130 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | |
Coppia | |
Emissioni | n.d. |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 18,9 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 300 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |