Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Swm |
---|---|
Modello | Gran Milano 440 |
Allestimento | Gran Milano 440 (2017 - 18) |
Categoria | Naked |
Prezzo | 5.990 € |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | 2018 |
Garanzia | 2 Anni chilometraggio illimitato, escluso uso racing |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.082 mm |
---|---|
Larghezza | 724 mm |
Altezza | 1.100 mm |
Altezza minima da terra | 183 mm |
Altezza sella da terra MIN | 813 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.416 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 145 kg |
Cilindrata | 445,3 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria/olio |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 90 mm |
Corsa | 70 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 29,9 CV - 22 kW |
Coppia | |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 23,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Monotrave con doppia culla in acciaio in tubi a sezione circolare |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata completamente regolabile Ø Steli mm. 47 |
Escursione anteriore | 130 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico completamente regolabile |
Escursione posteriore | 106 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70-17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/60-17" |
Batteria | 12V-12Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |